Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUANEGRA SUL CHIESE | ACQUANEGRA S.C. SCUOLA MATERNA | Infanzia | 32 | 6 | 18.75% | |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | ACQUANEGRA S/C"S.S.CANNETO S/O" | Secondaria primo grado | 70 | 22 | 31.43% | |
ACQUANEGRA SUL CHIESE | ACQUANEGRA SUL CHIESE V. LOCCHI | Primaria | 94 | 26 | 27.66% | |
ASOLA | ASOLA | Infanzia | 166 | 46 | 27.71% | |
ASOLA | ASOLA | Primaria | 377 | 66 | 17.51% | |
ASOLA | ASOLA "A. SCHIANTARELLI" | Secondaria primo grado | 475 | 108 | 22.74% | |
ASOLA | CASTELNUOVO | Infanzia | 36 | 8 | 22.22% | |
ASOLA | CASTELNUOVO | Primaria | 76 | 17 | 22.37% | |
ASOLA | IP INDUSTRIA ARTIGIANATO FALCONE ASOLA | Istituto professionale | 276 | 71 | 25.72% | |
ASOLA | ITC ASOLA | Istituto tecnico | 294 | 119 | 40.48% | |
ASOLA | LIC.SCIENT. ASOLA | Liceo | 485 | 98 | 20.21% | |
BAGNOLO SAN VITO | INFANZIA BAGNOLO SAN VITO | Infanzia | 65 | 18 | 27.69% | |
BAGNOLO SAN VITO | INFANZIA SAN BIAGIO | Infanzia | 56 | 11 | 19.64% | |
BAGNOLO SAN VITO | PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO | Primaria | 96 | 29 | 30.21% | |
BAGNOLO SAN VITO | PRIMARIA SAN BIAGIO | Primaria | 128 | 33 | 25.78% | |
BAGNOLO SAN VITO | SECONDARIA I GR. BAGNOLO S.VITO | Secondaria primo grado | 163 | 45 | 27.61% | |
BORGO MANTOVANO | PIEVE CORIANO"M. T. CALCUTTA" | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
BORGO MANTOVANO | PIEVE DI CORIANO "G.PASCOLI" | Primaria | 39 | 2 | 5.13% | |
BORGO MANTOVANO | REVERE "D.BARTOLOMEO GRAZIOLI" | Secondaria primo grado | 107 | 24 | 22.43% | |
BORGO MANTOVANO | REVERE "DON B. GRAZIOLI" | Primaria | 89 | 32 | 35.96% | |
BORGO MANTOVANO | REVERE "DON ZENO SALTINI" | Infanzia | 50 | 21 | 42.00% | |
BORGO MANTOVANO | VILLA POMA | Infanzia | 39 | 6 | 15.38% | |
BORGO MANTOVANO | VILLA POMA | Primaria | 94 | 8 | 8.51% | |
BORGO VIRGILIO | BORGOVIRGILIO "G.BAZZANI" | Secondaria primo grado | 433 | 112 | 25.87% | |
BORGO VIRGILIO | CAPPELLETTA DI BORGO VIRGILIO | Infanzia | 91 | 21 | 23.08% | |
BORGO VIRGILIO | CERESE DI BORGO VIRGILIO | Infanzia | 126 | 22 | 17.46% | |
BORGO VIRGILIO | CERESE DI BORGO VIRGILIO | Primaria | 543 | 116 | 21.36% | |
BORGO VIRGILIO | PIETOLE DI BORGO VIRGILIO | Infanzia | 43 | 4 | 9.30% | |
BORGO VIRGILIO | PRIMARIA BORGOFORTE | Primaria | 113 | 42 | 37.17% | |
BORGOCARBONARA | SC.PRIMARIA DI CARBONARA DI PO | Primaria | 102 | 37 | 36.27% | |
BORGOCARBONARA | SCUOLA SEC. 1^ GRADO CARBONARA | Secondaria primo grado | 84 | 26 | 30.95% | |
BOZZOLO | BOZZOLO | Primaria | 148 | 33 | 22.30% | |
BOZZOLO | BOZZOLO "SCIPIONE GONZAGA" | Secondaria primo grado | 167 | 37 | 22.16% | |
BOZZOLO | BOZZOLO - G. C. GONZAGA | Infanzia | 76 | 22 | 28.95% | |
CANNETO SULL'OGLIO | CANNETO SULL' OGLIO | Primaria | 190 | 61 | 32.11% | |
CANNETO SULL'OGLIO | CANNETO SULL' OGLIO "G. CORVI" | Secondaria primo grado | 129 | 44 | 34.11% | |
CANNETO SULL'OGLIO | CANNETO SULL'OGLIO | Infanzia | 66 | 29 | 43.94% | |
CASALMORO | CASALMORO | Infanzia | 46 | 13 | 28.26% | |
CASALMORO | CASALMORO | Primaria | 94 | 24 | 25.53% | |
CASALOLDO | CASALOLDO "DANTE ALIGHIERI" | Primaria | 128 | 32 | 25.00% | |
CASALOLDO | INFANZIA - CASALOLDO | Infanzia | 78 | 30 | 38.46% | |
CASALROMANO | CASALROMANO | Primaria | 48 | 14 | 29.17% | |
CASALROMANO | CASALROMANO SCUOLA MATERNA | Infanzia | 45 | 21 | 46.67% | |
CASTEL D'ARIO | CASTEL D'ARIO - CAPOLUOGO | Infanzia | 96 | 24 | 25.00% | |
CASTEL D'ARIO | CASTELDARIO "ENRICO FERMI" | Secondaria primo grado | 127 | 27 | 21.26% | |
CASTEL D'ARIO | CASTELDARIO "G. CARDUCCI" | Primaria | 172 | 45 | 26.16% | |
CASTEL GOFFREDO | "DON FERRARI" - CASTELGOFFREDO | Infanzia | 155 | 43 | 27.74% | |
CASTEL GOFFREDO | "SAN GIUSEPPE" - CASTELGOFFREDO | Infanzia | 201 | 72 | 35.82% | |
CASTEL GOFFREDO | CASTEL GOFFREDO | Primaria | 603 | 283 | 46.93% | |
CASTEL GOFFREDO | CASTEL GOFFREDO "VIRGILIO" | Secondaria primo grado | 406 | 264 | 65.02% | |
CASTELBELFORTE | 'CASTELBELFORTE' | Infanzia | 104 | 28 | 26.92% | |
CASTELBELFORTE | CASTELBELFORTE "M. DI BELFIORE" | Primaria | 151 | 29 | 19.21% | |
CASTELBELFORTE | SCUOLA MEDIA CASTELBELFORTE | Secondaria primo grado | 122 | 26 | 21.31% | |
CASTELLUCCHIO | CASTELLUCCHIO | Infanzia | 87 | 39 | 44.83% | |
CASTELLUCCHIO | CASTELLUCCHIO | Primaria | 214 | 74 | 34.58% | |
CASTELLUCCHIO | CASTELLUCCHIO "R. GANDOLFO" | Secondaria primo grado | 175 | 45 | 25.71% | |
CASTELLUCCHIO | SARGINESCO | Infanzia | 20 | 2 | 10.00% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | BELVEDERE | Primaria | 224 | 38 | 16.96% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | BERSAGLIO | Infanzia | 92 | 69 | 75.00% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CASTIGLIONE STIVIERE 1- BESCHI | Secondaria primo grado | 348 | 132 | 37.93% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CASTIGLIONE STIVIERE 2 -MILANI | Secondaria primo grado | 349 | 107 | 30.66% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | CESARE BATTISTI | Primaria | 311 | 160 | 51.45% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | GOZZOLINA | Infanzia | 85 | 12 | 14.12% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | GOZZOLINA | Primaria | 94 | 23 | 24.47% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | GROLE | Infanzia | 38 | 10 | 26.32% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ITC CASTIGLIONE STIV. | Istituto tecnico | 350 | 117 | 33.43% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | LIC.SCIENT. CASTIGLIONE STIV. | Liceo | 584 | 104 | 17.81% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | SAN PIETRO | Infanzia | 102 | 43 | 42.16% | |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | SAN PIETRO | Primaria | 353 | 131 | 37.11% | |
CAVRIANA | INFANZIA CAVRIANA | Infanzia | 61 | 10 | 16.39% | |
CAVRIANA | PRIMARIA CAVRIANA | Primaria | 129 | 19 | 14.73% | |
CAVRIANA | SECONDARIA CAVRIANA | Secondaria primo grado | 124 | 31 | 25.00% | |
CERESARA | "G. GALILEI" - CERESARA | Secondaria primo grado | 86 | 24 | 27.91% | |
CERESARA | INFANZIA - CERESARA | Infanzia | 24 | 10 | 41.67% | |
CERESARA | SCUOLA PRIMARIA CERESARA | Primaria | 134 | 22 | 16.42% | |
COMMESSAGGIO | PRIMARIA COMMESSAGGIO | Primaria | 91 | 10 | 10.99% | |
CURTATONE | BUSCOLDO | Infanzia | 43 | 8 | 18.60% | |
CURTATONE | BUSCOLDO | Primaria | 94 | 18 | 19.15% | |
CURTATONE | BUSCOLDO "V.DA FELTRE" | Secondaria primo grado | 346 | 66 | 19.08% | |
CURTATONE | CASA DEL SOLE | Primaria | 32 | 29 | 90.62% | * |
CURTATONE | EREMO | Infanzia | 109 | 6 | 5.50% | |
CURTATONE | LEVATA | Infanzia | 98 | 4 | 4.08% | |
CURTATONE | LEVATA | Primaria | 201 | 9 | 4.48% | |
CURTATONE | MONTANARA | Primaria | 126 | 11 | 8.73% | |
CURTATONE | SAN SILVESTRO | Infanzia | 60 | 2 | 3.33% | |
CURTATONE | SAN SILVESTRO | Primaria | 169 | 3 | 1.78% | |
DOSOLO | DOSOLO | Infanzia | 43 | 14 | 32.56% | |
DOSOLO | DOSOLO | Primaria | 139 | 46 | 33.09% | |
DOSOLO | SCUOLA MEDIA DOSOLO | Secondaria primo grado | 152 | 40 | 26.32% | |
DOSOLO | VILLASTRADA | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | INFANZIA " LA COCCINELLA" | Infanzia | 76 | 34 | 44.74% | |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | IPA - ALBERGHIERO GAZOLDO | Istituto professionale | 278 | 45 | 16.19% | |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | MEDIA "G.GALILEI" GAZOLDO IPPOL | Secondaria primo grado | 88 | 30 | 34.09% | |
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | SC. PRIMARIA "MART. BELFIORE" | Primaria | 153 | 52 | 33.99% | |
GAZZUOLO | INFANZIA GAZZUOLO | Infanzia | 25 | 15 | 60.00% | |
GAZZUOLO | PRIMARIA BELFORTE | Primaria | 73 | 34 | 46.58% | |
GAZZUOLO | SCUOLA MEDIA GAZZUOLO "VERDI" | Secondaria primo grado | 88 | 25 | 28.41% | |
GOITO | CERLONGO | Infanzia | 43 | 14 | 32.56% | |
GOITO | CERLONGO | Primaria | 83 | 25 | 30.12% | |
GOITO | GOITO | Infanzia | 101 | 51 | 50.50% | |
GOITO | GOITO | Primaria | 258 | 102 | 39.53% | |
GOITO | GOITO "SORDELLO" | Secondaria primo grado | 283 | 78 | 27.56% | |
GOITO | MAIOLI | Infanzia | 36 | 15 | 41.67% | |
GOITO | MAIOLI | Primaria | 84 | 30 | 35.71% | |
GOITO | SOLAROLO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
GONZAGA | GONZAGA SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 91 | 47 | 51.65% | |
GONZAGA | GONZAGA SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 367 | 79 | 21.53% | |
GONZAGA | GONZAGA SCUOLA SEC I "B. CROCE" | Secondaria primo grado | 269 | 68 | 25.28% | |
GONZAGA | ITA STROZZI PALIDANO | Istituto tecnico | 278 | 44 | 15.83% | |
GONZAGA | PALIDANO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 25 | 8 | 32.00% | |
GUIDIZZOLO | INFANZIA GUIDIZZOLO | Infanzia | 131 | 88 | 67.18% | |
GUIDIZZOLO | LICEO ARTISTICO "A. DAL PRATO" | Liceo | 282 | 72 | 25.53% | |
GUIDIZZOLO | PRIMARIA GUIDIZZOLO "DE AMICIS" | Primaria | 278 | 132 | 47.48% | |
GUIDIZZOLO | SECOND. GUIDIZZOLO "FORTUNATI" | Secondaria primo grado | 190 | 87 | 45.79% | |
MAGNACAVALLO | MAGNACAVALLO | Primaria | 29 | 7 | 24.14% | |
MAGNACAVALLO | MAGNACAVALLO - ROSA AGAZZI | Infanzia | 20 | 7 | 35.00% | |
MANTOVA | "CAMPOGALLIANI" | Infanzia | 41 | 4 | 9.76% | |
MANTOVA | "COLLODI" | Infanzia | 19 | 11 | 57.89% | |
MANTOVA | "DE AMICIS" | Primaria | 243 | 80 | 32.92% | |
MANTOVA | "DON MINZONI" | Primaria | 45 | 10 | 22.22% | |
MANTOVA | "MARTIRI DI BELFIORE" | Primaria | 312 | 72 | 23.08% | |
MANTOVA | "RICORDO AI CADUTI" | Infanzia | 20 | 4 | 20.00% | |
MANTOVA | "TOM SAWYER" | Infanzia | 41 | 10 | 24.39% | |
MANTOVA | 'GIANNI RODARI' | Infanzia | 40 | 19 | 47.50% | |
MANTOVA | ANNA FRANK | Infanzia | 39 | 21 | 53.85% | |
MANTOVA | ARDIGO' | Primaria | 183 | 39 | 21.31% | |
MANTOVA | CITTADELLA - "TAZZOLI" | Primaria | 102 | 61 | 59.80% | |
MANTOVA | DON MAZZOLARI | Primaria | 120 | 36 | 30.00% | |
MANTOVA | I.T.E.S. "ALBERTO PITENTINO" | Istituto tecnico | 617 | 318 | 51.54% | |
MANTOVA | IISS BONOMI-MAZZOLARI | Istituto professionale | 680 | 318 | 46.76% | |
MANTOVA | IPSIA VINCI MANTOVA | Istituto professionale | 304 | 238 | 78.29% | * |
MANTOVA | IST. TECNICO ECONOMICO TECN. MANTEGNA | Istituto tecnico | 670 | 320 | 47.76% | |
MANTOVA | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "C.D'ARCO" | Istituto tecnico | 718 | 381 | 53.06% | |
MANTOVA | ITA STROZZI MANTOVA | Istituto tecnico | 203 | 37 | 18.23% | |
MANTOVA | ITI FERMI MN | Istituto tecnico | 1407 | 602 | 42.79% | |
MANTOVA | LC LIC.CLASS. VIRGILIO MN | Liceo | 746 | 207 | 27.75% | |
MANTOVA | LIC.SCIENT. BELFIORE MN | Liceo | 630 | 279 | 44.29% | |
MANTOVA | LIC.SCIENT. DELLE SCIENZE APPL. "FERMI" | Liceo | 768 | 295 | 38.41% | |
MANTOVA | LICEO ARTISTICO "G. ROMANO" MANTOVA | Liceo | 704 | 358 | 50.85% | |
MANTOVA | LICEO SC. UMANE - MUSICALE I.D ESTE | Liceo | 845 | 384 | 45.44% | |
MANTOVA | LUNETTA - 'BERNI' | Infanzia | 74 | 57 | 77.03% | * |
MANTOVA | LUNETTA - 'SALVADOR ALLENDE' | Primaria | 161 | 111 | 68.94% | |
MANTOVA | MANTOVA "ALBERTI" | Secondaria primo grado | 245 | 115 | 46.94% | |
MANTOVA | MANTOVA "SACCHI" | Secondaria primo grado | 537 | 137 | 25.51% | |
MANTOVA | MANTOVA ''G. BERTAZZOLO'' | Secondaria primo grado | 446 | 165 | 37.00% | |
MANTOVA | NIEVO | Primaria | 359 | 73 | 20.33% | |
MANTOVA | POMPONAZZO | Primaria | 220 | 55 | 25.00% | |
MANTOVA | SCUOLA DELL'INFANZIA"PACCHIONI" | Infanzia | 57 | 26 | 45.61% | |
MARCARIA | INFANZIA CAMPITELLO | Infanzia | 62 | 22 | 35.48% | |
MARCARIA | INFANZIA CASATICO | Infanzia | 23 | 5 | 21.74% | |
MARCARIA | PRIMARIA CAMPITELLO | Primaria | 103 | 43 | 41.75% | |
MARCARIA | PRIMARIA GABBIANA | Primaria | 101 | 2 | 1.98% | |
MARCARIA | PRIMARIA MARCARIA | Primaria | 67 | 20 | 29.85% | |
MARCARIA | SCUOLA MEDIA CAMPITELLO | Secondaria primo grado | 124 | 36 | 29.03% | |
MARIANA MANTOVANA | MARIANA MANTOVANA | Primaria | 61 | 15 | 24.59% | |
MARMIROLO | 'MARMIROLO ' | Infanzia | 151 | 37 | 24.50% | |
MARMIROLO | 'POZZOLO' | Infanzia | 45 | 3 | 6.67% | |
MARMIROLO | MARMIROLO | Primaria | 250 | 56 | 22.40% | |
MARMIROLO | MARMIROLO "MARCONI" | Secondaria primo grado | 187 | 46 | 24.60% | |
MARMIROLO | POZZOLO | Primaria | 80 | 13 | 16.25% | |
MEDOLE | INFANZIA - MEDOLE | Infanzia | 117 | 42 | 35.90% | |
MEDOLE | MEDOLE - SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 146 | 41 | 28.08% | |
MEDOLE | SCUOLA PRIMARIA MEDOLE | Primaria | 182 | 50 | 27.47% | |
MOGLIA | BONDANELLO "COLLODI" | Infanzia | 24 | 5 | 20.83% | |
MOGLIA | MOGLIA " G. RODARI" | Infanzia | 69 | 28 | 40.58% | |
MOGLIA | MOGLIA - MEDIA "VIRGILIO" | Secondaria primo grado | 165 | 37 | 22.42% | |
MOGLIA | MOGLIA -PRIMARIA "A. MARTINI" | Primaria | 196 | 46 | 23.47% | |
MONZAMBANO | PRIMARIA MONZAMBANO G.PAOLO II | Primaria | 199 | 42 | 21.11% | |
MONZAMBANO | SC. INFANZIA CASTELLARO LAGUSE | Infanzia | 44 | 18 | 40.91% | |
MONZAMBANO | SC. MEDIA MONZAMBANO | Secondaria primo grado | 182 | 45 | 24.73% | |
MOTTEGGIANA | SCUOLA DELL'INFANZIA "AGAZZI" | Infanzia | 42 | 18 | 42.86% | |
MOTTEGGIANA | SCUOLA PRIMARIA FOCHESSATI | Primaria | 76 | 24 | 31.58% | |
OSTIGLIA | "ADELMA CANOSSA BOZZINI DRAGHI" | Infanzia | 79 | 49 | 62.03% | |
OSTIGLIA | I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. PROFESS. | Istituto professionale | 291 | 126 | 43.30% | |
OSTIGLIA | I.I.S.S. G. GREGGIATI - LICEO ARTISTICO | Liceo | 153 | 23 | 15.03% | |
OSTIGLIA | ITIS GALILEI OSTIGLIA | Istituto tecnico | 427 | 76 | 17.80% | |
OSTIGLIA | LICEO GALILEI OSTIGLIA | Liceo | 565 | 48 | 8.50% | |
OSTIGLIA | OSTIGLIA "C.COLLODI" | Primaria | 272 | 105 | 38.60% | |
OSTIGLIA | OSTIGLIA - "CORNELIO NEPOTE" | Secondaria primo grado | 169 | 67 | 39.64% | |
PEGOGNAGA | PEGOGNAGA INFANZIA MADRE NOEMI | Infanzia | 138 | 44 | 31.88% | |
PEGOGNAGA | PEGOGNAGA SC. MEDIA ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 191 | 57 | 29.84% | |
PEGOGNAGA | PEGOGNAGA SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 264 | 80 | 30.30% | |
PIUBEGA | INFANZIA - PIUBEGA | Infanzia | 37 | 7 | 18.92% | |
PIUBEGA | PIUBEGA - SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 139 | 22 | 15.83% | |
PIUBEGA | PRIMARIA - PIUBEGA | Primaria | 33 | 7 | 21.21% | |
POGGIO RUSCO | I.I.S.S. G. GREGGIATI - IST. ALBERGHIERO | Istituto professionale | 334 | 86 | 25.75% | |
POGGIO RUSCO | POGGIO RUSCO | Infanzia | 97 | 25 | 25.77% | |
POGGIO RUSCO | POGGIO RUSCO | Primaria | 273 | 61 | 22.34% | |
POGGIO RUSCO | POGGIO RUSCO- "G. MARCONI" | Secondaria primo grado | 256 | 45 | 17.58% | |
POMPONESCO | POMPONESCO | Infanzia | 54 | 26 | 48.15% | |
POMPONESCO | POMPONESCO | Primaria | 106 | 18 | 16.98% | |
PONTI SUL MINCIO | PRIMARIA PONTI SUL MINCIO | Primaria | 84 | 7 | 8.33% | |
PONTI SUL MINCIO | SC. INFANZIA PONTI S/M "GREEN" | Infanzia | 67 | 7 | 10.45% | |
PORTO MANTOVANO | BANCOLE SCUOLA INFANZIA TREVES | Infanzia | 104 | 4 | 3.85% | |
PORTO MANTOVANO | BANCOLE SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 247 | 28 | 11.34% | |
PORTO MANTOVANO | DRASSO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 80 | 10 | 12.50% | |
PORTO MANTOVANO | MONTATA CARRA - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 124 | 9 | 7.26% | |
PORTO MANTOVANO | S. ANTONIO - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 339 | 45 | 13.27% | |
PORTO MANTOVANO | S.ANTONIO - SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 140 | 25 | 17.86% | |
PORTO MANTOVANO | SCUOLA MEDIA PORTO MANTOVANO | Secondaria primo grado | 607 | 180 | 29.65% | |
PORTO MANTOVANO | SOAVE - SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 42 | 9 | 21.43% | |
PORTO MANTOVANO | SOAVE - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 79 | 13 | 16.46% | |
QUINGENTOLE | INFANZIA QUINGENTOLE | Infanzia | 13 | 3 | 23.08% | |
QUINGENTOLE | SCUOLA PRIMARIA QUINGENTOLE | Primaria | 41 | 5 | 12.20% | |
QUISTELLO | INFANZIA QUISTELLO | Infanzia | 91 | 25 | 27.47% | |
QUISTELLO | QUISTELLO MARTIRI DI BELFIORE | Secondaria primo grado | 136 | 40 | 29.41% | |
QUISTELLO | SCUOLA PRIMARIA QUISTELLO | Primaria | 186 | 56 | 30.11% | |
REDONDESCO | REDONDESCO | Infanzia | 34 | 6 | 17.65% | |
REDONDESCO | REDONDESCO | Primaria | 77 | 12 | 15.58% | |
RIVAROLO MANTOVANO | CIVIDALE | Infanzia | 22 | 4 | 18.18% | |
RIVAROLO MANTOVANO | RIVAROLO MANTOV. - SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 67 | 10 | 14.93% | |
RIVAROLO MANTOVANO | RIVAROLO MANTOVANO | Primaria | 96 | 17 | 17.71% | |
RIVAROLO MANTOVANO | RIVAROLO MANTOVANO - P.S. VOLTA | Infanzia | 33 | 6 | 18.18% | |
RODIGO | RIVALTA INFANZIA R. MINELLI | Infanzia | 49 | 16 | 32.65% | |
RODIGO | RIVALTA PRIMARIA A.M.GUASTALLA | Primaria | 132 | 29 | 21.97% | |
RODIGO | RODIGO INFANZIA BELLOCCHIO | Infanzia | 46 | 14 | 30.43% | |
RODIGO | RODIGO MEDIA V. DA FELTRE | Secondaria primo grado | 127 | 36 | 28.35% | |
RODIGO | RODIGO PRIMARIA I. NIEVO | Primaria | 92 | 20 | 21.74% | |
RONCOFERRARO | BARBASSO | Primaria | 106 | 26 | 24.53% | |
RONCOFERRARO | GOVERNOLO | Primaria | 64 | 6 | 9.38% | |
RONCOFERRARO | RONCOFERRARO | Infanzia | 52 | 19 | 36.54% | |
RONCOFERRARO | RONCOFERRARO | Primaria | 130 | 14 | 10.77% | |
RONCOFERRARO | RONCOFERRARO "LUCA FANCELLI" | Secondaria primo grado | 200 | 38 | 19.00% | |
RONCOFERRARO | VILLA GARIBALDI | Infanzia | 49 | 10 | 20.41% | |
ROVERBELLA | CASTIGLIONE MANTOVANO | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
ROVERBELLA | MALAVICINA | Infanzia | 69 | 7 | 10.14% | |
ROVERBELLA | MALAVICINA | Primaria | 94 | 54 | 57.45% | * |
ROVERBELLA | ROVERBELLA | Infanzia | 136 | 17 | 12.50% | |
ROVERBELLA | ROVERBELLA | Primaria | 251 | 21 | 8.37% | |
ROVERBELLA | ROVERBELLA "L.BENATI" | Secondaria primo grado | 276 | 46 | 16.67% | |
SABBIONETA | INFANZIA BREDA CISONI | Infanzia | 27 | 7 | 25.93% | |
SABBIONETA | INFANZIA SABBIONETA G. GONZAGA | Infanzia | 57 | 11 | 19.30% | |
SABBIONETA | PRIMARIA SABBIONETA | Primaria | 104 | 12 | 11.54% | |
SABBIONETA | SABBIONETA "A. DE GIOVANNI" | Secondaria primo grado | 103 | 15 | 14.56% | |
SAN BENEDETTO PO | IPA S.BENEDETTO PO | Istituto professionale | 47 | 8 | 17.02% | |
SAN BENEDETTO PO | SAN BENEDETTO - MEDIA FERRI | Secondaria primo grado | 146 | 40 | 27.40% | |
SAN BENEDETTO PO | SAN BENEDETTO PO " ARCOBALENO" | Primaria | 230 | 74 | 32.17% | |
SAN BENEDETTO PO | SAN BENEDETTO PO "G. GARIBALDI" | Infanzia | 51 | 18 | 35.29% | |
SAN BENEDETTO PO | SAN BENEDETTO PO "IL GIROTONDO" | Infanzia | 68 | 21 | 30.88% | * |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | INFANZIA SAN GIACOMO D/ SEGNATE | Infanzia | 36 | 11 | 30.56% | |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | PRIMARIA SAN GIACOMO SEGNATE | Primaria | 49 | 7 | 14.29% | |
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | S.GIACOMO SEGNATE S.S.QUISTELLO | Secondaria primo grado | 85 | 24 | 28.24% | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | C. TRIVULZIO DI BELGIOJOSO | Primaria | 96 | 11 | 11.46% | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | CARLO COLLODI | Infanzia | 61 | 5 | 8.20% | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | DON BOLZANI | Infanzia | 21 | 10 | 47.62% | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | DON MILANI | Secondaria primo grado | 355 | 84 | 23.66% | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | GIANNI RODARI | Infanzia | 87 | 12 | 13.79% | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | MOTTELLA - 'ANDERSEN' | Infanzia | 52 | 10 | 19.23% | |
SAN GIORGIO BIGARELLO | RITA LEVI MONTALCINI | Primaria | 439 | 62 | 14.12% | |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | S. GIOVANNI DEL DOSSO | Primaria | 49 | 14 | 28.57% | |
SAN GIOVANNI DEL DOSSO | SAN GIOVANNI DEL DOSSO | Infanzia | 23 | 4 | 17.39% | |
SAN MARTINO DALL'ARGINE | SAN MARTINO DALL'ARGINE | Infanzia | 27 | 4 | 14.81% | |
SAN MARTINO DALL'ARGINE | SAN MARTINO DALL'ARGINE | Primaria | 44 | 2 | 4.55% | |
SCHIVENOGLIA | INFANZIA SCHIVENOGLIA | Infanzia | 19 | 6 | 31.58% | |
SCHIVENOGLIA | SCUOLA PRIMARIA SCHIVENOGLIA | Primaria | 39 | 12 | 30.77% | |
SERMIDE E FELONICA | SC.PRIMARIA DI FELONICA | Primaria | 24 | 10 | 41.67% | |
SERMIDE E FELONICA | SC.PRIMARIA DI SERMIDE | Primaria | 191 | 84 | 43.98% | |
SERMIDE E FELONICA | SCUOLA INFANZIA DI FELONICA | Infanzia | 24 | 15 | 62.50% | |
SERMIDE E FELONICA | SCUOLA INFANZIA DI SANTA CROCE | Infanzia | 24 | 12 | 50.00% | |
SERMIDE E FELONICA | SCUOLA INFANZIA MOGLIA | Infanzia | 28 | 16 | 57.14% | |
SERMIDE E FELONICA | SCUOLA INFANZIA SERMIDE | Infanzia | 75 | 37 | 49.33% | |
SERMIDE E FELONICA | SERMIDE "VIRGILIO" | Secondaria primo grado | 165 | 76 | 46.06% | |
SERRAVALLE A PO | SERRAVALLE A PO | Infanzia | 20 | 10 | 50.00% | |
SERRAVALLE A PO | SERRAVALLE PO "G. GUARESCHI" | Primaria | 49 | 16 | 32.65% | |
SOLFERINO | INFANZIA - SOLFERINO | Infanzia | 18 | 3 | 16.67% | |
SOLFERINO | SCUOLA PRIMARIA SOLFERINO | Primaria | 75 | 8 | 10.67% | |
SUSTINENTE | SUSTINENTE "F.LLI G. GONZAGA " | Infanzia | 41 | 10 | 24.39% | |
SUSTINENTE | SUSTINENTE "ROMOLO GALASSI" | Primaria | 101 | 22 | 21.78% | |
SUSTINENTE | SUSTINENTE"L.MARTINI " | Secondaria primo grado | 81 | 18 | 22.22% | |
SUZZARA | ITC MANZONI | Istituto tecnico | 233 | 99 | 42.49% | |
SUZZARA | LICEO SCIENZE UMANE MANZONI | Liceo | 829 | 220 | 26.54% | |
SUZZARA | SCUOLA DELL'INFANZIA "GIRASOLI" | Infanzia | 38 | 9 | 23.68% | |
SUZZARA | SCUOLA DELL'INFANZIA "MUNARI" | Infanzia | 79 | 40 | 50.63% | |
SUZZARA | SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" | Infanzia | 35 | 10 | 28.57% | |
