Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCETTURA | "PADRE PIO"ACCETTURA | Secondaria primo grado | 40 | 0 | 0.00% | |
ACCETTURA | ACCETTURA-STIGLIANO | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
ACCETTURA | ALDO MORO-ACCETTURA | Primaria | 66 | 0 | 0.00% | |
ALIANO | ALIANO-SS STIGLIANO | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
ALIANO | ALIANO-STIGLIANO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
ALIANO | VIA DELLA VITTORIA-ALIANO | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
BERNALDA | "PITAGORA"BERNALDA- METAPONTO | Secondaria primo grado | 25 | 3 | 12.00% | |
BERNALDA | "RODARI"-METAPONTO BERNALDA | Primaria | 40 | 12 | 30.00% | |
BERNALDA | 'PITAGORA" - BERNALDA | Secondaria primo grado | 324 | 11 | 3.40% | |
BERNALDA | ALDO MORO-BERNALDA | Primaria | 179 | 3 | 1.68% | |
BERNALDA | CORSO ITALIA-BERNALDA | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
BERNALDA | FRAZ. METAPONTO - BERNALDA | Infanzia | 30 | 13 | 43.33% | |
BERNALDA | I.T. COMM. E GEOM.- BERNALDA | Istituto tecnico | 208 | 0 | 0.00% | |
BERNALDA | L.SCIENTIFICO "M. PARISI" -BERNALDA | Liceo | 262 | 0 | 0.00% | |
BERNALDA | RIONE MATINE ANGELICHE-BERNALDA | Infanzia | 79 | 3 | 3.80% | |
BERNALDA | VIA ANACREONTE-BERNALDA | Infanzia | 108 | 7 | 6.48% | |
BERNALDA | VIA MARCONI-BERNALDA | Primaria | 221 | 9 | 4.07% | |
CALCIANO | CALCIANO | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
CALCIANO | CALCIANO-TRICARICO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
CALCIANO | CALCIANO-TRICARICO | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
COLOBRARO | "I.MORRA"-VALSINNI-COLOBRARO | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
COLOBRARO | COLOBRARO-VALSINNI | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
COLOBRARO | COLOBRARO-VALSINNI | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
CRACO | CRACO- PISTICCI | Primaria | 13 | 0 | 0.00% | |
CRACO | CRACO-PISTICCI | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
CRACO | I GRADO - CRACO | Secondaria primo grado | 5 | 0 | 0.00% | |
FERRANDINA | "GIOVANNI PAOLO II"- FERRANDINA | Secondaria primo grado | 185 | 10 | 5.41% | |
FERRANDINA | F.D'ONOFRIO-IC FERRANDINA | Primaria | 273 | 1 | 0.37% | |
FERRANDINA | I.P. IND.ART."F. CASSOLA"-FERRANDINA | Istituto professionale | 84 | 15 | 17.86% | |
FERRANDINA | I.TEC.IND."F. CASSOLA"-FERRANDINA | Istituto tecnico | 157 | 10 | 6.37% | |
FERRANDINA | L.SCIENT. "F. CASSOLA" -FERRANDINA | Liceo | 62 | 0 | 0.00% | |
FERRANDINA | PIAZZA MATTEOTTI-FERRANDINA | Infanzia | 85 | 1 | 1.18% | |
FERRANDINA | VIA CADUTI DI KINDU-FERRANDINA | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
GARAGUSO | "IL VENTO" - GARAGUSO | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
GARAGUSO | I.P.AGR."E.PANTANELLI"-GARAGUSO | Istituto professionale | 98 | 0 | 0.00% | |
GARAGUSO | L.SCHIRONE- GARAGUSO | Primaria | 41 | 0 | 0.00% | |
GARAGUSO | S. MATERNA (GARAGUSO)-GRASSANO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
GORGOGLIONE | GORGOGLIONE-SS STIGLIANO | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
GORGOGLIONE | GORGOGLIONE-STIGLIANO | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
GORGOGLIONE | VIA FONTANA-GORGOGLIONE | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
GRASSANO | ''A. ILVENTO''- GRASSANO | Secondaria primo grado | 120 | 2 | 1.67% | |
GRASSANO | IST. TEC. ECON. "C. LEVI" -GRASSANO | Istituto tecnico | 50 | 0 | 0.00% | |
GRASSANO | S.G.BOSCO - GRASSANO | Primaria | 143 | 2 | 1.40% | |
GRASSANO | VIA DON.BOSCO-GRASSANO | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
GROTTOLE | GROTTOLE-MIGLIONICO | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
GROTTOLE | GROTTOLE-MIGLIONICO | Primaria | 70 | 3 | 4.29% | |
GROTTOLE | SCUOLA SEC. DI I GRADO | Secondaria primo grado | 42 | 2 | 4.76% | |
IRSINA | "ANGELO DINARDO"-IRSINA | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
IRSINA | "G. MASCOLO" - IRSINA | Secondaria primo grado | 102 | 0 | 0.00% | |
IRSINA | L.SCIENT. ASS. A IIS "C.LEVI" -IRSINA | Liceo | 59 | 0 | 0.00% | |
IRSINA | PIAZZA GARIBALDI- IRSINA | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
IRSINA | PRIMARIA "V. CARAVELLI"-IRSINA | Primaria | 78 | 2 | 2.56% | |
IRSINA | VIA TOGLIATTI -IRSINA | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
MATERA | "ALBERTO MANZI"-SEMERIA MT | Primaria | 85 | 11 | 12.94% | |
MATERA | "DON LORENZO MILANI"-SEMERIA MT | Primaria | 155 | 3 | 1.94% | |
MATERA | "E.FERMI" - MATERA | Secondaria primo grado | 221 | 13 | 5.88% | |
MATERA | "F.TORRACA" - MATERA | Secondaria primo grado | 179 | 17 | 9.50% | |
MATERA | "G.PASCOLI" - MATERA | Secondaria primo grado | 593 | 25 | 4.22% | |
MATERA | "MINOZZI-FESTA" - MATERA | Secondaria primo grado | 209 | 21 | 10.05% | |
MATERA | "P. G. SEMERIA" - MATERA | Secondaria primo grado | 156 | 14 | 8.97% | |
MATERA | 3 CIRCOLO- TORRACA MT | Primaria | 231 | 30 | 12.99% | |
MATERA | 4 CIRCOLO-IC N. 6 | Primaria | 134 | 6 | 4.48% | |
MATERA | AGNA-SEMERIA MATERA | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
MATERA | ALDO MORO-PASCOLI MT | Primaria | 260 | 4 | 1.54% | |
MATERA | COLLODI-SEMERIA MATERA | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
MATERA | EX 2 CIRCOLO-FERMI MATERA | Primaria | 421 | 15 | 3.56% | |
MATERA | G.FORTUNATO-SEMERIA MATERA | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
MATERA | G.MINOZZI- MATERA | Primaria | 103 | 16 | 15.53% | |
MATERA | I.P. ARTIG."L.DA VINCI"-"I.MORRA" MATERA | Istituto professionale | 106 | 9 | 8.49% | |
MATERA | I.P. PER SERV.SOC."I. MORRA" - MATERA | Istituto professionale | 417 | 9 | 2.16% | |
MATERA | I.T.COMM.GEOM."LOPERFIDO - OLIVETTI"-MT | Istituto tecnico | 599 | 37 | 6.18% | |
MATERA | I.TEC. IND. " G.B. PENTASUGLIA " -MATERA | Istituto tecnico | 916 | 76 | 8.30% | |
MATERA | I.TEC.AGR."G. BRIGANTI" TURI MATERA | Istituto tecnico | 170 | 12 | 7.06% | |
MATERA | IP SERV.ALB. E RIST. "A.TURI" - MATERA | Istituto professionale | 404 | 46 | 11.39% | |
MATERA | L. CLAS. "DUNI-LEVI" - MATERA | Liceo | 438 | 23 | 5.25% | |
MATERA | L. SCIENT."DANTE ALIGHIERI" - MATERA | Liceo | 871 | 36 | 4.13% | |
MATERA | L.ART. "DUNI-LEVI" -MATERA | Liceo | 370 | 29 | 7.84% | |
MATERA | L.SCIENT."G.B.PENTASUGLIA" -MATERA | Liceo | 237 | 13 | 5.49% | |
MATERA | LA MARTELLA-SEMERIA MATERA | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
MATERA | LA QUERCIA-SEMERIA MATERA | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
MATERA | LICEO "T. STIGLIANI" -MATERA | Liceo | 872 | 33 | 3.78% | |
MATERA | N. 6 "D.BRAMANTE" - MATERA | Secondaria primo grado | 319 | 18 | 5.64% | |
MATERA | PADRE MINOZZI-MATERA | Infanzia | 51 | 9 | 17.65% | |
MATERA | PIAZZA F.S.NITTI-PASCOLI MT | Primaria | 310 | 10 | 3.23% | |
MATERA | SCUOLA INFANZIA -FERMI MATERA | Infanzia | 119 | 6 | 5.04% | |
MATERA | SEMERIA-MATERA | Primaria | 141 | 0 | 0.00% | |
MATERA | TORRACA- MATERA | Infanzia | 105 | 0 | 0.00% | |
MATERA | VIA BRAMANTE-IC N.6 MATERA | Infanzia | 84 | 6 | 7.14% | |
MATERA | VIA COSENZA- FERMI MATERA | Infanzia | 108 | 2 | 1.85% | |
MATERA | VIA DEI SANNITI- FERMI MATERA | Infanzia | 80 | 3 | 3.75% | |
MATERA | VIA GRECO-IC N. 6 | Primaria | 122 | 4 | 3.28% | |
MATERA | VIA LAZAZZERA-PASCOLI MATERA | Infanzia | 157 | 7 | 4.46% | |
MATERA | VIA LUCREZIO-PASCOLI MT | Primaria | 227 | 4 | 1.76% | |
MATERA | VIA M.R.GRECO-IC N. 6 MATERA | Infanzia | 23 | 1 | 4.35% | |
MATERA | VIA MEUCCI- FERMI MATERA | Infanzia | 77 | 0 | 0.00% | |
MATERA | VIA S.GIOVANNI-PASCOLI MATERA | Infanzia | 90 | 1 | 1.11% | |
MATERA | VICO CAPPELLUTI-MINOZZI MATERA | Infanzia | 52 | 2 | 3.85% | |
MATERA | VICO II CAPPELLUTI-MINOZZI MT | Primaria | 99 | 2 | 2.02% | |
MIGLIONICO | "D.D. GALLUCCI"-MIGLIONICO | Primaria | 83 | 0 | 0.00% | |
MIGLIONICO | SCUOLA SEC. DI I GRADO | Secondaria primo grado | 54 | 1 | 1.85% | |
MIGLIONICO | VIA DANTE-MIGLIONICO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
MONTALBANO JONICO | "F.LOMONACO"-MONTALBANO J. | Secondaria primo grado | 159 | 9 | 5.66% | |
MONTALBANO JONICO | IST.MAG. "PITAGORA" -MONTALBANO JONICO | Liceo | 366 | 6 | 1.64% | |
MONTALBANO JONICO | N. FIORENTINO -MONTALBANO | Primaria | 251 | 14 | 5.58% | |
MONTALBANO JONICO | VIA SINNI-MONTALBANO | Infanzia | 170 | 10 | 5.88% | |
MONTESCAGLIOSO | "C. SALINARI"- MONTESCAGLIOSO | Secondaria primo grado | 271 | 25 | 9.23% | |
MONTESCAGLIOSO | DON L. PALAZZO-MONTESCAGLISO | Primaria | 296 | 13 | 4.39% | |
MONTESCAGLIOSO | LARGO D'ACQUISTO-MONTESCAGLIOSO | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
MONTESCAGLIOSO | LARGO D'ACQUISTO-MONTESCAGLIOSO | Primaria | 90 | 2 | 2.22% | |
MONTESCAGLIOSO | MONTESCAGLIOSO | Infanzia | 64 | 13 | 20.31% | |
MONTESCAGLIOSO | VIA PALERMO-MONTESCAGLIOSO | Infanzia | 63 | 5 | 7.94% | |
MONTESCAGLIOSO | VIA S. PELLICO-MONTESCAGLIOSO | Infanzia | 63 | 6 | 9.52% | |
NOVA SIRI | L.C."VITTORIO BACHELET"-NOVA SIRI | Liceo | 332 | 8 | 2.41% | |
NOVA SIRI | LARGO EUROPA-NOVA SIRI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
NOVA SIRI | LARGO EUROPA-NOVA SIRI | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
NOVA SIRI | NOVA SIRI SCALO | Secondaria primo grado | 201 | 11 | 5.47% | |
NOVA SIRI | VIALE SIRIS-NOVA SIRI | Infanzia | 130 | 2 | 1.54% | |
NOVA SIRI | VIALE SIRIS-NOVA SIRI | Primaria | 279 | 8 | 2.87% | |
PISTICCI | "P.PIO DA PIETRELCINA"-PISTICCI | Secondaria primo grado | 127 | 2 | 1.57% | |
PISTICCI | "Q.O.FLACCO"-MARCONIA PISTICCI | Secondaria primo grado | 328 | 18 | 5.49% | |
PISTICCI | I. TEC. IND. PISTICCI | Istituto tecnico | 126 | 2 | 1.59% | |
PISTICCI | I.TEC.AGR."GIUSEPPE CERABONA" -PISTICCI | Istituto tecnico | 125 | 1 | 0.80% | * |
PISTICCI | IP SERV.ALB. E RIST.MARCONIA DI PISTICCI | Istituto professionale | 211 | 1 | 0.47% | |
PISTICCI | L.CLASS. "GIUSTINO FORTUNATO" -PISTICCI | Liceo | 98 | 0 | 0.00% | |
PISTICCI | P.PIO DA PIETRELCINA-PISTICCI | Primaria | 173 | 4 | 2.31% | |
PISTICCI | SC. INFANZIA EX ASILO-MARCONIA | Infanzia | 47 | 7 | 14.89% | |
PISTICCI | SC. INFANZIA-MARCONIA | Infanzia | 57 | 5 | 8.77% | |
PISTICCI | SC. PRIMARIA MONREALE-PISTICCI | Primaria | 180 | 11 | 6.11% | |
PISTICCI | SC. PRIMARIA SG. BOSCO-MARCONIA | Primaria | 230 | 20 | 8.70% | |
PISTICCI | SCUOLA INFANZIA PISTICCI | Infanzia | 50 | 1 | 2.00% | |
PISTICCI | VIA SALERNO-PISTICCI | Infanzia | 131 | 5 | 3.82% | |
POLICORO | "ALDO MORO"- POLICORO 2 | Secondaria primo grado | 222 | 0 | 0.00% | |
POLICORO | "L. MILANI" - POLICORO 1 | Secondaria primo grado | 275 | 10 | 3.64% | |
POLICORO | "L. MILANI"-POLICORO 1 | Primaria | 487 | 23 | 4.72% | |
POLICORO | DONALD WINNICOTT-POLICORO II | Infanzia | 142 | 0 | 0.00% | |
POLICORO | EX VIA COLOMBO- POLICORO I | Infanzia | 80 | 1 | 1.25% | |
POLICORO | GIOVANNI PAOLO II-POLICORO 2 | Primaria | 420 | 0 | 0.00% | |
POLICORO | I.P.IND.E ART. "PITAGORA" -POLICORO | Istituto professionale | 249 | 24 | 9.64% | |
POLICORO | I.TEC.IND. "PITAGORA" -POLICORO | Istituto tecnico | 286 | 22 | 7.69% | |
POLICORO | I.TEC.NAUTICO "E. FERMI" -POLICORO | Istituto tecnico | 211 | 3 | 1.42% | |
POLICORO | L.SCIENT. "ENRICO FERMI" -POLICORO | Liceo | 741 | 22 | 2.97% | |
POLICORO | SCUOLA INFANZIA -POLICORO I | Infanzia | 110 | 0 | 0.00% | |
POLICORO | VIA DANTE-POLICORO II | Infanzia | 121 | 0 | 0.00% | |
POMARICO | "DON P.SPERA"-POMARICO | Secondaria primo grado | 83 | 2 | 2.41% | |
POMARICO | POMARICO-MIGLIONICO | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
POMARICO | POMARICO-MIGLIONICO | Primaria | 136 | 4 | 2.94% | |
ROTONDELLA | "GIOVANNI XXIII"- ROTONDELLA | Secondaria primo grado | 47 | 0 | 0.00% | |
ROTONDELLA | ROTONDELLA CENTRO-VALSINNI | Infanzia | 36 | 2 | 5.56% | |
ROTONDELLA | ROTONDELLA DUE-VALSINNI | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
ROTONDELLA | ROTONDELLA-VALSINNI | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
SALANDRA | "P.SERAFINO DA SALANDRA" | Secondaria primo grado | 55 | 1 | 1.82% | |
SALANDRA | "TEN.R.DAVIA"-SALANDRA | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
SALANDRA | CORSO DANTE-SALANDRA | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
SAN GIORGIO LUCANO | "I.MORRA"-VALSINNI-S.GIORGIO L. | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
SAN GIORGIO LUCANO | SAN GIORGIO LUCANO-VALSINNI | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
SAN GIORGIO LUCANO | SAN GIORGIO LUCANO-VALSINNI | Primaria | 30 | 0 | 0.00% | |
SAN MAURO FORTE | "M.LAPPANO"S.MAURO FORTE | Secondaria primo grado | 27 | 3 | 11.11% | |
SAN MAURO FORTE | DANTE CALBI-SAN MAURO FORTE | Primaria | 26 | 1 | 3.85% | |
SAN MAURO FORTE | SAN MAURO FORTE | Infanzia | 12 | 1 | 8.33% | |
SCANZANO JONICO | "FABRIZIO DE ANDRE' "-SCANZANO | Primaria | 376 | 35 | 9.31% | |
SCANZANO JONICO | "FABRIZIO DE ANDRE'" - SCANZANO | Secondaria primo grado | 184 | 14 | 7.61% | |
SCANZANO JONICO | LS SCANZANO JONICO - I.I.S.PITAGORA M.J | Liceo | 40 | 4 | 10.00% | |
SCANZANO JONICO | VIA C. LEVI-SCANZANO | Infanzia | 74 | 4 | 5.41% | |
SCANZANO JONICO | VIA ROSSINI-SCANZANO | Infanzia | 69 | 15 | 21.74% | |
STIGLIANO | "E.GIANTURCO"-STIGLIANO | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
STIGLIANO | I.P.I.ART."FELICE ALDERISIO"-STIGLIANO | Istituto professionale | 92 | 0 | 0.00% | |
STIGLIANO | IST.MAG."FELICE ALDERISIO"-STIGLIANO | Liceo | 67 | 2 | 2.99% | |
STIGLIANO | VIA BERARDI-STIGLIANO | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
STIGLIANO | VIA BERARDI-STIGLIANO | Primaria | 86 | 0 | 0.00% | |
TRICARICO | BORGO S. MARIA-TRICARICO | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
TRICARICO | BORGO S.MARIA-TRICARICO | Primaria | 13 | 0 | 0.00% | |
TRICARICO | L.SCIENT. A IIS "C.LEVI" - TRICARICO | Liceo | 61 | 0 | 0.00% | |
TRICARICO | SC.UM SEDE ASS. A IIS "C.LEVI"-TRICARICO | Liceo | 51 | 0 | 0.00% | |
TRICARICO | TRICARICO | Secondaria primo grado | 83 | 5 | 6.02% | |
TRICARICO | VIA MARCONI-TRICARICO | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
TRICARICO | VIALE REG.MARGHERITA-TRICARICO | Primaria | 139 | 3 | 2.16% | |
TURSI | "ALBINO PIERRO"-TURSI | Primaria | 162 | 7 | 4.32% | |
TURSI | "S.ANDREA AVELLINO" - TURSI | Secondaria primo grado | 109 | 103 | 94.50% | * |
TURSI | I.TEC. COMM.GEOM."MANLIO CAPITOLO"-TURSI | Istituto tecnico | 225 | 25 | 11.11% | |
TURSI | SANT' ANNA-TURSI | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
TURSI | SANTI QUARANTA-TURSI | Infanzia | 34 | 1 | 2.94% | |
VALSINNI | "I.MORRA"- VALSINNI | Secondaria primo grado | 29 | 1 | 3.45% | |
VALSINNI | "ISABELLA MORRA"-VALSINNI | Primaria | 41 | 0 | 0.00% | |
VALSINNI | VIA UGO FOSCOLO-VALSINNI | Infanzia | 23 | 1 | 4.35% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.