TASSO - LISSONE, Primaria, PUBBLICA
LISSONE (MONZA E DELLA BRIANZA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2019/20 | 295 | 22 | 7.46% |
2020/21 | 299 | 27 | 9.03% |
2021/22 | 316 | 28 | 8.86% |
2022/23 | 315 | 34 | 10.79% |
2023/24 | 316 | 33 | 10.44% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MONZA E DELLA BRIANZA