"C. H. ANDERSEN" - CALCARONE, Infanzia, PUBBLICA
GIARDINI-NAXOS (MESSINA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 48 | 3 | 6.25% |
2019/20 | 40 | 1 | 2.50% |
2020/21 | 37 | 7 | 18.92% |
2021/22 | 40 | 0 | 0.00% |
2022/23 | 37 | 7 | 18.92% |
2023/24 | 36 | 5 | 13.89% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MESSINA