FRAZ. PIANOCONTE, Primaria, PUBBLICA
LIPARI (MESSINA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 56 | 3 | 5.36% |
| 2019/20 | 68 | 0 | 0.00% |
| 2020/21 | 65 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 64 | 0 | 0.00% |
| 2022/23 | 70 | 0 | 0.00% |
| 2023/24 | 66 | 1 | 1.52% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MESSINA