| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUEDOLCI | " VERGA " ACQUEDOLCI | Secondaria primo grado | 128 | 3 | 2.34% | |
| ACQUEDOLCI | ACQUEDOLCI | Infanzia | 69 | 3 | 4.35% | |
| ACQUEDOLCI | ACQUEDOLCI | Primaria | 225 | 10 | 4.44% | |
| ALCARA LI FUSI | ALCARA LI FUSI | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| ALCARA LI FUSI | ALCARA LI FUSI | Primaria | 42 | 1 | 2.38% | |
| ALCARA LI FUSI | MM "DONADEI" | Secondaria primo grado | 28 | 1 | 3.57% | |
| ALI' | ALI' | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
| ALI' | ALI' | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
| ALI' | ALI' CENTRO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| ALI' TERME | ALI' TERME | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| ALI' TERME | ALI' TERME | Primaria | 101 | 1 | 0.99% | |
| ALI' TERME | ALI' TERME | Secondaria primo grado | 65 | 0 | 0.00% | |
| ANTILLO | "CARLO SMIROLDO" | Secondaria primo grado | 22 | 0 | 0.00% | |
| ANTILLO | "S.S.S.CRUPI"- ANTILLO | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
| ANTILLO | ANTILLO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | " D'ALCONTRES " BARCELLONA | Secondaria primo grado | 467 | 43 | 9.21% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | " FOSCOLO " BARCELLONA | Secondaria primo grado | 337 | 35 | 10.39% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | " L. CAPUANA " | Primaria | 281 | 52 | 18.51% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | " VERGA " | Secondaria primo grado | 174 | 38 | 21.84% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ACQUACALDA | Infanzia | 16 | 1 | 6.25% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | BARCELLONA MEDI | Liceo | 401 | 13 | 3.24% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | BASTIANO GENOVESE | Secondaria primo grado | 305 | 21 | 6.89% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CAIROLI | Primaria | 208 | 15 | 7.21% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CALDERA' | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CENTINEO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | CITTA' DEI RAGAZZI - EX ORETO - | Infanzia | 38 | 1 | 2.63% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | D. LONGANO | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | DE GASPERI | Infanzia | 81 | 17 | 20.99% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | DELEGAZ.MUNIC. | Infanzia | 11 | 3 | 27.27% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | DESTRA LONGANO | Primaria | 155 | 9 | 5.81% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | EX PIAZZA VERGA | Infanzia | 54 | 1 | 1.85% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | FONDACONUOVO | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | FONDACONUOVO "DON MILANI" | Primaria | 107 | 7 | 6.54% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | FRAZ POZZO PERLE | Primaria | 108 | 4 | 3.70% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | FRAZ S. ANTONINO | Primaria | 46 | 17 | 36.96% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | FRAZ. CALDERA' | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | GALA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | I.P.S.A. | Istituto professionale | 93 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | I.P.S.I.A. | Istituto professionale | 62 | 12 | 19.35% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | INFANZIA CANNISTRA' | Infanzia | 26 | 6 | 23.08% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ITET "E. FERMI" ECONOMICO E TECNOLOGICO | Istituto tecnico | 456 | 43 | 9.43% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ITT-LSSA COPERNICO | Istituto tecnico | 769 | 61 | 7.93% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | LUIGI VALLI | Liceo | 150 | 3 | 2.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | MILITI | Infanzia | 97 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | MILITI | Primaria | 187 | 7 | 3.74% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | NASARI | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | NASARI | Primaria | 44 | 6 | 13.64% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | PIAZZA G. VERGA | Primaria | 307 | 45 | 14.66% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | PORTOSALVO | Primaria | 27 | 3 | 11.11% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | POZZO PERLA - VIA DELLO STADIO | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | S. ANTONINO | Infanzia | 30 | 15 | 50.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | S. ANTONIO | Infanzia | 14 | 4 | 28.57% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | S. ANTONIO "GIOVANNI XXIII" | Primaria | 38 | 4 | 10.53% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | S. VENERA | Primaria | 103 | 2 | 1.94% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | S.VENERA | Infanzia | 29 | 1 | 3.45% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | S.VENERA | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA CAIROLI | Infanzia | 34 | 5 | 14.71% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA ETTORE MAIORANA | Primaria | 93 | 2 | 2.15% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA II SALITA DEL CARMINE | Primaria | 61 | 19 | 31.15% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA LEOPARDI | Infanzia | 59 | 4 | 6.78% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA NINO BIXIO | Infanzia | 12 | 3 | 25.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA PAPA GIOVANNI 10 | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA S. ANDREA | Infanzia | 15 | 1 | 6.67% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA STEFANO CATTAFI | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | VIA TEMPESTA | Infanzia | 23 | 2 | 8.70% | |
| BASICO' | BASICO' - PIANO QUADRO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| BASICO' | BASICO' CENTRO | Primaria | 9 | 0 | 0.00% | |
| BROLO | BROLO | Primaria | 163 | 6 | 3.68% | |
| BROLO | BROLO | Secondaria primo grado | 181 | 7 | 3.87% | |
| BROLO | IPSAR BROLO | Istituto professionale | 156 | 0 | 0.00% | |
| BROLO | PIAZZA ANNUNZIATELLA | Infanzia | 83 | 1 | 1.20% | |
| BROLO | VIA TRENTO | Infanzia | 62 | 2 | 3.23% | |
| BROLO | VIA TRENTO | Primaria | 110 | 6 | 5.45% | * |
| CAPIZZI | "SANZO" CAPIZZI | Secondaria primo grado | 77 | 0 | 0.00% | |
| CAPIZZI | CAPIZZI I | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| CAPIZZI | SC. ELEM. CAPIZZI | Primaria | 113 | 0 | 0.00% | |
| CAPO D'ORLANDO | ALESSIO CONDIPODARO | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| CAPO D'ORLANDO | CAPO D'ORLANDO - CENTRO | Infanzia | 64 | 1 | 1.56% | |
| CAPO D'ORLANDO | CAPO D'ORLANDO - CENTRO | Primaria | 224 | 7 | 3.13% | |
| CAPO D'ORLANDO | CAPO D'ORLANDO - S. LUCIA | Primaria | 128 | 1 | 0.78% | |
| CAPO D'ORLANDO | CONO MICALE ALBERTI | Primaria | 77 | 3 | 3.90% | |
| CAPO D'ORLANDO | FORNO FURRIOLO | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
| CAPO D'ORLANDO | I.P.A. E AMBIENTE E ODONTOTECNICO | Istituto professionale | 194 | 1 | 0.52% | |
| CAPO D'ORLANDO | ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO | Istituto tecnico | 151 | 0 | 0.00% | |
| CAPO D'ORLANDO | LICEO LUCIO PICCOLO | Liceo | 969 | 32 | 3.30% | |
| CAPO D'ORLANDO | PIANA - CAPO D'ORLANDO | Secondaria primo grado | 348 | 11 | 3.16% | |
| CAPO D'ORLANDO | PISCITTINA | Primaria | 7 | 0 | 0.00% | * |
| CAPO D'ORLANDO | S. LUCIA | Infanzia | 77 | 0 | 0.00% | |
| CAPO D'ORLANDO | S. MARTINO CERTARI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| CAPO D'ORLANDO | VINA | Infanzia | 64 | 1 | 1.56% | |
| CAPO D'ORLANDO | VINA | Primaria | 88 | 1 | 1.14% | |
| CAPRI LEONE | CAPRILEONE - VALLE SANTA | Infanzia | 100 | 1 | 1.00% | |
| CAPRI LEONE | FRAZ. ROCCA DI CAPRILEONE | Primaria | 170 | 5 | 2.94% | |
| CAPRI LEONE | ROCCA DI CAPRILEONE | Secondaria primo grado | 110 | 6 | 5.45% | |
| CARONIA | "MARCONI" CARONIA | Secondaria primo grado | 64 | 0 | 0.00% | |
| CARONIA | CARONIA | Istituto professionale | 45 | 0 | 0.00% | |
| CARONIA | CARONIA MARINA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| CARONIA | MATERNA STATALE - CARONIA | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| CARONIA | SC. ELEM.STATALE-CARONIA MARINA | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
| CARONIA | SCUOLA ELEM.STATALE-CARONIA | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
| CASTEL DI LUCIO | CASTEL DI LUCIO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| CASTEL DI LUCIO | CASTEL DI LUCIO | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
| CASTEL DI LUCIO | CASTEL DI LUCIO | Secondaria primo grado | 18 | 0 | 0.00% | |
| CASTELL'UMBERTO | " KENNEDY " CASTELL'UMBERTO | Secondaria primo grado | 62 | 0 | 0.00% | |
| CASTELL'UMBERTO | CASTELL'UMBERTO | Primaria | 64 | 0 | 0.00% | |
| CASTELL'UMBERTO | MARGI | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| CASTELL'UMBERTO | SFARANDA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| CASTELL'UMBERTO | SFARANDA | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| CASTELMOLA | SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELMOLA | Infanzia | 14 | 1 | 7.14% | |
| CASTELMOLA | SCUOLA PRIMARIA CASTELMOLA | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| CASTROREALE | "ALDO MORO" | Primaria | 45 | 6 | 13.33% | |
| CASTROREALE | "GARIBALDI" | Secondaria primo grado | 32 | 3 | 9.38% | |
| CASTROREALE | 24 MAGGIO 1915 | Liceo | 115 | 3 | 2.61% | |
| CASTROREALE | BAFIA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| CASTROREALE | CASTROREALE | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| CASTROREALE | PROTONOTARO | Infanzia | 11 | 1 | 9.09% | |
| CASTROREALE | PROTONOTARO | Primaria | 28 | 4 | 14.29% | |
| CESARO' | " DON STURZO " CESARO' | Secondaria primo grado | 37 | 0 | 0.00% | |
| CESARO' | CESARO' | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| CESARO' | CESARO' II | Primaria | 79 | 0 | 0.00% | |
| CESARO' | F. CRISPI | Primaria | 61 | 0 | 0.00% | |
| CONDRO' | CONDRO' | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| CONDRO' | CONDRO' | Primaria | 25 | 0 | 0.00% | |
| FALCONE | FALCONE CENTRO | Infanzia | 52 | 10 | 19.23% | |
| FALCONE | SCUOLA MEDIA STATALE DI FALCONE | Secondaria primo grado | 65 | 9 | 13.85% | |
| FALCONE | SCUOLA PRIMARIA BELVEDERE | Primaria | 19 | 1 | 5.26% | |
| FALCONE | SCUOLA PRIMARIA FALCONE -CENTRO | Primaria | 80 | 10 | 12.50% | |
| FICARRA | "TOMASI DI LAMPEDUSA" FICARRA | Secondaria primo grado | 14 | 1 | 7.14% | |
| FICARRA | FICARRA | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| FICARRA | FICARRA | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
| FIUMEDINISI | FIUMEDINISI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| FIUMEDINISI | FIUMEDINISI | Primaria | 55 | 0 | 0.00% | |
| FIUMEDINISI | FIUMEDINISI | Secondaria primo grado | 38 | 0 | 0.00% | |
| FLORESTA | FLORESTA CENTRO | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| FONDACHELLI-FANTINA | FONDACHELLI F. | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
| FONDACHELLI-FANTINA | FONDACHELLI FANTINA | Primaria | 15 | 3 | 20.00% | |
| FONDACHELLI-FANTINA | FONDACHELLI FANTINA | Secondaria primo grado | 9 | 0 | 0.00% | |
| FORZA D'AGRO' | FORZA D'AGRO' | Infanzia | 14 | 1 | 7.14% | |
| FORZA D'AGRO' | FORZA D'AGRO' | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
| FORZA D'AGRO' | FORZA D'AGRO' | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | CARMELO CAMINITI | Liceo | 32 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | FRANCAVILLA DI SICILIA | Primaria | 132 | 1 | 0.76% | |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | FRANCAVILLA SICILIA | Infanzia | 77 | 0 | 0.00% | |
| FRANCAVILLA DI SICILIA | SCUOLA MEDIA " G. MAMELI " | Secondaria primo grado | 113 | 6 | 5.31% | |
| FRAZZANO' | FRAZZANO' | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| FRAZZANO' | FRAZZANO' | Secondaria primo grado | 8 | 0 | 0.00% | |
| FRAZZANO' | FRAZZANO' PRIMARIA | Primaria | 11 | 1 | 9.09% | * |
| FURCI SICULO | " MARCONI " FURCI SICULO | Secondaria primo grado | 70 | 0 | 0.00% | |
| FURCI SICULO | FURCI SICULO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| FURCI SICULO | FURCI SICULO | Primaria | 121 | 0 | 0.00% | |
| FURCI SICULO | FURCI SICULO | Istituto professionale | 121 | 5 | 4.13% | |
| FURCI SICULO | FURCI SICULO | Istituto tecnico | 337 | 11 | 3.26% | |
| FURCI SICULO | GROTTE | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| FURNARI | " MELI " FURNARI | Secondaria primo grado | 93 | 19 | 20.43% | |
| FURNARI | FRAZ. TONNARELLA | Primaria | 88 | 12 | 13.64% | |
| FURNARI | FURNARI | Infanzia | 49 | 9 | 18.37% | |
| FURNARI | SC. ELEM."PROF.F.CONTI"-FURNARI | Primaria | 100 | 22 | 22.00% | |
| FURNARI | TONNARELLA | Infanzia | 27 | 6 | 22.22% | |
| GAGGI | "LUIGI CAPUANA" - GAGGI | Secondaria primo grado | 91 | 5 | 5.49% | |
| GAGGI | "R. LAMBRUSCHINI" - GAGGI | Primaria | 121 | 8 | 6.61% | |
| GAGGI | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAGGI | Infanzia | 105 | 5 | 4.76% | |
| GALATI MAMERTINO | " S. GIOVANNI BOSCO " | Secondaria primo grado | 39 | 0 | 0.00% | |
| GALATI MAMERTINO | FRAZ. S.BASILIO | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
| GALATI MAMERTINO | GALATI MAMERTINO | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| GALATI MAMERTINO | GALATI MAMERTINO | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
| GALATI MAMERTINO | S.BASILIO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| GALLODORO | CARMELA LO TURCO | Primaria | 4 | 0 | 0.00% | |
| GIARDINI-NAXOS | "A. CACCIOLA" - CENTRO | Primaria | 84 | 4 | 4.76% | |
| GIARDINI-NAXOS | "C. COLLODI" - PALLIO | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| GIARDINI-NAXOS | "C. H. ANDERSEN" - CALCARONE | Infanzia | 37 | 6 | 16.22% | |
| GIARDINI-NAXOS | "G. GALILEI" - CALCARONE | Primaria | 93 | 10 | 10.75% | |
| GIARDINI-NAXOS | "L. RADICE" - SCHISO' | Infanzia | 25 | 5 | 20.00% | |
| GIARDINI-NAXOS | "LUIGI CAPUANA - GIARDINI NAXOS | Secondaria primo grado | 186 | 20 | 10.75% | |
| GIARDINI-NAXOS | "M. MONTESSORI" - SCHISO' | Primaria | 89 | 11 | 12.36% | |
| GIARDINI-NAXOS | "R. AGAZZI" - MASTROCICCIO | Infanzia | 44 | 5 | 11.36% | |
| GIARDINI-NAXOS | C. COLLODI" - PALLIO | Primaria | 61 | 8 | 13.11% | |
| GIARDINI-NAXOS | CARMELO CAMINITI | Liceo | 411 | 18 | 4.38% | |
| GIOIOSA MAREA | GIOIOSA MAREA | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| GIOIOSA MAREA | PRIMARIA FRAZ. S.GIORGIO | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
| GIOIOSA MAREA | PRIMARIA GIOIOSA M. CENTRO | Primaria | 143 | 3 | 2.10% | |
| GIOIOSA MAREA | SAN GIORGIO | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| GIOIOSA MAREA | SEC. I GRADO GIOIOSA M. CENTRO | Secondaria primo grado | 114 | 5 | 4.39% | |
| GRANITI | GRANITI | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| GRANITI | GRANITI | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
| GRANITI | GRANITI | Secondaria primo grado | 34 | 0 | 0.00% | |
| GUALTIERI SICAMINO' | GUALTIERI SICAMINO' | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| GUALTIERI SICAMINO' | GUALTIERI SICAMINO' | Primaria | 52 | 1 | 1.92% | |
| GUALTIERI SICAMINO' | GUALTIERI SICAMINO' | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
| ITALA | FRAZ. ITALA MARINA | Primaria | 59 | 3 | 5.08% | |
| ITALA | ITALA - MANNELLO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| ITALA | ITALA MARINA | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| LENI | LENI | Primaria | 30 | 1 | 3.33% | |
| LETOJANNI | " FERMI " LETOIANNI | Secondaria primo grado | 102 | 1 | 0.98% | |
| LETOJANNI | ISTITUTO PROF. PER ISERVIZI COMMERCIALI | Istituto professionale | 30 | 0 | 0.00% | |
| LETOJANNI | LETOJANNI | Infanzia | 48 | 2 | 4.17% | |
| LETOJANNI | LETOJANNI | Primaria | 72 | 2 | 2.78% | |
| LETOJANNI | LICEO SCIENZE UMANE | Liceo | 14 | 0 | 0.00% | |
| LIBRIZZI | COLLA MAFFONE | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
| LIBRIZZI | FRAZ. ARANGERA | Primaria | 22 | 1 | 4.55% | |
| LIBRIZZI | LIBRIZZI | Primaria | 21 | 2 | 9.52% | |
| LIBRIZZI | LIBRIZZI | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
| LIMINA | LIMINA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| LIMINA | LIMINA | Primaria | 7 | 0 | 0.00% | |
| LIMINA | LIMINA | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | CANNETO | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | FILICUDI | Infanzia | 4 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | FRAZ. CANNETO | Primaria | 78 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | FRAZ. FILICUDI - ISOLA DI FILIC | Primaria | 7 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | FRAZ. PANAREA | Primaria | 11 | 1 | 9.09% | |
| LIPARI | FRAZ. PIANOCONTE | Primaria | 65 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | FRAZ. QUATTROPANI | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | FRAZ. STROMBOLI | Primaria | 33 | 6 | 18.18% | |
| LIPARI | FRAZ. VULCANO PIANO | Primaria | 18 | 1 | 5.56% | |
| LIPARI | ISA CONTI ELLER VAINICHER | Istituto tecnico | 174 | 17 | 9.77% | |
| LIPARI | LIPARI | Primaria | 222 | 21 | 9.46% | |
| LIPARI | PANAREA | Infanzia | 4 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | PIANOCONTE | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | QUATTROPANI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | SANTA LUCIA | Secondaria primo grado | 220 | 11 | 5.00% | |
| LIPARI | SEZ. SCIENTIFICA | Liceo | 183 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | STROMBOLI | Infanzia | 21 | 3 | 14.29% | |
| LIPARI | STROMBOLI | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
| LIPARI | VIA STRADALE | Infanzia | 134 | 9 | 6.72% | |
| LIPARI | VULCANO | Secondaria primo grado | 22 | 1 | 4.55% | |
| LIPARI | VULCANO PIANO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| LONGI | " QUASIMODO " LONGI | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
| LONGI | LONGI | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| LONGI | LONGI | Primaria | 38 | 0 | 0.00% | |
| MALFA | MALFA | Infanzia | 18 | 2 | 11.11% | |
| MALFA | MALFA | Primaria | 44 | 11 | 25.00% | |
| MALFA | VESPUCCI | Secondaria primo grado | 58 | 10 | 17.24% | |
| MALVAGNA | MALVAGNA | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
| MALVAGNA | MALVAGNA | Primaria | 5 | 0 | 0.00% | |
| MANDANICI | MANDANICI | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| MANDANICI | MANDANICI | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| MAZZARRA' SANT'ANDREA | MAZZARRA' S. ANDREA | Infanzia | 37 | 7 | 18.92% | |
| MAZZARRA' SANT'ANDREA | MAZZARRA' S. ANDREA | Primaria | 59 | 22 | 37.29% | |
| MAZZARRA' SANT'ANDREA | MAZZARRA' SANT'ANDREA | Secondaria primo grado | 33 | 8 | 24.24% | |
| MERI' | MERI' | Primaria | 86 | 8 | 9.30% | |
| MERI' | MERI' | Secondaria primo grado | 52 | 9 | 17.31% | |
| MERI' | MERI' CENTRO | Infanzia | 32 | 6 | 18.75% | |
| MESSINA | " AINIS " MESSINA | Liceo | 905 | 65 | 7.18% | |
| MESSINA | " LA PIRA " CAMARO | Secondaria primo grado | 188 | 10 | 5.32% | |
| MESSINA | " LEONARDO DA VINCI " MESSINA | Secondaria primo grado | 284 | 20 | 7.04% | |
| MESSINA | " MANZONI " - "PIRANDELLO" | Secondaria primo grado | 286 | 17 | 5.94% | |
| MESSINA | " VITTORINI " SS. ANNUNZIATA | Secondaria primo grado | 328 | 16 | 4.88% | * |
| MESSINA | "ALBINO LUCIANI" | Secondaria primo grado | 216 | 5 | 2.31% | |
| MESSINA | "ARCHIMEDE" MESSINA | Liceo | 1434 | 48 | 3.35% | |
| MESSINA | "CESAREO-S.MICHELE" | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | "CESAREO-S.MICHELE" | Primaria | 52 | 3 | 5.77% | |
| MESSINA | "EVEMERO DA MESSINA" | Infanzia | 34 | 5 | 14.71% | |
| MESSINA | "EVEMERO DA MESSINA" TORRE FARO | Secondaria primo grado | 347 | 22 | 6.34% | |
| MESSINA | "G.CENA" | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | "G.MARTINO" | Primaria | 131 | 3 | 2.29% | |
| MESSINA | "G.MAURO" | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | "GENTILUOMO" | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
| MESSINA | "L.RADICE" | Primaria | 41 | 1 | 2.44% | |
| MESSINA | "LUIGI BOER" | Primaria | 233 | 10 | 4.29% | |
| MESSINA | "MAUROLICO" MESSINA | Liceo | 522 | 6 | 1.15% | |
| MESSINA | "NICOLA GIORDANO" | Primaria | 82 | 11 | 13.41% | |
| MESSINA | "PASQUALE SIMONE NERI" | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | "PASQUALE SIMONE NERI" | Primaria | 69 | 11 | 15.94% | |
| MESSINA | "SAN NICOLA" | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | "SEGUENZA" MESSINA | Liceo | 1048 | 102 | 9.73% | |
| MESSINA | "VERONA TRENTO" ME | Secondaria primo grado | 558 | 13 | 2.33% | |
| MESSINA | A. LUCIANI | Primaria | 160 | 3 | 1.88% | |
| MESSINA | A.LUCIANI | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | AIOSSA | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | ALFIO RAGAZZI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | ANDREA ANTONIO DONATO | Primaria | 139 | 3 | 2.16% | |
| MESSINA | BEATA EUSTOCHIA | Infanzia | 106 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | BEATA EUSTOCHIA | Primaria | 186 | 12 | 6.45% | |
| MESSINA | BISCONTE | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | BOER | Infanzia | 111 | 5 | 4.50% | |
| MESSINA | BORDONARO | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | BUON PASTORE - CRISTO RE | Infanzia | 95 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | BUON PASTORE - CRISTO RE | Primaria | 244 | 1 | 0.41% | |
| MESSINA | C. BATTISTI | Infanzia | 98 | 16 | 16.33% | |
| MESSINA | CANNIZZARO - INFANZIA | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | CASE GESCAL | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | CASTANEA | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | CENTRO SOCIALE | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | CESARE BATTISTI | Primaria | 232 | 14 | 6.03% | |
| MESSINA | COLLEREALE - PLESSO PIRANDELLO | Primaria | 39 | 11 | 28.21% | |
| MESSINA | CONTESSE CEP "S. ANNIBALE" | Primaria | 190 | 11 | 5.79% | |
| MESSINA | CONTESSE UNRRA | Infanzia | 100 | 5 | 5.00% | |
| MESSINA | CONTESSE UNRRA | Primaria | 205 | 8 | 3.90% | |
| MESSINA | CRISTO RE | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | CRISTO RE | Primaria | 87 | 4 | 4.60% | |
| MESSINA | CUMIA SUPERIORE | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | DOMENICO GENTILUOMO | Primaria | 145 | 4 | 2.76% | |
| MESSINA | E. DA MESSINA | Primaria | 130 | 5 | 3.85% | |
| MESSINA | EX LEOPARDI | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | EX MACELLO | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | EX VIA DEI MILLE ISOL.88 | Primaria | 80 | 4 | 5.00% | |
| MESSINA | F.CRISPI | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | FARO SUPERIORE | Infanzia | 74 | 3 | 4.05% | |
| MESSINA | FRANCESCO CRISPI | Primaria | 586 | 8 | 1.37% | |
| MESSINA | FRANCESCO SACCA' | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | FRANCESCO SACCA' | Primaria | 15 | 1 | 6.67% | |
| MESSINA | FRAZ GALATI MARINA | Primaria | 91 | 0 | 0.00% | |
| MESSINA | FRAZ ZAFFERIA | Primaria | 29 | 1 | 3.45% | |
| MESSINA | FRAZ. BISCONTE | Primaria | 67 | 4 | 5.97% | |
