INFANZIA BRUNO MUNARI, Infanzia, PUBBLICA
CARPIANO (MILANO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 129 | 4 | 3.10% |
2019/20 | 130 | 5 | 3.85% |
2020/21 | 137 | 5 | 3.65% |
2021/22 | 132 | 6 | 4.55% |
2022/23 | 129 | 11 | 8.53% |
2023/24 | 114 | 15 | 13.16% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MILANO