PRIMARIA VIA FIUME, Primaria, PUBBLICA
VIMODRONE (MILANO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 195 | 33 | 16.92% |
2019/20 | 206 | 38 | 18.45% |
2020/21 | 188 | 29 | 15.43% |
2021/22 | 184 | 47 | 25.54% |
2022/23 | 170 | 34 | 20.00% |
2023/24 | 170 | 24 | 14.12% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MILANO