VILLASTRADA, Infanzia, PUBBLICA
DOSOLO (MANTOVA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 20 | 7 | 35.00% |
| 2019/20 | 16 | 6 | 37.50% |
| 2020/21 | 21 | 3 | 14.29% |
| 2021/22 | 27 | 7 | 25.93% |
| 2022/23 | 28 | 4 | 14.29% |
| 2023/24 | 26 | 4 | 15.38% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MANTOVA