ROVERBELLA, Primaria, PUBBLICA
ROVERBELLA (MANTOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 321 | 58 | 18.07% |
2019/20 | 322 | 61 | 18.94% |
2020/21 | 317 | 57 | 17.98% |
2021/22 | 285 | 47 | 16.49% |
2022/23 | 262 | 49 | 18.70% |
2023/24 | 251 | 21 | 8.37% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MANTOVA