"OBICI" POZZA, Infanzia, PUBBLICA
MARANELLO (MODENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 100 | 10 | 10.00% |
2019/20 | 103 | 11 | 10.68% |
2020/21 | 98 | 12 | 12.24% |
2021/22 | 96 | 10 | 10.42% |
2022/23 | 86 | 10 | 11.63% |
2023/24 | 79 | 10 | 12.66% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA