NELSON MANDELA, Infanzia, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 57 | 17 | 29.82% |
2019/20 | 66 | 21 | 31.82% |
2020/21 | 59 | 21 | 35.59% |
2021/22 | 57 | 28 | 49.12% |
2022/23 | 59 | 15 | 25.42% |
2023/24 | 63 | 20 | 31.75% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA