"LEONARDO DA VINCI" CARPI, Primaria, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 266 | 75 | 28.20% |
2019/20 | 239 | 78 | 32.64% |
2020/21 | 237 | 82 | 34.60% |
2021/22 | 238 | 90 | 37.82% |
2022/23 | 235 | 95 | 40.43% |
2023/24 | 239 | 90 | 37.66% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA