"SANDRO PERTINI", Primaria, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 247 | 66 | 26.72% |
| 2019/20 | 238 | 75 | 31.51% |
| 2020/21 | 218 | 70 | 32.11% |
| 2021/22 | 221 | 66 | 29.86% |
| 2022/23 | 233 | 78 | 33.48% |
| 2023/24 | 229 | 74 | 32.31% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA