"MARIANNA SALTINI" CARPI, Primaria, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 228 | 47 | 20.61% |
| 2019/20 | 225 | 41 | 18.22% |
| 2020/21 | 217 | 43 | 19.82% |
| 2021/22 | 200 | 48 | 24.00% |
| 2022/23 | 194 | 52 | 26.80% |
| 2023/24 | 189 | 50 | 26.46% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA