"MART. PER LA LIBERTA'"BUDRIONE, Primaria, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 112 | 9 | 8.04% |
2019/20 | 108 | 9 | 8.33% |
2020/21 | 108 | 9 | 8.33% |
2021/22 | 102 | 13 | 12.75% |
2022/23 | 96 | 11 | 11.46% |
2023/24 | 95 | 13 | 13.68% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA