ANNA FRANK, Primaria, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 137 | 22 | 16.06% |
2019/20 | 136 | 26 | 19.12% |
2020/21 | 136 | 28 | 20.59% |
2021/22 | 116 | 18 | 15.52% |
2022/23 | 112 | 18 | 16.07% |
2023/24 | 112 | 19 | 16.96% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA