"ANTONIO GRAMSCI" MODENA, Primaria, PUBBLICA
MODENA (MODENA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 417 | 126 | 30.22% |
| 2019/20 | 422 | 131 | 31.04% |
| 2020/21 | 418 | 132 | 31.58% |
| 2021/22 | 422 | 70 | 16.59% |
| 2022/23 | 429 | 130 | 30.30% |
| 2023/24 | 440 | 122 | 27.73% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA