"PALESTRINA" MODENA, Primaria, PUBBLICA
MODENA (MODENA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 392 | 78 | 19.90% |
| 2019/20 | 387 | 77 | 19.90% |
| 2020/21 | 354 | 78 | 22.03% |
| 2021/22 | 325 | 66 | 20.31% |
| 2022/23 | 314 | 71 | 22.61% |
| 2023/24 | 284 | 51 | 17.96% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA