FASSI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 502 | 163 | 32.47% |
2019/20 | 543 | 181 | 33.33% |
2020/21 | 524 | 179 | 34.16% |
2021/22 | 574 | 196 | 34.15% |
2022/23 | 552 | 192 | 34.78% |
2023/24 | 551 | 212 | 38.48% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA