CATTANEO, Istituto professionale, PUBBLICA
CARPI (MODENA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 249 | 70 | 28.11% |
| 2019/20 | 260 | 150 | 57.69% |
| 2020/21 | 283 | 158 | 55.83% |
| 2021/22 | 307 | 189 | 61.56% |
| 2022/23 | 327 | 216 | 66.06% |
| 2023/24 | 380 | 257 | 67.63% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MODENA