"ANDERSEN" AVENZA PEEP CARRARA, Infanzia, PUBBLICA
CARRARA (MASSA-CARRARA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 128 | 7 | 5.47% |
| 2019/20 | 120 | 7 | 5.83% |
| 2020/21 | 116 | 14 | 12.07% |
| 2021/22 | 118 | 8 | 6.78% |
| 2022/23 | 111 | 13 | 11.71% |
| 2023/24 | 103 | 17 | 16.50% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MASSA-CARRARA