"EUGENIO CHIESA" CARRARA AVENZA, Primaria, PUBBLICA
CARRARA (MASSA-CARRARA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 152 | 9 | 5.92% |
2019/20 | 142 | 3 | 2.11% |
2020/21 | 139 | 4 | 2.88% |
2021/22 | 124 | 11 | 8.87% |
2022/23 | 125 | 4 | 3.20% |
2023/24 | 123 | 9 | 7.32% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di MASSA-CARRARA