AFRAGOLA 1 - MARCONI, Primaria, PUBBLICA
AFRAGOLA (NAPOLI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 1022 | 39 | 3.82% |
2019/20 | 995 | 26 | 2.61% |
2020/21 | 981 | 31 | 3.16% |
2021/22 | 1010 | 30 | 2.97% |
2022/23 | 978 | 17 | 1.74% |
2023/24 | 940 | 25 | 2.66% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di NAPOLI