| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACERRA | 2 CIRCOLO DD "DON PEPPE DIANA" | Infanzia | 210 | 0 | 0.00% | |
| ACERRA | ACERRA 1 - DIAZ | Infanzia | 53 | 4 | 7.55% | |
| ACERRA | ACERRA 1 - DIAZ | Primaria | 156 | 4 | 2.56% | |
| ACERRA | ACERRA 1 - MONTESSORI | Infanzia | 148 | 7 | 4.73% | |
| ACERRA | ACERRA 1 - PIAZZA RENELLA 4 | Infanzia | 160 | 11 | 6.87% | |
| ACERRA | ACERRA 1 -PIAZZA RENELLA | Primaria | 428 | 24 | 5.61% | |
| ACERRA | ACERRA 2 - VIA DEI MILLE | Primaria | 655 | 29 | 4.43% | |
| ACERRA | ACERRA 4 - BUONINCONTRO | Infanzia | 123 | 0 | 0.00% | |
| ACERRA | ACERRA 4 - BUONINCONTRO | Primaria | 262 | 6 | 2.29% | |
| ACERRA | ACERRA 4 - SPINIELLO | Infanzia | 161 | 4 | 2.48% | |
| ACERRA | ACERRA 4 SPINIELLO | Primaria | 450 | 4 | 0.89% | |
| ACERRA | ACERRA IC 3 DON MILANI-CAPASSO | Primaria | 424 | 8 | 1.89% | |
| ACERRA | ACERRA IC 3 DON MILANI-CAPASSO | Secondaria primo grado | 419 | 20 | 4.77% | |
| ACERRA | ACERRA IC 3 MILANI-RIONE GESCAL | Infanzia | 169 | 1 | 0.59% | |
| ACERRA | ACERRA IC FERRAJOLO-MADONNELLE | Infanzia | 130 | 0 | 0.00% | |
| ACERRA | ACERRA IC FERRAJOLO-SIANI | Primaria | 385 | 12 | 3.12% | |
| ACERRA | G.CAPORALE | Secondaria primo grado | 824 | 17 | 2.06% | |
| ACERRA | IST.PROF. " MUNARI " ACERRA | Istituto professionale | 74 | 1 | 1.35% | |
| ACERRA | LIC. SC CLAS LING " A.M.DE' LIGUORI" | Liceo | 1145 | 17 | 1.48% | |
| ACERRA | LICEO ARTISTICO STATALE | Liceo | 352 | 3 | 0.85% | |
| ACERRA | LICEO SCIENZE UMANE " MUNARI " ACERRA | Liceo | 469 | 2 | 0.43% | |
| ACERRA | M.FERRAJOLO - SIANI ACERRA- | Secondaria primo grado | 733 | 37 | 5.05% | |
| AFRAGOLA | "ANGELO MOZZILLO" AFRAGOLA | Secondaria primo grado | 593 | 14 | 2.36% | |
| AFRAGOLA | "EUROPA UNITA" - AFRAGOLA | Secondaria primo grado | 121 | 0 | 0.00% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA 1 - MARCONI | Primaria | 893 | 12 | 1.34% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA 3 - | Primaria | 417 | 8 | 1.92% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA 3 - ALDO MORO | Primaria | 531 | 8 | 1.51% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA I EDIFICIO V.MARCONI | Infanzia | 111 | 4 | 3.60% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA I VIA FIRENZE | Infanzia | 133 | 7 | 5.26% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA I VIA MILANO | Infanzia | 102 | 5 | 4.90% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA I.C. 2 NOSENGO CASTALD | Infanzia | 180 | 1 | 0.56% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA IC - SALICELLE | Primaria | 244 | 0 | 0.00% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA III | Infanzia | 351 | 3 | 0.85% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA IV NUOVO EDIFICIO | Infanzia | 77 | 0 | 0.00% | |
| AFRAGOLA | AFRAGOLA IV-RIONE SALICELLE - | Infanzia | 117 | 0 | 0.00% | |
| AFRAGOLA | I.P.I.A. DALLA CHIESA AFRAGOLA | Istituto professionale | 208 | 0 | 0.00% | |
| AFRAGOLA | I.S.-ITC E.SERENI-AFRAGOLA- | Istituto tecnico | 246 | 8 | 3.25% | |
| AFRAGOLA | I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA- | Istituto tecnico | 982 | 0 | 0.00% | |
| AFRAGOLA | IC 2 CASTALDO - NOSENGO | Primaria | 550 | 16 | 2.91% | |
| AFRAGOLA | IC 2 CASTALDO - NOSENGO | Secondaria primo grado | 235 | 3 | 1.28% | |
| AFRAGOLA | IPC "S.PERTINI" AFRAGOLA | Istituto professionale | 380 | 2 | 0.53% | |
| AFRAGOLA | IST ALBERGHIERO SERENI DI AFRAGOLA | Istituto professionale | 257 | 8 | 3.11% | |
| AFRAGOLA | IST. TEC. TURISTICO " PERTINI" | Istituto tecnico | 338 | 8 | 2.37% | |
| AFRAGOLA | L.SC.F.BRUNELLESCHI-AFRAGOLA- | Liceo | 1074 | 0 | 0.00% | |
| AFRAGOLA | L.SCIENZE SOCIALI " PERTINI" AFRAGOLA | Liceo | 482 | 5 | 1.04% | |
| AFRAGOLA | RITA LEVI MONTALCINI AFRAGOLA | Secondaria primo grado | 810 | 29 | 3.58% | |
| AFRAGOLA | ROCCO -AFRAGOLA- | Secondaria primo grado | 527 | 25 | 4.74% | |
| AGEROLA | AGEROLA IC DE NICOLA - BOMERANO | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
| AGEROLA | AGEROLA IC DE NICOLA - CAMPORA | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
| AGEROLA | AGEROLA IC DE NICOLA - PIANILLO | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| AGEROLA | AGEROLA IC DE NICOLA -S.LAZZARO | Infanzia | 44 | 2 | 4.55% | |
| AGEROLA | E. DE NICOLA | Secondaria primo grado | 250 | 6 | 2.40% | |
| AGEROLA | IC DI GIACOMO-DE NICOLA CAMPORA | Primaria | 85 | 4 | 4.71% | |
| AGEROLA | IC DI GIACOMO-DENICOLA BOMERANO | Primaria | 178 | 6 | 3.37% | |
| AGEROLA | IC DI GIACOMO-DENICOLA PIANILLO | Primaria | 80 | 6 | 7.50% | |
| AGEROLA | IC DIGIACOMO-DENICOLA S.LAZZARO | Primaria | 86 | 0 | 0.00% | |
| AGEROLA | IPSSEOA "R.VIVIANI"SEDE COORDIN.-AGEROLA | Istituto professionale | 112 | 0 | 0.00% | |
| ANACAPRI | ANACAPRI I.C. - B. CROCE | Primaria | 175 | 1 | 0.57% | |
| ANACAPRI | GEMITO - NIEVO | Secondaria primo grado | 163 | 4 | 2.45% | |
| ANACAPRI | IC "B.CROCE" | Infanzia | 88 | 0 | 0.00% | |
| ANACAPRI | IPSC AXEL MUNTHE | Istituto professionale | 117 | 2 | 1.71% | |
| ANACAPRI | LICEO SCIENTIFICO AXEL MUNTHE | Liceo | 104 | 5 | 4.81% | |
| ARZANO | ARZANO I.C. 3 KAROL WOJTYLA | Secondaria primo grado | 228 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 1 ARIOSTO - COLOMBO | Primaria | 90 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 1 ARIOSTO -DON MILANI | Infanzia | 163 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 1 ARIOSTO -DON MILANI | Primaria | 288 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 1 ARIOSTO- COLOMBO | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 2 DE FILIPPO -TIBERIO | Infanzia | 216 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 2 DE FILIPPO -TIBERIO | Primaria | 363 | 2 | 0.55% | |
| ARZANO | ARZANO IC 3 WOITYLA -VOLPICELLI | Primaria | 179 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 3 WOJTYLA - SALVEMINI | Infanzia | 107 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 3 WOJTYLA - SALVEMINI | Primaria | 237 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 3 WOJTYLA -VOLPICELLI | Infanzia | 90 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | ARZANO IC 4 NOSENGO - A.D'AURIA | Primaria | 320 | 7 | 2.19% | |
| ARZANO | ARZANO IC 4 NOSENGO -VIA NAPOLI | Infanzia | 159 | 3 | 1.89% | |
| ARZANO | I.P. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO | Istituto professionale | 408 | 3 | 0.74% | |
| ARZANO | I.T.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO | Istituto tecnico | 785 | 45 | 5.73% | |
| ARZANO | IC 2 DE FILIPPO-VICO | Secondaria primo grado | 252 | 0 | 0.00% | |
| ARZANO | IC 4 D'AURIA-NOSENGO | Secondaria primo grado | 226 | 6 | 2.65% | |
| ARZANO | LICEO SCIENTIFICO - ARZANO | Liceo | 1020 | 28 | 2.75% | |
| ARZANO | S.M.S. L. ARIOSTO | Secondaria primo grado | 486 | 3 | 0.62% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 1 DI TARSO BAIA | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 1 DI TARSO BAIA | Primaria | 135 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 1 DI TARSO CAPOLUO | Primaria | 181 | 6 | 3.31% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 1 DI TARSO GUARDASC | Infanzia | 55 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 1 DI TARSO MISENO | Infanzia | 52 | 3 | 5.77% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 1 DI TARSO MISENO | Primaria | 101 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 2 PLINIO BELLAVIST | Infanzia | 85 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. 2 PLINIO CUMA | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | BACOLI I.C. GRAMSCI CAPPELLA B | Infanzia | 46 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | BACOLI IC PLINIO | Primaria | 105 | 2 | 1.90% | |
| BACOLI | BACOLI IC PLINIO - BELLAVISTA | Primaria | 131 | 2 | 1.53% | |
| BACOLI | BACOLI IC PLINIO - CUMA | Primaria | 51 | 1 | 1.96% | |
| BACOLI | BACOLI IC PLINIO - GRAMSCI | Primaria | 111 | 1 | 0.90% | |
| BACOLI | I.C. P IL VECCHIO - GRAMSCI | Secondaria primo grado | 334 | 8 | 2.40% | |
| BACOLI | LICEO LUCIO ANNEO SENECA DI BACOLI | Liceo | 535 | 0 | 0.00% | |
| BACOLI | P. DI TARSO - BACOLI | Secondaria primo grado | 283 | 6 | 2.12% | |
| BARANO D'ISCHIA | ANNA BALDINO - BARANO | Secondaria primo grado | 335 | 15 | 4.48% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA "CAPOLUOGO" | Infanzia | 89 | 4 | 4.49% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA - BUONOPANE | Primaria | 40 | 2 | 5.00% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA - CAPOLUOGO | Primaria | 101 | 7 | 6.93% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA - PIEDIMONTE | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA - PIEDIMONTE | Primaria | 91 | 1 | 1.10% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA - TESTACCIO | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA FRAZ.BUONOPANE | Infanzia | 23 | 4 | 17.39% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA FRAZ.TESTACCIO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA I.C. FIAIANO | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
| BARANO D'ISCHIA | BARANO D'ISCHIA I.C. FIAIANO | Primaria | 117 | 1 | 0.85% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 1 CANGEMI | Primaria | 309 | 5 | 1.62% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 1 CANGEMI SALOME' | Primaria | 149 | 3 | 2.01% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 1 CORPO AGGIUNTO | Infanzia | 169 | 2 | 1.18% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 1 PLESSO SALOME' | Infanzia | 95 | 3 | 3.16% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 2 DATI DE PRISCO | Primaria | 173 | 2 | 1.16% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 2 DATI GESCAL | Primaria | 78 | 2 | 2.56% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 2 DATI P.ZZA VARG | Infanzia | 107 | 3 | 2.80% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 2 DATI SETTE TERM | Primaria | 34 | 1 | 2.94% | |
| BOSCOREALE | BOSCOREALE IC 2 DATI SETTETERMI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| BOSCOREALE | DATI BOSCOREALE | Secondaria primo grado | 253 | 0 | 0.00% | |
| BOSCOREALE | I.S. BOSCOREALE SEZ IPAGR AGRITURISTICO | Istituto professionale | 99 | 0 | 0.00% | |
| BOSCOREALE | IS CESARO-VESEVUS - T.ANN.TA- NAIS112008 | Istituto tecnico | 27 | 0 | 0.00% | |
| BOSCOREALE | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO " VESEVUS" BO | Liceo | 116 | 0 | 0.00% | |
| BOSCOREALE | S.M. CANGEMI BOSCOREALE | Secondaria primo grado | 211 | 5 | 2.37% | |
| BOSCOREALE | SCUOLA DELL'INFANZIA - CANGIANI | Infanzia | 95 | 7 | 7.37% | |
| BOSCOREALE | SCUOLA DELL'INFANZIA - PASSANTI | Infanzia | 50 | 6 | 12.00% | |
| BOSCOREALE | SCUOLA DELL'INFANZIA PELLEGRINI | Infanzia | 61 | 8 | 13.11% | |
| BOSCOREALE | SCUOLA PRIMARIA - MARCHESA | Primaria | 201 | 20 | 9.95% | |
| BOSCOREALE | SCUOLA PRIMARIA - PASSANTI | Primaria | 76 | 5 | 6.58% | |
| BOSCOREALE | SCUOLA PRIMARIA - PELLEGRINI | Primaria | 81 | 8 | 9.88% | |
| BOSCOREALE | SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Secondaria primo grado | 198 | 28 | 14.14% | |
| BOSCOTRECASE | BOSCOTRECASE IC 1 PRISCO - CAPO | Infanzia | 162 | 1 | 0.62% | |
| BOSCOTRECASE | BOSCOTRECASE IC 1 PRISCO - CAPO | Primaria | 332 | 3 | 0.90% | |
| BOSCOTRECASE | CARD. G.PRISCO BOSCOTRECASE | Secondaria primo grado | 241 | 4 | 1.66% | |
| BRUSCIANO | BRUSCIANO - A. DE CURTIS | Primaria | 79 | 0 | 0.00% | |
| BRUSCIANO | BRUSCIANO - CAPOLUOGO | Primaria | 403 | 6 | 1.49% | |
| BRUSCIANO | BRUSCIANO - PLESSO QUATTROMANI | Primaria | 140 | 6 | 4.29% | |
| BRUSCIANO | BRUSCIANO -DON MILANI | Infanzia | 88 | 1 | 1.14% | |
| BRUSCIANO | BRUSCIANO VIA BELLINI | Infanzia | 124 | 9 | 7.26% | |
| BRUSCIANO | DE FILIPPO DE RUGGIE-BRUSCIANO | Secondaria primo grado | 491 | 6 | 1.22% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 2 DE GASPERI | Primaria | 477 | 13 | 2.73% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 2 DE GASPERI ROSAN | Infanzia | 79 | 4 | 5.06% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 2 DE GASPERI S.CHI | Infanzia | 106 | 2 | 1.89% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 2 DE GASPERI S.FRA | Infanzia | 37 | 2 | 5.41% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 3 P.CO VERDE CIARI | Primaria | 249 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 3 P.CO VERDE NEGRI | Primaria | 84 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 3 P.VERDE CANTICO | Infanzia | 168 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | CAIVANO I.C. 3 PARCO VERDE | Infanzia | 69 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | CAIVANO IC CILEA MAMELI PRIM. | Primaria | 304 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | CAIVANO IC CILEA-MAMELI-RODARI | Primaria | 135 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | CAIVANO IC MILANI-RIONE SCOTTA | Primaria | 375 | 13 | 3.47% | |
| CAIVANO | CAIVANO IC MILANI-S.FRANCESCO | Primaria | 95 | 2 | 2.11% | |
| CAIVANO | CAIVANO S.M. MILANI RIONE SCOTT | Infanzia | 197 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | I.C. "CILEA MAMELI"CILEA/RODARI | Secondaria primo grado | 356 | 17 | 4.78% | * |
| CAIVANO | IC "CILEA MAMELI" INF. MAMELI | Infanzia | 135 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | IC "CILEA MAMELI" INF. RODARI | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | IST ALBERGHIERO " F. MORANO" | Istituto professionale | 218 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | ITI F.MORANO | Istituto tecnico | 459 | 19 | 4.14% | |
| CAIVANO | LICEO STATALE "N. BRAUCCI" -CAIVANO | Liceo | 961 | 26 | 2.71% | |
| CAIVANO | MILANI - CAIVANO | Secondaria primo grado | 389 | 15 | 3.86% | |
| CAIVANO | S.M. DE GASPERI-I.C. 2 CAIVANO | Secondaria primo grado | 336 | 0 | 0.00% | |
| CAIVANO | S.M.PARCO VERDE I.C. 3' CAIVANO | Secondaria primo grado | 118 | 0 | 0.00% | |
| CALVIZZANO | CALVIZZANO I.C. MARCO POLO | Primaria | 456 | 22 | 4.82% | |
| CALVIZZANO | IST.COMPRENSIVO M.POLO CALVIZZA | Infanzia | 141 | 19 | 13.48% | |
| CALVIZZANO | M.POLO -CALVIZZANO- | Secondaria primo grado | 440 | 8 | 1.82% | |
| CAMPOSANO | I.C. VISCIANO - CAMPOSANO | Primaria | 121 | 0 | 0.00% | |
| CAMPOSANO | I.C. VISCIANO- CAMPOSANO | Infanzia | 43 | 2 | 4.65% | |
| CAMPOSANO | I.C. VISCIANO-CAMPOSANO | Secondaria primo grado | 79 | 2 | 2.53% | |
| CAPRI | CAPRI I.C. - IV NOVEMBRE | Primaria | 102 | 0 | 0.00% | |
| CAPRI | CAPRI IC - G.SALVIA | Primaria | 45 | 2 | 4.44% | |
| CAPRI | IPSEOA AXEL MUNTHE | Istituto professionale | 198 | 5 | 2.53% | |
| CAPRI | LICEO CLASSICO AXEL MUNTHE | Liceo | 13 | 0 | 0.00% | |
| CAPRI | SC.SECONDARIA I GRADO I.NIEVO | Secondaria primo grado | 128 | 4 | 3.12% | |
| CAPRI | SCUOLA DELL'INFANZIA G.SALVIA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| CAPRI | SCUOLA DELL'NFANZIA IV NOVEMBRE | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| CARBONARA DI NOLA | PALMA I.C. 1 DE CURTIS CARB.NOL | Infanzia | 54 | 4 | 7.41% | |
| CARBONARA DI NOLA | PALMA I.C. 1 DE CURTIS CARB.NOL | Primaria | 81 | 6 | 7.41% | |
| CARBONARA DI NOLA | SEZ. STACCATA DI CARBONARA DI N | Secondaria primo grado | 54 | 3 | 5.56% | |
| CARDITO | CARDITO 1 - CASTIELLO | Primaria | 177 | 1 | 0.56% | |
| CARDITO | CARDITO 1 - G. RODARI | Primaria | 257 | 9 | 3.50% | |
| CARDITO | CARDITO IC M. POLO - DON MILANI | Infanzia | 101 | 0 | 0.00% | |
| CARDITO | CARDITO IC M. POLO - GALILEI | Primaria | 261 | 4 | 1.53% | |
| CARDITO | CARDITO VIA CASTIELLO | Infanzia | 77 | 1 | 1.30% | |
| CARDITO | CARDITO VIA PRAMPOLINI | Infanzia | 126 | 2 | 1.59% | |
| CARDITO | I.S. "E.SERENI" L.A. CARDITO | Liceo | 404 | 20 | 4.95% | |
| CARDITO | M. POLO - GALILEI - DON BOSCO | Secondaria primo grado | 416 | 63 | 15.14% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | ALDO MORO -CASALNUOVO DI NAPOLI | Secondaria primo grado | 338 | 16 | 4.73% | * |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO 3 - DELLE PUGLIE | Infanzia | 201 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO 3 - MAD.T. CALCUTTA | Primaria | 433 | 1 | 0.23% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO 3 - P.CO LEONE - | Infanzia | 214 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO 3 - PARCO LEONE | Primaria | 479 | 3 | 0.63% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC - CASAREA | Primaria | 120 | 3 | 2.50% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC - VIA BENEVENTO | Primaria | 264 | 5 | 1.89% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC - VIVIANI- CENTRA | Primaria | 88 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC ALDO MORO 1 | Infanzia | 116 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC ALDO MORO MENNELLA | Primaria | 114 | 28 | 24.56% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC ALDO MORO-MARCONI | Primaria | 222 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC MORO - MENNELLA | Infanzia | 47 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | CASALNUOVO IC MORO V. DEI TIGLI | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | DE CURTIS-RAGAZZI D'EUROPA | Secondaria primo grado | 361 | 11 | 3.05% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | DE NICOLA-CASALNUOVO DI NAPOLI- | Secondaria primo grado | 450 | 6 | 1.33% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | I.C. VIVIANI - CASAREA CASALNUO | Infanzia | 84 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | I.C. VIVIANI - SEDE CENTRALE | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | INFANZIA CSO UMBERTO | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | IST.COMPR.S.M. DE NICOLA CASALN | Infanzia | 139 | 4 | 2.88% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " G. SIANI " | Istituto tecnico | 536 | 3 | 0.56% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | LICEO SCIENTIFICO "G. SIANI" | Liceo | 413 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | PLESSO DE CURTIS | Primaria | 325 | 3 | 0.92% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | PLESSO DE FILIPPO EX CO UMBERTO | Primaria | 96 | 1 | 1.04% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | PLESSO IAZZETTA | Infanzia | 85 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | PLESSO STRETTOLA | Infanzia | 67 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | PLESSO VIA IAZZETTA | Primaria | 116 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | PLESSO VIA STRETTOLA | Primaria | 138 | 0 | 0.00% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | POLO INFANZIA CORSO UMBERTO I | Infanzia | 129 | 2 | 1.55% | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | VIVIANI - CASALNUOVO | Secondaria primo grado | 484 | 0 | 0.00% | |
| CASAMARCIANO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE CASAMARCIANO | Liceo | 402 | 6 | 1.49% | |
| CASAMARCIANO | S.PAOLO IC CASAM-A DEL CAMPO | Infanzia | 41 | 2 | 4.88% | |
| CASAMARCIANO | S.PAOLO IC CASAMARC-MERCOGLIANO | Primaria | 51 | 0 | 0.00% | |
| CASAMARCIANO | SCUOLA MEDIA - CASAMARCIANO | Secondaria primo grado | 26 | 1 | 3.85% | |
| CASAMICCIOLA TERME | CASAM.TERM. " SAN SEVERINO " | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| CASAMICCIOLA TERME | CASAMICCIOLA I.C. IBSEN MANZONI | Primaria | 79 | 2 | 2.53% | |
| CASAMICCIOLA TERME | CASAMICCIOLA IC IBSEN - LA RITA | Primaria | 30 | 0 | 0.00% | |
| CASAMICCIOLA TERME | CASAMICCIOLA IC IBSEN - PERRONE | Primaria | 85 | 1 | 1.18% | |
| CASAMICCIOLA TERME | CASAMICCIOLA T. - PERRONE - | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| CASAMICCIOLA TERME | ENRICO IBSEN - CASAMICCIOLA | Secondaria primo grado | 175 | 0 | 0.00% | |
| CASAMICCIOLA TERME | I.T "E. MATTEI" | Istituto tecnico | 581 | 37 | 6.37% | |
| CASAMICCIOLA TERME | IST. PROFESSIONALE TSE E SAS | Istituto professionale | 137 | 13 | 9.49% | |
| CASANDRINO | CASANDRINO MARCONI- BASILE | Primaria | 116 | 19 | 16.38% | |
| CASANDRINO | INFANZIA PLESSO LEVI MONTALCINI | Infanzia | 163 | 21 | 12.88% | * |
| CASANDRINO | PRIMARIA PLESSO DON BOSCO | Primaria | 193 | 24 | 12.44% | |
| CASANDRINO | PRIMARIA PLESSO MARCONI | Primaria | 58 | 22 | 37.93% | |
| CASANDRINO | SCUOLA SEC. 1 GRADO TORRICELLI | Secondaria primo grado | 238 | 54 | 22.69% | |
| CASAVATORE | CASAVATORE IC NICOLA ROMEO | Primaria | 236 | 1 | 0.42% | |
| CASAVATORE | DE CURTIS - CASAVATORE | Secondaria primo grado | 284 | 4 | 1.41% | |
| CASAVATORE | I.C. CASAVATORE 1 - B. CROCE | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| CASAVATORE | IC NICOLA ROMEO - MANZO | Infanzia | 145 | 0 | 0.00% | |
| CASAVATORE | NICOLA ROMEO | Secondaria primo grado | 305 | 5 | 1.64% | |
| CASAVATORE | SCUOLA INFANZIA M.SERAO | Infanzia | 159 | 6 | 3.77% | |
| CASAVATORE | SCUOLA PRIMARIA B.CROCE | Primaria | 126 | 0 | 0.00% | |
| CASAVATORE | SCUOLA PRIMARIA M.SERAO | Primaria | 275 | 6 | 2.18% | |
| CASOLA DI NAPOLI | CASOLA DI NAPOLI -TRAV.VIA ROMA | Infanzia | 96 | 0 | 0.00% | |
| CASOLA DI NAPOLI | CASOLA IC - PLESSO CAPOLUOGO | Primaria | 138 | 0 | 0.00% | |
| CASOLA DI NAPOLI | CASOLA IC - V. CAPPELLANO | Primaria | 87 | 0 | 0.00% | |
| CASOLA DI NAPOLI | F.GRECO - CASOLA - | Secondaria primo grado | 133 | 1 | 0.75% | |
| CASORIA | "NINO CORTESE" -CASORIA- | Secondaria primo grado | 355 | 8 | 2.25% | |
| CASORIA | CASORIA 1 LUDOVICO DA CASORIA | Primaria | 382 | 1 | 0.26% | |
| CASORIA | CASORIA 4 - ARPINO | Infanzia | 76 | 2 | 2.63% | * |
| CASORIA | CASORIA 4 - ARPINO | Primaria | 133 | 0 | 0.00% | |
| CASORIA | CASORIA 4 - P.CO FONTANA | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| CASORIA | CASORIA 4 IC PUCCINI CIMILIARCO | Primaria | 286 | 1 | 0.35% | |
| CASORIA | CASORIA I.C. 2 MOSCATI-MAGLIONE | Infanzia | 135 | 3 | 2.22% | |
| CASORIA | CASORIA I.C. 2 MOSCATI-MAGLIONE | Primaria | 298 | 7 | 2.35% | |
| CASORIA | CASORIA I.C. 4 PUCCINI CIMILIAR | Infanzia | 126 | 0 | 0.00% | |
