"M.COPPINO", Primaria, PUBBLICA
NOVARA (NOVARA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 179 | 14 | 7.82% |
2019/20 | 193 | 9 | 4.66% |
2020/21 | 197 | 11 | 5.58% |
2021/22 | 202 | 15 | 7.43% |
2022/23 | 210 | 25 | 11.90% |
2023/24 | 214 | 28 | 13.08% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di NOVARA