"CALCATERRA" BELLINZAGO, Secondaria primo grado, PUBBLICA
BELLINZAGO NOVARESE (NOVARA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 258 | 26 | 10.08% |
| 2019/20 | 270 | 36 | 13.33% |
| 2020/21 | 285 | 37 | 12.98% |
| 2021/22 | 300 | 38 | 12.67% |
| 2022/23 | 299 | 33 | 11.04% |
| 2023/24 | 284 | 37 | 13.03% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di NOVARA