| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARITZO | ARITZO | Primaria | 41 | 0 | 0.00% | |
| ARITZO | ARITZO | Secondaria primo grado | 34 | 0 | 0.00% | |
| ARITZO | ARITZO - VIA NUOVA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| ARITZO | I.T.E. "A. MAXIA" ARITZO | Istituto tecnico | 33 | 9 | 27.27% | |
| ARZANA | ARZANA | Primaria | 86 | 0 | 0.00% | |
| ARZANA | ARZANA | Secondaria primo grado | 58 | 0 | 0.00% | |
| ARZANA | ARZANA - VIA MONS. VIRGILIO41 | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
| ATZARA | ATZARA | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| ATZARA | ATZARA - VIA LAMARMORA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| AUSTIS | AUSTIS - VIA ROMA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| BARI SARDO | INFANZIA BARI SARDO | Infanzia | 71 | 7 | 9.86% | |
| BARI SARDO | PRIMARIA BARISARDO | Primaria | 112 | 1 | 0.89% | |
| BARI SARDO | SECONDARIA BARISARDO | Secondaria primo grado | 109 | 6 | 5.50% | |
| BAUNEI | BAUNEI | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| BAUNEI | BAUNEI - "EMILIO LUSSU" | Secondaria primo grado | 84 | 8 | 9.52% | |
| BAUNEI | BAUNEI - S.MARIA NAVARRESE | Primaria | 89 | 18 | 20.22% | |
| BAUNEI | BAUNEI - VIA L. RADICE | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| BAUNEI | SANTA MARIA NAVARRESE | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| BITTI | BITTI - "SEN. G. MUSIO" | Secondaria primo grado | 56 | 19 | 33.93% | |
| BITTI | BITTI - VIA SAN TOMMASO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| BITTI | BITTI VIA MINERVA | Primaria | 92 | 5 | 5.43% | |
| BOLOTANA | BOLOTANA | Primaria | 64 | 4 | 6.25% | |
| BOLOTANA | BOLOTANA - "B.R. MOTZO" | Secondaria primo grado | 46 | 4 | 8.70% | |
| BOLOTANA | BOLOTANA - VIA DELLA LIBERTA' | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
| BORORE | BORORE | Primaria | 87 | 0 | 0.00% | |
| BORORE | BORORE - VIA DON MILANI | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| BORORE | BORORE SECONDARIA DI I GRADO | Secondaria primo grado | 58 | 1 | 1.72% | |
| BORTIGALI | BORTIGALI | Primaria | 9 | 0 | 0.00% | |
| CARDEDU | INFANZIA CARDEDU | Infanzia | 60 | 6 | 10.00% | |
| CARDEDU | PRIMARIA CARDEDU | Primaria | 100 | 0 | 0.00% | |
| CARDEDU | SECONDARIA CARDEDU | Secondaria primo grado | 48 | 2 | 4.17% | |
| DESULO | DESULO | Secondaria primo grado | 45 | 3 | 6.67% | * |
| DESULO | DESULO - OVOLACCIO | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| DESULO | DESULO - OVOLACCIO | Primaria | 42 | 0 | 0.00% | |
| DESULO | I.P.S.E.O.A. DESULO | Istituto professionale | 44 | 2 | 4.55% | |
| DORGALI | DORGALI - "FANCELLO" | Secondaria primo grado | 269 | 0 | 0.00% | |
| DORGALI | DORGALI - "G.M.GISELLU" | Primaria | 184 | 7 | 3.80% | |
| DORGALI | DORGALI - CALA GONONE | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| DORGALI | DORGALI - FRAZ.GONONE | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
| DORGALI | DORGALI - VIA ENRICO FERMI | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| DORGALI | DORGALI - VIA FRATELLI CERVI | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| DORGALI | DORGALI - VIA FRATELLI CERVI | Primaria | 87 | 1 | 1.15% | |
| DORGALI | DORGALI - VIA LAMARMORA | Infanzia | 16 | 5 | 31.25% | |
| DORGALI | L. SCIENTIFICO DORGALI | Liceo | 140 | 10 | 7.14% | |
| DUALCHI | DUALCHI - VIA S. LEONARDO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| ELINI | ELINI | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
| ELINI | ELINI - VIA GRAZIA DELEDDA | Infanzia | 20 | 2 | 10.00% | |
| FONNI | FONNI - SC.PRIMARIA"G. DELEDDA" | Primaria | 141 | 0 | 0.00% | |
| FONNI | FONNI - SCUOLA INFANZIA STATALE | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| FONNI | FONNI - SCUOLA SEC.I GRADO | Secondaria primo grado | 102 | 0 | 0.00% | |
| GADONI | GADONI | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| GADONI | GADONI | Secondaria primo grado | 10 | 0 | 0.00% | |
| GAIRO | GAIRO | Primaria | 44 | 2 | 4.55% | |
| GAIRO | GAIRO - "FLAVIO COCCO" | Secondaria primo grado | 24 | 0 | 0.00% | |
| GAIRO | GAIRO - VIA SARDEGNA | Infanzia | 28 | 1 | 3.57% | |
| GALTELLI' | SCUOLA INFANZIA GALTELLI' | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
| GALTELLI' | SCUOLA MEDIA GALTELLI' | Secondaria primo grado | 82 | 1 | 1.22% | |
| GALTELLI' | SCUOLA PRIMARIA GALTELLI' | Primaria | 102 | 1 | 0.98% | |
| GAVOI | GAVOI | Primaria | 84 | 8 | 9.52% | |
| GAVOI | GAVOI - "GIOVANNI MARIA PELLEU" | Secondaria primo grado | 67 | 7 | 10.45% | |
| GAVOI | GAVOI - VIA CAGLIARI | Infanzia | 52 | 2 | 3.85% | |
| GAVOI | ITCG "CARMELO FLORIS" | Istituto tecnico | 68 | 12 | 17.65% | |
| GIRASOLE | GIRASOLE - "C. BATTISTI" | Primaria | 40 | 0 | 0.00% | |
| GIRASOLE | GIRASOLE - VIA NAZIONALE | Infanzia | 30 | 1 | 3.33% | |
| ILBONO | ILBONO | Primaria | 53 | 1 | 1.89% | |
| ILBONO | ILBONO - "G. DELEDDA" | Secondaria primo grado | 63 | 5 | 7.94% | |
| ILBONO | ILBONO - VIA DETTORI | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| IRGOLI | SCUOLA INFANZIA IRGOLI | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
| IRGOLI | SCUOLA MEDIA IRGOLI | Secondaria primo grado | 95 | 3 | 3.16% | |
| IRGOLI | SCUOLA PRIMARIA IRGOLI | Primaria | 137 | 4 | 2.92% | |
| JERZU | I.T.C. JERZU | Istituto tecnico | 48 | 7 | 14.58% | |
| JERZU | JERZU - "A. MELIS" | Secondaria primo grado | 87 | 4 | 4.60% | |
| JERZU | JERZU - VIA TORINO | Infanzia | 50 | 2 | 4.00% | |
| JERZU | JERZU - VIA UMBERTO | Primaria | 134 | 5 | 3.73% | |
| JERZU | L.SC. "A. BUSINCO" JERZU | Liceo | 155 | 5 | 3.23% | |
| LANUSEI | I.T.G. LANUSEI | Istituto tecnico | 96 | 7 | 7.29% | |
| LANUSEI | L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI | Liceo | 483 | 34 | 7.04% | |
| LANUSEI | L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI | Liceo | 204 | 13 | 6.37% | |
| LANUSEI | LANUSEI | Secondaria primo grado | 142 | 15 | 10.56% | |
| LANUSEI | LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI | Liceo | 96 | 24 | 25.00% | |
| LANUSEI | SCUOLA INFANZIA -LANUSEI | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| LANUSEI | SCUOLA PRIMARIA - LANUSEI | Primaria | 197 | 13 | 6.60% | |
| LOCERI | INFANZIA LOCERI | Infanzia | 36 | 3 | 8.33% | |
| LOCERI | PRIMARIA LOCERI | Primaria | 66 | 2 | 3.03% | |
| LOCERI | SECONDARIA LOCERI | Secondaria primo grado | 33 | 3 | 9.09% | |
| LODE' | LODE' - INFANZIA | Infanzia | 15 | 2 | 13.33% | |
| LODE' | LODE'-PRIMARIA | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| LODE' | LODE'-SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
| LOTZORAI | LOTZORAI | Secondaria primo grado | 48 | 7 | 14.58% | |
| LOTZORAI | LOTZORAI - "V. DEMURTAS" | Primaria | 62 | 2 | 3.23% | |
| LOTZORAI | LOTZORAI - VIA DANTE | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| LULA | LULA | Primaria | 42 | 1 | 2.38% | |
| LULA | LULA | Secondaria primo grado | 22 | 0 | 0.00% | |
| LULA | LULA - VIA ANTONIO GRAMSCI | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| MACOMER | I.P.I.A. "E. AMALDI" MACOMER | Istituto professionale | 146 | 14 | 9.59% | |
| MACOMER | ITCG "S. SATTA" MACOMER | Istituto tecnico | 288 | 41 | 14.24% | |
| MACOMER | L. SC. "GALILEO GALILEI" MACOMER | Liceo | 403 | 3 | 0.74% | |
| MACOMER | MACOMER - "BINNA - DALMASSO" | Secondaria primo grado | 101 | 4 | 3.96% | |
| MACOMER | MACOMER 1 - RIONE SANTA MARIA | Primaria | 85 | 4 | 4.71% | |
| MACOMER | MACOMER 1 - VIA CARDUCCI | Infanzia | 64 | 4 | 6.25% | |
| MACOMER | MACOMER 1 - VIA ROMA | Primaria | 71 | 7 | 9.86% | |
| MACOMER | MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" | Secondaria primo grado | 145 | 12 | 8.28% | |
| MACOMER | MACOMER 2 - PADRU E LAMPADAS | Primaria | 49 | 13 | 26.53% | |
| MACOMER | MACOMER 2 - SERTINU | Primaria | 75 | 0 | 0.00% | |
| MACOMER | MACOMER 2 - VIALE NENNI | Infanzia | 87 | 1 | 1.15% | |
| MAMOIADA | MAMOIADA - SCUOLA INFANZIA STAT | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| MAMOIADA | MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 102 | 1 | 0.98% | |
| MAMOIADA | MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO | Secondaria primo grado | 84 | 0 | 0.00% | |
| MEANA SARDO | MEANA SARDO | Primaria | 40 | 0 | 0.00% | |
| MEANA SARDO | MEANA SARDO | Secondaria primo grado | 25 | 0 | 0.00% | |
| MEANA SARDO | MEANA SARDO - CORSO G.M. AGUS | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| NUORO | I.P.A.A. NUORO | Istituto professionale | 39 | 2 | 5.13% | |
| NUORO | I.P.S.I.A. "A. VOLTA" NUORO | Istituto professionale | 159 | 15 | 9.43% | |
| NUORO | I.T.A. "B. BRAU" NUORO | Istituto tecnico | 256 | 9 | 3.52% | |
| NUORO | I.T.I. "A. VOLTA" NUORO | Istituto tecnico | 76 | 4 | 5.26% | |
| NUORO | ITC "1-2 G.P. CHIRONI-S. SATTA" NUORO | Istituto tecnico | 732 | 64 | 8.74% | |
| NUORO | ITG "FRANCESCO CIUSA" | Istituto tecnico | 54 | 10 | 18.52% | |
| NUORO | ITI "FRANCESCO CIUSA" | Istituto tecnico | 176 | 59 | 33.52% | |
| NUORO | L. CLASS. "GIORGIO ASPRONI" NUORO | Liceo | 462 | 101 | 21.86% | |
| NUORO | L. SC. E LING. "E. FERMI" NUORO | Liceo | 1178 | 311 | 26.40% | |
| NUORO | LICEO ARTISTICO "CIUSA ROMAGNA" | Liceo | 218 | 66 | 30.28% | |
| NUORO | LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO | Liceo | 444 | 64 | 14.41% | |
| NUORO | NUORO 1 - "SAN PIETRO" | Secondaria primo grado | 133 | 7 | 5.26% | |
| NUORO | NUORO 1 - CAP. FRANCO STRAULLU | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
| NUORO | NUORO 1 - FERDINANDO PODDA | Primaria | 170 | 6 | 3.53% | |
| NUORO | NUORO 1 - S.PIETRO | Primaria | 141 | 19 | 13.48% | |
| NUORO | NUORO 1 - VIA MALTA | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
| NUORO | NUORO 1 - VIA SANT'ONOFRIO | Infanzia | 52 | 6 | 11.54% | |
| NUORO | NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" | Secondaria primo grado | 297 | 28 | 9.43% | |
| NUORO | NUORO 2 - ISTIRITTA | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
| NUORO | NUORO 2 - RAFFAELE CALAMIDA | Primaria | 240 | 10 | 4.17% | |
| NUORO | NUORO 2 - RIONE ITALIA | Primaria | 82 | 9 | 10.98% | |
| NUORO | NUORO 2 - VIA TRENTO | Infanzia | 19 | 3 | 15.79% | |
| NUORO | NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" | Secondaria primo grado | 375 | 32 | 8.53% | |
| NUORO | NUORO 3 - APP. SANTO LANZAFAME | Infanzia | 45 | 9 | 20.00% | |
| NUORO | NUORO 3 - BISCOLLAI | Primaria | 159 | 10 | 6.29% | |
| NUORO | NUORO 3 - VIA AOSTA | Infanzia | 84 | 3 | 3.57% | |
| NUORO | NUORO 3 - VIA CARBONIA | Primaria | 75 | 2 | 2.67% | |
| NUORO | NUORO 3 - VIA FUNTANA BUDDIA | Infanzia | 63 | 2 | 3.17% | |
| NUORO | NUORO 3 - VIA IGLESIAS | Infanzia | 30 | 4 | 13.33% | |
| NUORO | NUORO 3 - VIA TEMPIO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| NUORO | NUORO 3 PRIMARIA RIONE FURREDDU | Primaria | 215 | 7 | 3.26% | |
| OLIENA | OLIENA - "PROF. MARIO MASSAIU" | Secondaria primo grado | 174 | 3 | 1.72% | |
| OLIENA | OLIENA - PREDU MURTA | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
| OLIENA | OLIENA - S. MARIA | Primaria | 127 | 0 | 0.00% | |
| OLIENA | OLIENA - VIA EINAUDI | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| OLIENA | OLIENA - VIA SICILIA | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| OLLOLAI | OLLOLAI | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| OLLOLAI | OLLOLAI | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
| OLLOLAI | OLLOLAI | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
| OLZAI | OLZAI | Primaria | 19 | 2 | 10.53% | |
| OLZAI | OLZAI - "F. BOI" | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
| ONANI' | ONANI' - VIA CAVOUR | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| ONIFAI | SCUOLA INFANZIA ONIFAI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| ONIFERI | ONIFERI | Primaria | 35 | 6 | 17.14% | |
| ONIFERI | ONIFERI | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
| ONIFERI | ONIFERI - VIA NAZIONALE | Infanzia | 20 | 1 | 5.00% | |
| ORANI | ORANI | Primaria | 95 | 0 | 0.00% | |
| ORANI | ORANI - "ANGELO MURA" | Secondaria primo grado | 62 | 3 | 4.84% | |
| ORANI | ORANI - VIA REPUBBLICA | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
| ORGOSOLO | ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA" | Secondaria primo grado | 87 | 0 | 0.00% | |
| ORGOSOLO | ORGOSOLO - DEFFENU | Primaria | 147 | 1 | 0.68% | |
| ORGOSOLO | ORGOSOLO - VIA CARDUCCI | Infanzia | 68 | 3 | 4.41% | |
| OROSEI | I.T.C. OROSEI | Istituto tecnico | 100 | 5 | 5.00% | |
| OROSEI | OROSEI - "G. A. MUGGIANU" | Secondaria primo grado | 184 | 10 | 5.43% | * |
| OROSEI | OROSEI - SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
| OROSEI | OROSEI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 262 | 27 | 10.31% | |
| OROSEI | OROSEI - VIA KENNEDY | Infanzia | 57 | 4 | 7.02% | |
| OROTELLI | OROTELLI | Secondaria primo grado | 60 | 4 | 6.67% | |
| OROTELLI | OROTELLI - SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| OROTELLI | OROTELLI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 63 | 0 | 0.00% | |
| ORTUERI | ORTUERI - "A. SEGNI" | Secondaria primo grado | 27 | 1 | 3.70% | |
| ORUNE | ORUNE | Primaria | 62 | 0 | 0.00% | |
| ORUNE | ORUNE | Secondaria primo grado | 41 | 0 | 0.00% | |
| ORUNE | ORUNE - VIA CUCCURETTETI | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| OSINI | OSINI - VIA MARCONI | Infanzia | 10 | 1 | 10.00% | |
| OTTANA | OTTANA - SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 43 | 1 | 2.33% | |
| OTTANA | OTTANA - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 72 | 2 | 2.78% | |
| OTTANA | OTTANA -SEC. PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 49 | 2 | 4.08% | |
| OVODDA | OVODDA | Primaria | 81 | 2 | 2.47% | |
| OVODDA | OVODDA | Secondaria primo grado | 36 | 5 | 13.89% | |
| OVODDA | OVODDA - VIA PUDDU | Infanzia | 39 | 3 | 7.69% | |
| PERDASDEFOGU | IPSIA PERDASDEGOGU | Istituto professionale | 102 | 6 | 5.88% | |
| PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU | Primaria | 41 | 1 | 2.44% | |
| PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU | Secondaria primo grado | 40 | 1 | 2.50% | |
| PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU - VIA BACCAREDDA | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| POSADA | POSADA - INFANZIA | Infanzia | 56 | 3 | 5.36% | * |
| POSADA | POSADA-PRIMARIA | Primaria | 83 | 13 | 15.66% | |
| POSADA | POSADA-SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 71 | 9 | 12.68% | |
| SARULE | SARULE | Primaria | 31 | 7 | 22.58% | |
| SARULE | SARULE - "DR. SERAFINO MANCA" | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
| SILANUS | SILANUS | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
| SILANUS | SILANUS | Secondaria primo grado | 70 | 0 | 0.00% | |
| SILANUS | SILANUS - VIA STAZIONE | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| SINDIA | SINDIA | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
| SINDIA | SINDIA - "G. DEPPERU" | Secondaria primo grado | 35 | 0 | 0.00% | |
| SINDIA | SINDIA - VIA DELLA RESISTENZA | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| SINISCOLA | I.P.S.A.S.R. SINISCOLA | Istituto professionale | 247 | 30 | 12.15% | |
| SINISCOLA | ITCG "L. OGGIANO" SINISCOLA | Istituto tecnico | 425 | 96 | 22.59% | |
| SINISCOLA | L. SCIENTIFICO SINISCOLA | Liceo | 164 | 26 | 15.85% | |
| SINISCOLA | SCUOLA INFANZIA VIA GRAMSCI | Infanzia | 57 | 1 | 1.75% | |
| SINISCOLA | SCUOLA PRIMARIA VIA GRAMSCI | Primaria | 232 | 14 | 6.03% | |
| SINISCOLA | SINISCOLA - LA CALETTA | Infanzia | 47 | 3 | 6.38% | |
| SINISCOLA | SINISCOLA - LA CALETTA | Primaria | 107 | 5 | 4.67% | |
| SINISCOLA | SINISCOLA - LA CALETTA | Secondaria primo grado | 313 | 28 | 8.95% | |
| SINISCOLA | SINISCOLA - SA SEDDA | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| SINISCOLA | SINISCOLA - SA SEDDA | Primaria | 135 | 6 | 4.44% | |
| SINISCOLA | SINISCOLA - VIA VIVALDI | Infanzia | 42 | 5 | 11.90% | |
| SORGONO | IPSASR SORGONO | Istituto professionale | 147 | 28 | 19.05% | |
| SORGONO | L. SC. "F.LLI COSTA AZARA" SORGONO | Liceo | 169 | 35 | 20.71% | |
| SORGONO | SORGONO | Primaria | 66 | 0 | 0.00% | |
| SORGONO | SORGONO - "MONS. G. MELIS" | Secondaria primo grado | 43 | 0 | 0.00% | |
| SORGONO | SORGONO - VIA FRATELLI COSTA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| TALANA | TALANA | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| TALANA | TALANA | Secondaria primo grado | 20 | 0 | 0.00% | |
| TALANA | TALANA - SC. INFANZIA GENZIANA | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| TERTENIA | SCUOLA DELL' INFANZIA | Infanzia | 94 | 1 | 1.06% | |
| TERTENIA | TERTENIA | Primaria | 166 | 1 | 0.60% | |
| TERTENIA | TERTENIA - "G. DELEDDA" | Secondaria primo grado | 103 | 2 | 1.94% | |
| TETI | TETI | Secondaria primo grado | 11 | 0 | 0.00% | |
| TETI | TETI - VIA MAZZINI | Infanzia | 9 | 1 | 11.11% | |
| TIANA | TIANA | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
| TONARA | I.T.T. TONARA | Istituto tecnico | 84 | 20 | 23.81% | |
| TONARA | TONARA | Primaria | 48 | 2 | 4.17% | |
| TONARA | TONARA - "PEPPINO MEREU" | Secondaria primo grado | 27 | 2 | 7.41% | |
| TONARA | TONARA - VIA SANT'ANTONIO | Infanzia | 24 | 2 | 8.33% | |
| TORPE' | FRAZ. BRUNELLA-TORPE'-INFANZIA | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| TORPE' | TORPE' - INFANZIA | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| TORPE' | TORPE' - PRIMARIA | Primaria | 84 | 6 | 7.14% | |
| TORPE' | TORPE' -SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 68 | 8 | 11.76% | |
| TORTOLI' | I.P.A.A. TORTOLI' | Istituto professionale | 81 | 8 | 9.88% | |
| TORTOLI' | I.P.S.I.A. TORTOLI' | Istituto professionale | 188 | 32 | 17.02% | |
| TORTOLI' | I.T.C. TORTOLI' | Istituto tecnico | 139 | 5 | 3.60% | |
| TORTOLI' | I.T.I. TORTOLI' | Istituto tecnico | 259 | 12 | 4.63% | |
| TORTOLI' | IPSAR - TORTOLI' | Istituto professionale | 298 | 41 | 13.76% | |
| TORTOLI' | L. CLASSICO TORTOLI' | Liceo | 59 | 3 | 5.08% | |
| TORTOLI' | L. SCIENTIFICO TORTOLI' | Liceo | 258 | 11 | 4.26% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - "ANTONIO SCORCU" | Secondaria primo grado | 164 | 10 | 6.10% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - "MONTE ATTU" | Secondaria primo grado | 168 | 11 | 6.55% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - CARTIERA | Primaria | 79 | 6 | 7.59% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - MONTE ATTU | Primaria | 120 | 10 | 8.33% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - PORTO FRAILIS | Infanzia | 45 | 12 | 26.67% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - VIA FRUGONI | Infanzia | 62 | 1 | 1.61% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - VIA ORISTANO | Infanzia | 47 | 9 | 19.15% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - VIALE ARBATAX | Infanzia | 39 | 5 | 12.82% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' - ZINNIAS | Primaria | 72 | 6 | 8.33% | |
| TORTOLI' | TORTOLI' VIA MONS.VIRGILIO | Primaria | 184 | 16 | 8.70% | |
| TRIEI | TRIEI | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
| TRIEI | TRIEI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
| TRIEI | TRIEI - VIALE EUROPA | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| ULASSAI | ULASSAI | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
| ULASSAI | ULASSAI | Secondaria primo grado | 30 | 2 | 6.67% | |
| ULASSAI | ULASSAI - VIA PLEBISCITO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| URZULEI | URZULEI | Secondaria primo grado | 19 | 1 | 5.26% | |
| URZULEI | URZULEI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
| URZULEI | URZULEI - VIA GRAZIA DELEDDA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| USSASSAI | USSASSAI | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
| VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE - SAN SALVATORE | Primaria | 63 | 2 | 3.17% | |
| VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE - VILLANOVA | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
| VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE S. - VIA DEFFENU | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE STRISAILI | Secondaria primo grado | 53 | 0 | 0.00% | |
| VILLAGRANDE STRISAILI | VILLANOVA STRISAILI | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.