Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ARITZO | ARITZO | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
ARITZO | ARITZO | Secondaria primo grado | 34 | 0 | 0.00% | |
ARITZO | ARITZO - VIA NUOVA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
ARITZO | I.T.E. "A. MAXIA" ARITZO | Istituto tecnico | 35 | 8 | 22.86% | |
ARZANA | ARZANA | Primaria | 90 | 0 | 0.00% | |
ARZANA | ARZANA | Secondaria primo grado | 54 | 0 | 0.00% | |
ARZANA | ARZANA - VIA MONS. VIRGILIO41 | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
ATZARA | ATZARA | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
ATZARA | ATZARA - VIA LAMARMORA | Infanzia | 17 | 2 | 11.76% | |
AUSTIS | AUSTIS - VIA ROMA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
BARI SARDO | INFANZIA BARI SARDO | Infanzia | 67 | 8 | 11.94% | |
BARI SARDO | PRIMARIA BARISARDO | Primaria | 120 | 1 | 0.83% | |
BARI SARDO | SECONDARIA BARISARDO | Secondaria primo grado | 119 | 8 | 6.72% | |
BAUNEI | BAUNEI | Primaria | 61 | 2 | 3.28% | |
BAUNEI | BAUNEI - "EMILIO LUSSU" | Secondaria primo grado | 72 | 6 | 8.33% | |
BAUNEI | BAUNEI - S.MARIA NAVARRESE | Primaria | 88 | 18 | 20.45% | |
BAUNEI | BAUNEI - VIA L. RADICE | Infanzia | 29 | 1 | 3.45% | |
BAUNEI | SANTA MARIA NAVARRESE | Infanzia | 38 | 1 | 2.63% | |
BITTI | BITTI - "SEN. G. MUSIO" | Secondaria primo grado | 62 | 7 | 11.29% | |
BITTI | BITTI - VIA SAN TOMMASO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
BITTI | BITTI VIA MINERVA | Primaria | 92 | 4 | 4.35% | |
BOLOTANA | BOLOTANA | Primaria | 64 | 5 | 7.81% | |
BOLOTANA | BOLOTANA - "B.R. MOTZO" | Secondaria primo grado | 39 | 0 | 0.00% | |
BOLOTANA | BOLOTANA - VIA DELLA LIBERTA' | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
BORORE | BORORE | Primaria | 95 | 0 | 0.00% | |
BORORE | BORORE - VIA DON MILANI | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
BORORE | BORORE SECONDARIA DI I GRADO | Secondaria primo grado | 68 | 1 | 1.47% | |
BORTIGALI | BORTIGALI | Primaria | 7 | 1 | 14.29% | |
CARDEDU | INFANZIA CARDEDU | Infanzia | 64 | 2 | 3.12% | |
CARDEDU | PRIMARIA CARDEDU | Primaria | 93 | 0 | 0.00% | |
CARDEDU | SECONDARIA CARDEDU | Secondaria primo grado | 50 | 22 | 44.00% | |
DESULO | DESULO | Secondaria primo grado | 57 | 0 | 0.00% | |
DESULO | DESULO - OVOLACCIO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
DESULO | DESULO - OVOLACCIO | Primaria | 50 | 0 | 0.00% | |
DESULO | I.P.S.E.O.A. DESULO | Istituto professionale | 29 | 0 | 0.00% | |
DORGALI | DORGALI - "FANCELLO" | Secondaria primo grado | 273 | 6 | 2.20% | |
DORGALI | DORGALI - "G.M.GISELLU" | Primaria | 186 | 6 | 3.23% | |
DORGALI | DORGALI - CALA GONONE | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
DORGALI | DORGALI - FRAZ.GONONE | Primaria | 70 | 0 | 0.00% | |
DORGALI | DORGALI - VIA ENRICO FERMI | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
DORGALI | DORGALI - VIA FRATELLI CERVI | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
DORGALI | DORGALI - VIA FRATELLI CERVI | Primaria | 110 | 1 | 0.91% | |
DORGALI | DORGALI - VIA LAMARMORA | Infanzia | 22 | 2 | 9.09% | |
DORGALI | L. SCIENTIFICO DORGALI | Liceo | 148 | 10 | 6.76% | |
DUALCHI | DUALCHI - VIA S. LEONARDO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
ELINI | ELINI | Primaria | 21 | 1 | 4.76% | |
ELINI | ELINI - VIA GRAZIA DELEDDA | Infanzia | 20 | 1 | 5.00% | |
FONNI | FONNI - SC.PRIMARIA"G. DELEDDA" | Primaria | 140 | 0 | 0.00% | |
FONNI | FONNI - SCUOLA INFANZIA STATALE | Infanzia | 46 | 0 | 0.00% | |
FONNI | FONNI - SCUOLA SEC.I GRADO | Secondaria primo grado | 100 | 0 | 0.00% | |
GADONI | GADONI | Primaria | 15 | 1 | 6.67% | |
GADONI | GADONI | Secondaria primo grado | 13 | 2 | 15.38% | |
GAIRO | GAIRO | Primaria | 49 | 1 | 2.04% | |
GAIRO | GAIRO - "FLAVIO COCCO" | Secondaria primo grado | 24 | 0 | 0.00% | |
GAIRO | GAIRO - VIA SARDEGNA | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | |
GALTELLI' | SCUOLA INFANZIA GALTELLI' | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
GALTELLI' | SCUOLA MEDIA GALTELLI' | Secondaria primo grado | 78 | 0 | 0.00% | |
GALTELLI' | SCUOLA PRIMARIA GALTELLI' | Primaria | 100 | 3 | 3.00% | |
GAVOI | GAVOI | Primaria | 89 | 9 | 10.11% | |
GAVOI | GAVOI - "GIOVANNI MARIA PELLEU" | Secondaria primo grado | 65 | 9 | 13.85% | |
GAVOI | GAVOI - VIA CAGLIARI | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
GAVOI | ITCG "CARMELO FLORIS" | Istituto tecnico | 76 | 8 | 10.53% | |
GIRASOLE | GIRASOLE - "C. BATTISTI" | Primaria | 40 | 0 | 0.00% | |
GIRASOLE | GIRASOLE - VIA NAZIONALE | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
ILBONO | ILBONO | Primaria | 61 | 0 | 0.00% | |
ILBONO | ILBONO - "G. DELEDDA" | Secondaria primo grado | 70 | 0 | 0.00% | |
ILBONO | ILBONO - VIA DETTORI | Infanzia | 28 | 2 | 7.14% | |
IRGOLI | SCUOLA INFANZIA IRGOLI | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
IRGOLI | SCUOLA MEDIA IRGOLI | Secondaria primo grado | 97 | 0 | 0.00% | |
IRGOLI | SCUOLA PRIMARIA IRGOLI | Primaria | 133 | 1 | 0.75% | |
JERZU | I.T.C. JERZU | Istituto tecnico | 47 | 11 | 23.40% | |
JERZU | JERZU - "A. MELIS" | Secondaria primo grado | 113 | 3 | 2.65% | |
JERZU | JERZU - VIA TORINO | Infanzia | 61 | 1 | 1.64% | |
JERZU | JERZU - VIA UMBERTO | Primaria | 133 | 5 | 3.76% | |
JERZU | L.SC. "A. BUSINCO" JERZU | Liceo | 161 | 7 | 4.35% | |
LANUSEI | I.T.G. LANUSEI | Istituto tecnico | 88 | 5 | 5.68% | |
LANUSEI | L. SC. "L. DA VINCI" LANUSEI | Liceo | 503 | 39 | 7.75% | |
LANUSEI | L.CL. "CRISTOFORO MAMELI" LANUSEI | Liceo | 169 | 12 | 7.10% | |
LANUSEI | LANUSEI | Secondaria primo grado | 131 | 15 | 11.45% | |
LANUSEI | LICEO ARTISTICO "MARIO DELITALA" LANUSEI | Liceo | 104 | 30 | 28.85% | |
LANUSEI | SCUOLA INFANZIA -LANUSEI | Infanzia | 75 | 1 | 1.33% | |
LANUSEI | SCUOLA PRIMARIA - LANUSEI | Primaria | 218 | 17 | 7.80% | |
LOCERI | INFANZIA LOCERI | Infanzia | 40 | 3 | 7.50% | |
LOCERI | PRIMARIA LOCERI | Primaria | 57 | 3 | 5.26% | |
LOCERI | SECONDARIA LOCERI | Secondaria primo grado | 39 | 36 | 92.31% | * |
LODE' | LODE'-PRIMARIA | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
LODE' | LODE'-SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 25 | 0 | 0.00% | |
LOTZORAI | LOTZORAI | Secondaria primo grado | 50 | 4 | 8.00% | |
LOTZORAI | LOTZORAI - "V. DEMURTAS" | Primaria | 72 | 3 | 4.17% | |
LOTZORAI | LOTZORAI - VIA DANTE | Infanzia | 35 | 2 | 5.71% | |
LULA | LULA | Primaria | 43 | 3 | 6.98% | |
LULA | LULA | Secondaria primo grado | 22 | 0 | 0.00% | |
LULA | LULA - VIA ANTONIO GRAMSCI | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
MACOMER | I.P.I.A. "E. AMALDI" MACOMER | Istituto professionale | 139 | 25 | 17.99% | |
MACOMER | ITCG "S. SATTA" MACOMER | Istituto tecnico | 303 | 37 | 12.21% | |
MACOMER | L. SC. "GALILEO GALILEI" MACOMER | Liceo | 430 | 6 | 1.40% | |
MACOMER | MACOMER - "BINNA - DALMASSO" | Secondaria primo grado | 116 | 7 | 6.03% | |
MACOMER | MACOMER 1 - RIONE SANTA MARIA | Primaria | 92 | 4 | 4.35% | |
MACOMER | MACOMER 1 - VIA CARDUCCI | Infanzia | 70 | 5 | 7.14% | |
MACOMER | MACOMER 1 - VIA ROMA | Primaria | 70 | 7 | 10.00% | |
MACOMER | MACOMER 1- "GIANNINO CARIA" | Secondaria primo grado | 147 | 16 | 10.88% | |
MACOMER | MACOMER 2 - PADRU E LAMPADAS | Primaria | 59 | 11 | 18.64% | |
MACOMER | MACOMER 2 - SERTINU | Primaria | 87 | 1 | 1.15% | |
MACOMER | MACOMER 2 - VIALE NENNI | Infanzia | 76 | 1 | 1.32% | |
MAMOIADA | MAMOIADA - SCUOLA INFANZIA STAT | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
MAMOIADA | MAMOIADA - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 113 | 4 | 3.54% | |
MAMOIADA | MAMOIADA - SCUOLA SEC. I GRADO | Secondaria primo grado | 90 | 4 | 4.44% | |
MEANA SARDO | MEANA SARDO | Primaria | 39 | 0 | 0.00% | |
MEANA SARDO | MEANA SARDO | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
MEANA SARDO | MEANA SARDO - CORSO G.M. AGUS | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
NUORO | I.P.A.A. NUORO | Istituto professionale | 28 | 0 | 0.00% | |
NUORO | I.P.S.I.A. "A. VOLTA" NUORO | Istituto professionale | 188 | 21 | 11.17% | |
NUORO | I.T.A. "B. BRAU" NUORO | Istituto tecnico | 265 | 9 | 3.40% | |
NUORO | I.T.I. "A. VOLTA" NUORO | Istituto tecnico | 89 | 4 | 4.49% | |
NUORO | ITC/1 "G.P. CHIRONI" NUORO | Istituto tecnico | 411 | 52 | 12.65% | |
NUORO | ITC/2 "SALVATORE SATTA" NUORO | Istituto tecnico | 306 | 0 | 0.00% | |
NUORO | ITG "FRANCESCO CIUSA" | Istituto tecnico | 56 | 6 | 10.71% | |
NUORO | ITI "FRANCESCO CIUSA" | Istituto tecnico | 177 | 46 | 25.99% | |
NUORO | L. CLASS. "GIORGIO ASPRONI" NUORO | Liceo | 477 | 0 | 0.00% | |
NUORO | L. SC. E LING. "E. FERMI" NUORO | Liceo | 1247 | 165 | 13.23% | |
NUORO | LICEO ARTISTICO "CIUSA ROMAGNA" | Liceo | 229 | 63 | 27.51% | |
NUORO | LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO | Liceo | 425 | 78 | 18.35% | |
NUORO | NUORO 1 - "SAN PIETRO" | Secondaria primo grado | 152 | 17 | 11.18% | |
NUORO | NUORO 1 - CAP. FRANCO STRAULLU | Infanzia | 50 | 5 | 10.00% | |
NUORO | NUORO 1 - FERDINANDO PODDA | Primaria | 182 | 9 | 4.95% | |
NUORO | NUORO 1 - S.PIETRO | Primaria | 148 | 21 | 14.19% | |
NUORO | NUORO 1 - VIA MALTA | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
NUORO | NUORO 1 - VIA SANT'ONOFRIO | Infanzia | 56 | 4 | 7.14% | |
NUORO | NUORO 2 - "PIETRO BORROTZU" | Secondaria primo grado | 320 | 73 | 22.81% | |
NUORO | NUORO 2 - ISTIRITTA | Infanzia | 36 | 2 | 5.56% | |
NUORO | NUORO 2 - RAFFAELE CALAMIDA | Primaria | 250 | 6 | 2.40% | |
NUORO | NUORO 2 - RIONE ITALIA | Primaria | 101 | 11 | 10.89% | |
NUORO | NUORO 2 - VIA TRENTO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
NUORO | NUORO 3 - "MARIANGELA MACCIONI" | Secondaria primo grado | 235 | 10 | 4.26% | |
NUORO | NUORO 3 - APP. SANTO LANZAFAME | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
NUORO | NUORO 3 - RIONE FURREDDU | Primaria | 224 | 0 | 0.00% | |
NUORO | NUORO 3 - VIA AOSTA | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
NUORO | NUORO 4 - "BISCOLLAI" | Secondaria primo grado | 136 | 20 | 14.71% | |
NUORO | NUORO 4 - BISCOLLAI | Primaria | 181 | 6 | 3.31% | |
NUORO | NUORO 4 - VIA CARBONIA | Primaria | 79 | 2 | 2.53% | |
NUORO | NUORO 4 - VIA FUNTANA BUDDIA | Infanzia | 61 | 3 | 4.92% | |
NUORO | NUORO 4 - VIA IGLESIAS | Infanzia | 27 | 3 | 11.11% | |
NUORO | NUORO 4 - VIA TEMPIO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
OLIENA | OLIENA - "PROF. MARIO MASSAIU" | Secondaria primo grado | 188 | 0 | 0.00% | |
OLIENA | OLIENA - PREDU MURTA | Primaria | 101 | 0 | 0.00% | |
OLIENA | OLIENA - S. MARIA | Primaria | 126 | 0 | 0.00% | |
OLIENA | OLIENA - VIA EINAUDI | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
OLIENA | OLIENA - VIA SICILIA | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
OLLOLAI | OLLOLAI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
OLLOLAI | OLLOLAI | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
OLLOLAI | OLLOLAI | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
OLZAI | OLZAI | Primaria | 13 | 1 | 7.69% | |
OLZAI | OLZAI - "F. BOI" | Secondaria primo grado | 14 | 1 | 7.14% | |
ONANI' | ONANI' - VIA CAVOUR | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
ONIFAI | SCUOLA INFANZIA ONIFAI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
ONIFERI | ONIFERI | Primaria | 26 | 1 | 3.85% | |
ONIFERI | ONIFERI | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
ONIFERI | ONIFERI - VIA NAZIONALE | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
ORANI | ORANI | Primaria | 94 | 0 | 0.00% | |
ORANI | ORANI - "ANGELO MURA" | Secondaria primo grado | 63 | 1 | 1.59% | |
ORANI | ORANI - VIA REPUBBLICA | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
ORGOSOLO | ORGOSOLO - "SEBASTIANO SATTA" | Secondaria primo grado | 100 | 2 | 2.00% | |
ORGOSOLO | ORGOSOLO - DEFFENU | Primaria | 146 | 4 | 2.74% | |
ORGOSOLO | ORGOSOLO - VIA CARDUCCI | Infanzia | 78 | 0 | 0.00% | |
OROSEI | I.T.C. OROSEI | Istituto tecnico | 89 | 9 | 10.11% | |
OROSEI | OROSEI - "G. A. MUGGIANU" | Secondaria primo grado | 208 | 49 | 23.56% | |
OROSEI | OROSEI - SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
OROSEI | OROSEI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 268 | 17 | 6.34% | |
OROSEI | OROSEI - VIA KENNEDY | Infanzia | 55 | 1 | 1.82% | |
OROTELLI | OROTELLI | Secondaria primo grado | 56 | 1 | 1.79% | |
OROTELLI | OROTELLI - SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
OROTELLI | OROTELLI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 71 | 0 | 0.00% | |
ORTUERI | ORTUERI - "A. SEGNI" | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
ORUNE | ORUNE | Primaria | 63 | 0 | 0.00% | |
ORUNE | ORUNE | Secondaria primo grado | 46 | 0 | 0.00% | |
ORUNE | ORUNE - VIA CUCCURETTETI | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
OSINI | OSINI - VIA MARCONI | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
OTTANA | OTTANA - SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
OTTANA | OTTANA - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 77 | 0 | 0.00% | |
OTTANA | OTTANA -SEC. PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 46 | 1 | 2.17% | |
OVODDA | OVODDA | Primaria | 77 | 1 | 1.30% | |
OVODDA | OVODDA | Secondaria primo grado | 36 | 4 | 11.11% | |
OVODDA | OVODDA - VIA PUDDU | Infanzia | 47 | 1 | 2.13% | |
PERDASDEFOGU | IPSIA PERDASDEGOGU | Istituto professionale | 102 | 2 | 1.96% | |
PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU | Primaria | 52 | 1 | 1.92% | |
PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU | Secondaria primo grado | 32 | 1 | 3.12% | |
PERDASDEFOGU | PERDASDEFOGU - VIA BACCAREDDA | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
POSADA | POSADA - INFANZIA | Infanzia | 53 | 50 | 94.34% | * |
POSADA | POSADA-PRIMARIA | Primaria | 99 | 13 | 13.13% | |
POSADA | POSADA-SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 73 | 12 | 16.44% | |
SARULE | SARULE | Primaria | 34 | 0 | 0.00% | |
SARULE | SARULE - "DR. SERAFINO MANCA" | Secondaria primo grado | 40 | 0 | 0.00% | |
SILANUS | SILANUS | Primaria | 90 | 0 | 0.00% | |
SILANUS | SILANUS | Secondaria primo grado | 58 | 0 | 0.00% | |
SILANUS | SILANUS - VIA STAZIONE | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
SINDIA | SINDIA | Primaria | 70 | 1 | 1.43% | |
SINDIA | SINDIA - "G. DEPPERU" | Secondaria primo grado | 27 | 2 | 7.41% | |
SINDIA | SINDIA - VIA DELLA RESISTENZA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
SINISCOLA | I.P.S.A.S.R. SINISCOLA | Istituto professionale | 255 | 46 | 18.04% | |
SINISCOLA | ITCG "L. OGGIANO" SINISCOLA | Istituto tecnico | 389 | 82 | 21.08% | |
SINISCOLA | L. SCIENTIFICO SINISCOLA | Liceo | 157 | 21 | 13.38% | |
SINISCOLA | SCUOLA INFANZIA VIA GRAMSCI | Infanzia | 53 | 4 | 7.55% | |
SINISCOLA | SCUOLA PRIMARIA VIA GRAMSCI | Primaria | 227 | 11 | 4.85% | |
SINISCOLA | SINISCOLA "S. PELLICO" | Secondaria primo grado | 213 | 23 | 10.80% | |
SINISCOLA | SINISCOLA - LA CALETTA | Infanzia | 50 | 3 | 6.00% | |
SINISCOLA | SINISCOLA - LA CALETTA | Primaria | 107 | 3 | 2.80% | |
SINISCOLA | SINISCOLA - LA CALETTA | Secondaria primo grado | 128 | 8 | 6.25% | |
SINISCOLA | SINISCOLA - SA SEDDA | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
SINISCOLA | SINISCOLA - SA SEDDA | Primaria | 135 | 3 | 2.22% | |
SINISCOLA | SINISCOLA - VIA VIVALDI | Infanzia | 45 | 1 | 2.22% | |
SORGONO | IPSASR SORGONO | Istituto professionale | 159 | 40 | 25.16% | |
SORGONO | L. SC. "F.LLI COSTA AZARA" SORGONO | Liceo | 171 | 42 | 24.56% | |
SORGONO | SORGONO | Primaria | 62 | 0 | 0.00% | |
SORGONO | SORGONO - "MONS. G. MELIS" | Secondaria primo grado | 50 | 1 | 2.00% | |
SORGONO | SORGONO - VIA FRATELLI COSTA | Infanzia | 12 | 4 | 33.33% | |
TALANA | TALANA | Primaria | 50 | 0 | 0.00% | |
TALANA | TALANA | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
TALANA | TALANA - SC. INFANZIA GENZIANA | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
TERTENIA | SCUOLA DELL' INFANZIA | Infanzia | 96 | 1 | 1.04% | |
TERTENIA | TERTENIA | Primaria | 163 | 2 | 1.23% | |
TERTENIA | TERTENIA - "G. DELEDDA" | Secondaria primo grado | 101 | 98 | 97.03% | * |
TETI | TETI | Secondaria primo grado | 10 | 0 | 0.00% | |
TETI | TETI - VIA MAZZINI | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
TIANA | TIANA | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
TONARA | I.T.T. TONARA | Istituto tecnico | 80 | 20 | 25.00% | |
TONARA | TONARA | Primaria | 51 | 3 | 5.88% | |
TONARA | TONARA - "PEPPINO MEREU" | Secondaria primo grado | 33 | 2 | 6.06% | |
TONARA | TONARA - VIA SANT'ANTONIO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
TORPE' | FRAZ. BRUNELLA-TORPE'-INFANZIA | Infanzia | 30 | 4 | 13.33% | |
TORPE' | TORPE' - INFANZIA | Infanzia | 48 | 5 | 10.42% | |
TORPE' | TORPE' - PRIMARIA | Primaria | 97 | 11 | 11.34% | |
TORPE' | TORPE' -SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 67 | 30 | 44.78% | |
TORTOLI' | I.P.A.A. TORTOLI' | Istituto professionale | 74 | 8 | 10.81% | |
TORTOLI' | I.P.S.I.A. TORTOLI' | Istituto professionale | 170 | 33 | 19.41% | |
TORTOLI' | I.T.C. TORTOLI' | Istituto tecnico | 121 | 13 | 10.74% | |
TORTOLI' | I.T.I. TORTOLI' | Istituto tecnico | 262 | 52 | 19.85% | |
TORTOLI' | IPSAR - TORTOLI' | Istituto professionale | 326 | 44 | 13.50% | |
TORTOLI' | L. CLASSICO TORTOLI' | Liceo | 62 | 8 | 12.90% | |
TORTOLI' | L. SCIENTIFICO TORTOLI' | Liceo | 266 | 31 | 11.65% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - "ANTONIO SCORCU" | Secondaria primo grado | 178 | 13 | 7.30% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - "MONTE ATTU" | Secondaria primo grado | 163 | 15 | 9.20% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - CARTIERA | Primaria | 76 | 7 | 9.21% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - MONTE ATTU | Primaria | 122 | 5 | 4.10% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - PORTO FRAILIS | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - VIA FRUGONI | Infanzia | 63 | 3 | 4.76% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - VIA ORISTANO | Infanzia | 42 | 4 | 9.52% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - VIALE ARBATAX | Infanzia | 41 | 5 | 12.20% | |
TORTOLI' | TORTOLI' - ZINNIAS | Primaria | 63 | 4 | 6.35% | |
TORTOLI' | TORTOLI' VIA MONS.VIRGILIO | Primaria | 200 | 13 | 6.50% | |
TRIEI | TRIEI | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
TRIEI | TRIEI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
TRIEI | TRIEI - VIALE EUROPA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
ULASSAI | ULASSAI | Primaria | 57 | 0 | 0.00% | |
ULASSAI | ULASSAI | Secondaria primo grado | 34 | 1 | 2.94% | |
ULASSAI | ULASSAI - VIA PLEBISCITO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
URZULEI | URZULEI | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
URZULEI | URZULEI - SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 31 | 1 | 3.23% | |
URZULEI | URZULEI - VIA GRAZIA DELEDDA | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
USSASSAI | USSASSAI | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE - SAN SALVATORE | Primaria | 71 | 2 | 2.82% | |
VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE - VILLANOVA | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE S. - VIA DEFFENU | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
VILLAGRANDE STRISAILI | VILLAGRANDE STRISAILI | Secondaria primo grado | 48 | 1 | 2.08% | |
VILLAGRANDE STRISAILI | VILLANOVA STRISAILI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
VILLAGRANDE STRISAILI | VILLANOVA STRISAILI | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.