| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBASANTA | ABBASANTA | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| ABBASANTA | ABBASANTA | Primaria | 77 | 7 | 9.09% | |
| ABBASANTA | ABBASANTA | Secondaria primo grado | 68 | 2 | 2.94% | |
| ALES | ALES | Secondaria primo grado | 45 | 2 | 4.44% | |
| ALES | ALES PAU SIMALA CURC GONNOSCOD | Primaria | 65 | 1 | 1.54% | |
| ALES | I.T.I. ALES | Istituto tecnico | 61 | 11 | 18.03% | * |
| ARBOREA | ARBOREA | Primaria | 155 | 2 | 1.29% | |
| ARBOREA | ARBOREA | Secondaria primo grado | 83 | 5 | 6.02% | |
| ARBOREA | VIRGO POTENS ARBOREA | Infanzia | 86 | 0 | 0.00% | |
| ARDAULI | ARDAULI | Secondaria primo grado | 32 | 0 | 0.00% | |
| BARATILI SAN PIETRO | BARATILI S. PIETRO | Primaria | 59 | 11 | 18.64% | |
| BARATILI SAN PIETRO | BARATILI SAN PIETRO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| BARATILI SAN PIETRO | BARATILI SAN PIETRO | Secondaria primo grado | 16 | 0 | 0.00% | |
| BARESSA | BARESSA SINI GONNOSNO' USELLUS | Primaria | 57 | 0 | 0.00% | |
| BONARCADO | S.M. BONARCADO | Secondaria primo grado | 48 | 0 | 0.00% | |
| BONARCADO | SCUOLA PRIMARIA BONARCADO | Primaria | 65 | 1 | 1.54% | |
| BOSA | BOSA | Primaria | 269 | 10 | 3.72% | * |
| BOSA | BOSA | Secondaria primo grado | 206 | 10 | 4.85% | |
| BOSA | BOSA - "COLLODI" | Infanzia | 46 | 25 | 54.35% | |
| BOSA | BOSA - "RODARI" | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| BOSA | I.P.A.A.- AGRARIO/ ALBERGHIERO | Istituto professionale | 260 | 35 | 13.46% | |
| BOSA | IST.TECNICO AMM.NE FIN. E MARKETING | Istituto tecnico | 73 | 5 | 6.85% | |
| BOSA | LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO | Liceo | 230 | 10 | 4.35% | |
| BUSACHI | BUSACHI | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| BUSACHI | BUSACHI-FORDONGIANUS-ULATIRSO | Secondaria primo grado | 20 | 4 | 20.00% | |
| CABRAS | CABRAS | Infanzia | 97 | 0 | 0.00% | |
| CABRAS | CABRAS | Primaria | 163 | 5 | 3.07% | |
| CABRAS | EDMONDO DE AMICIS - CABRAS | Secondaria primo grado | 176 | 4 | 2.27% | |
| CABRAS | SOLANAS - CABRAS | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| CABRAS | SOLANAS - CABRAS | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
| CUGLIERI | SCUOLA INFANZIA CUGLIERI | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| CUGLIERI | SCUOLA PRIMARIA CUGLIERI | Primaria | 59 | 2 | 3.39% | |
| CUGLIERI | SECONDARIA 1' GR. CUGLIERI | Secondaria primo grado | 45 | 2 | 4.44% | |
| CURCURIS | ALES CENTRO | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
| FORDONGIANUS | FORDONGIANUS | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| FORDONGIANUS | FORDONGIANUS - BUSACHI | Primaria | 42 | 0 | 0.00% | |
| GHILARZA | GHILARZA | Primaria | 146 | 3 | 2.05% | |
| GHILARZA | GHILARZA | Secondaria primo grado | 99 | 6 | 6.06% | |
| GHILARZA | GHILARZA - VIA 16 MARZO | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| GHILARZA | GHILARZA CENTRO | Infanzia | 24 | 6 | 25.00% | |
| GHILARZA | I.P.S.I.A. GHILARZA | Istituto professionale | 41 | 16 | 39.02% | |
| GHILARZA | LICEO SCIENTIFICO GHILARZA | Liceo | 195 | 52 | 26.67% | |
| GONNOSNO' | GONNOSNO' | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| GONNOSTRAMATZA | GONNOSTRAMATZA | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
| GONNOSTRAMATZA | SCUOLA INFANZIA -GONNOSTRAMATZA | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| LACONI | SCUOLA INFANZIA LACONI | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| LACONI | SCUOLA MEDIA LACONI | Secondaria primo grado | 28 | 1 | 3.57% | |
| LACONI | SCUOLA PRIMARIA LACONI | Primaria | 26 | 2 | 7.69% | |
| MARRUBIU | MARRUBIU | Infanzia | 77 | 3 | 3.90% | |
| MARRUBIU | MARRUBIU | Primaria | 159 | 4 | 2.52% | |
| MARRUBIU | MARRUBIU | Secondaria primo grado | 76 | 4 | 5.26% | |
| MASULLAS | MASULLAS | Secondaria primo grado | 32 | 1 | 3.12% | |
| MASULLAS | MASULLAS E SIRIS | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
| MILIS | MILIS | Infanzia | 28 | 2 | 7.14% | |
| MILIS | MILIS | Primaria | 69 | 4 | 5.80% | |
| MILIS | MILIS - TRAMATZA | Secondaria primo grado | 52 | 4 | 7.69% | |
| MOGORELLA | MOGORELLA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| MOGORO | MOGORO | Infanzia | 71 | 12 | 16.90% | |
| MOGORO | MOGORO | Primaria | 150 | 9 | 6.00% | |
| MOGORO | MOGORO | Secondaria primo grado | 98 | 5 | 5.10% | |
| MONTRESTA | MONTRESTA "DON BOSCO" | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| MONTRESTA | MONTRESTA "REMUNDU PIRAS" | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| NARBOLIA | NARBOLIA | Primaria | 57 | 2 | 3.51% | |
| NARBOLIA | NARBOLIA | Secondaria primo grado | 34 | 2 | 5.88% | |
| NEONELI | NEONELI-ULATIRSO-ARDAULI-NUGHED | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| NORBELLO | DOMUSNOVAS CANALES | Infanzia | 22 | 1 | 4.55% | |
| NORBELLO | NORBELLO | Primaria | 59 | 1 | 1.69% | |
| NORBELLO | NORBELLO | Secondaria primo grado | 44 | 4 | 9.09% | |
| NUGHEDU SANTA VITTORIA | NUGHEDU S.VITTORIA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| NURACHI | NURACHI | Primaria | 79 | 0 | 0.00% | |
| NURACHI | NURACHI | Secondaria primo grado | 35 | 1 | 2.86% | |
| NURECI | NURECI | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| OLLASTRA | OLLASTRA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| OLLASTRA | OLLASTRA | Primaria | 30 | 0 | 0.00% | |
| OLLASTRA | OLLASTRA | Secondaria primo grado | 38 | 1 | 2.63% | |
| ORISTANO | I. D'ARTE "C. CONTINI" | Liceo | 289 | 142 | 49.13% | |
| ORISTANO | I.P.S.A.A. E I.P.S.A.A.R. DON D. MELONI | Istituto professionale | 561 | 198 | 35.29% | |
| ORISTANO | I.T. GEOMETRI | Istituto tecnico | 108 | 23 | 21.30% | |
| ORISTANO | I.T.C. "L.MOSSA" | Istituto tecnico | 872 | 134 | 15.37% | |
| ORISTANO | I.T.I. "OTHOCA" | Istituto tecnico | 813 | 152 | 18.70% | * |
| ORISTANO | IST PROF PER I SERV SOCIALI "G.GALILEI" | Istituto professionale | 89 | 36 | 40.45% | |
| ORISTANO | IST. MAGISTRALE "B. CROCE" | Liceo | 925 | 116 | 12.54% | |
| ORISTANO | LIC. SCIENTIFICO "M. IV D'ARBOREA" | Liceo | 857 | 105 | 12.25% | |
| ORISTANO | LICEO CLASSICO "DE CASTRO" | Liceo | 295 | 23 | 7.80% | |
| ORISTANO | ORISTANO "E. D'ARBOREA" | Secondaria primo grado | 324 | 14 | 4.32% | |
| ORISTANO | ORISTANO "VIA SOLFERINO" | Primaria | 123 | 6 | 4.88% | |
| ORISTANO | S.M. "ALAGON" | Secondaria primo grado | 474 | 30 | 6.33% | |
| ORISTANO | SA RODIA | Primaria | 349 | 11 | 3.15% | |
| ORISTANO | SACRO CUORE | Primaria | 360 | 10 | 2.78% | |
| ORISTANO | VIA BELLINI | Primaria | 270 | 10 | 3.70% | |
| ORISTANO | VIA CAMPANIA | Infanzia | 187 | 10 | 5.35% | |
| ORISTANO | VIA LANUSEI | Infanzia | 114 | 1 | 0.88% | |
| ORISTANO | VIALE DIAZ | Infanzia | 73 | 9 | 12.33% | |
| PALMAS ARBOREA | PALMAS ARBOREA | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| PALMAS ARBOREA | PALMAS ARBOREA | Secondaria primo grado | 47 | 0 | 0.00% | |
| PAULILATINO | PAULILATINO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| PAULILATINO | PAULILATINO | Primaria | 77 | 6 | 7.79% | |
| PAULILATINO | PAULILATINO | Secondaria primo grado | 45 | 0 | 0.00% | |
| RIOLA SARDO | RIOLA SARDO | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| RIOLA SARDO | RIOLA SARDO | Primaria | 38 | 3 | 7.89% | |
| RIOLA SARDO | RIOLA SARDO | Secondaria primo grado | 40 | 2 | 5.00% | |
| RUINAS | RUINAS - VILLA S.ANTONIO | Secondaria primo grado | 40 | 1 | 2.50% | |
| SAMUGHEO | PRIMARIA SAMUGHEO - ALLAI | Primaria | 80 | 0 | 0.00% | |
| SAMUGHEO | SAMUGHEO | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| SAMUGHEO | SAMUGHEO | Secondaria primo grado | 70 | 0 | 0.00% | |
| SAN NICOLO' D'ARCIDANO | S. NICOLO' D'ARCIDANO | Primaria | 75 | 0 | 0.00% | |
| SAN NICOLO' D'ARCIDANO | SAN NICOLO D'ARCIDANO | Infanzia | 55 | 0 | 0.00% | |
| SAN NICOLO' D'ARCIDANO | SAN NICOLO'D'ARCIDANO | Secondaria primo grado | 52 | 1 | 1.92% | |
| SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | Infanzia | 42 | 4 | 9.52% | |
| SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS | Secondaria primo grado | 62 | 3 | 4.84% | |
| SAN VERO MILIS | SAN VERO MILIS - ZEDDIANI | Primaria | 99 | 2 | 2.02% | |
| SANTA GIUSTA | SANTA GIUSTA | Infanzia | 79 | 7 | 8.86% | |
| SANTA GIUSTA | SANTA GIUSTA | Primaria | 80 | 1 | 1.25% | |
| SANTA GIUSTA | SANTA GIUSTA | Secondaria primo grado | 55 | 0 | 0.00% | |
| SANTU LUSSURGIU | S.M. SANTU LUSSURGIU | Secondaria primo grado | 52 | 3 | 5.77% | |
| SANTU LUSSURGIU | SANTULUSSURGIU | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
| SANTU LUSSURGIU | SCUOLA PRIMARIA SANTU LUSSURGIU | Primaria | 85 | 1 | 1.18% | |
| SCANO DI MONTIFERRO | SCANO DI MONTIFERRO | Primaria | 78 | 2 | 2.56% | |
| SCANO DI MONTIFERRO | SCANO MONTIFERRO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| SEDILO | SEDILO | Infanzia | 20 | 1 | 5.00% | |
| SEDILO | SEDILO | Primaria | 78 | 2 | 2.56% | |
| SEDILO | SEDILO | Secondaria primo grado | 35 | 3 | 8.57% | |
| SENEGHE | S.M. SENEGHE | Secondaria primo grado | 42 | 4 | 9.52% | |
| SENEGHE | SCUOLA PRIMARIA SENEGHE | Primaria | 62 | 3 | 4.84% | |
| SIAPICCIA | SIAPICCIA | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| SIMAXIS | SIMAXIS | Primaria | 61 | 0 | 0.00% | |
| SIMAXIS | SIMAXIS | Secondaria primo grado | 38 | 1 | 2.63% | |
| SIMAXIS | SIMAXIS STATALE | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| SINI | SINI | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| SOLARUSSA | SOLARUSSA | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
| SOLARUSSA | SOLARUSSA | Primaria | 84 | 3 | 3.57% | |
| SOLARUSSA | SOLARUSSA | Secondaria primo grado | 55 | 5 | 9.09% | |
| SUNI | SUNI | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| SUNI | SUNI | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
| SUNI | SUNI | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
| TERRALBA | I.T.C. - TERRALBA | Istituto tecnico | 153 | 63 | 41.18% | |
| TERRALBA | LIC. SCIENT. TERRALBA | Liceo | 105 | 5 | 4.76% | |
| TERRALBA | SCUOLA MEDIA "E. MARCIAS" | Secondaria primo grado | 232 | 10 | 4.31% | |
| TERRALBA | TERRALBA "A. CARTA" | Primaria | 168 | 15 | 8.93% | |
| TERRALBA | TERRALBA "VIA E. D'ARBOREA" | Primaria | 148 | 23 | 15.54% | |
| TERRALBA | VIA ASILO TERRALBA | Infanzia | 63 | 2 | 3.17% | |
| TERRALBA | VIA E.D'ARBOREA TERRALBA | Infanzia | 83 | 4 | 4.82% | |
| TRAMATZA | TRAMATZA | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
| TRESNURAGHES | TRESNURAGHES | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| TRESNURAGHES | TRESNURAGHES | Secondaria primo grado | 53 | 1 | 1.89% | |
| ULA' TIRSO | ULA TIRSO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| URAS | URAS | Infanzia | 41 | 2 | 4.88% | |
| URAS | URAS | Primaria | 77 | 4 | 5.19% | |
| URAS | URAS | Secondaria primo grado | 52 | 2 | 3.85% | |
| USELLUS | USELLUS | Secondaria primo grado | 35 | 1 | 2.86% | |
| VILLA SANT'ANTONIO | VILLA SANT'ANTONIO | Primaria | 66 | 4 | 6.06% | |
| VILLAURBANA | VILLAURBANA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| VILLAURBANA | VILLAURBANA | Primaria | 39 | 0 | 0.00% | |
| VILLAURBANA | VILLAURBANA - SIAMANNA | Secondaria primo grado | 45 | 0 | 0.00% | |
| ZEDDIANI | ZEDDIANI | Infanzia | 21 | 1 | 4.76% | |
| ZERFALIU | ZERFALIU | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| ZERFALIU | ZERFALIU | Primaria | 17 | 0 | 0.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.