"ANTONINO AGOSTINO", Infanzia, PUBBLICA
PALERMO (PALERMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 102 | 0 | 0.00% |
2019/20 | 109 | 3 | 2.75% |
2020/21 | 74 | 0 | 0.00% |
2021/22 | 99 | 1 | 1.01% |
2022/23 | 87 | 0 | 0.00% |
2023/24 | 88 | 2 | 2.27% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PALERMO