CARINI-GUTTUSO, Secondaria primo grado, PUBBLICA
CARINI (PALERMO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 330 | 10 | 3.03% |
| 2019/20 | 332 | 17 | 5.12% |
| 2020/21 | 340 | 14 | 4.12% |
| 2021/22 | 331 | 12 | 3.63% |
| 2022/23 | 322 | 11 | 3.42% |
| 2023/24 | 292 | 7 | 2.40% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PALERMO