CARINI-CALDERONE, Secondaria primo grado, PUBBLICA
CARINI (PALERMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 522 | 12 | 2.30% |
2019/20 | 499 | 0 | 0.00% |
2020/21 | 429 | 14 | 3.26% |
2021/22 | 362 | 2 | 0.55% |
2022/23 | 358 | 9 | 2.51% |
2023/24 | 359 | 6 | 1.67% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PALERMO