LICEO DELLE SCIENZE UMANE "UGO MURSIA", Liceo, PUBBLICA
CAPACI (PALERMO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 149 | 9 | 6.04% |
| 2019/20 | 136 | 8 | 5.88% |
| 2020/21 | 146 | 39 | 26.71% |
| 2021/22 | 155 | 7 | 4.52% |
| 2022/23 | 187 | 8 | 4.28% |
| 2023/24 | 207 | 4 | 1.93% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PALERMO