LICEO SCIENTIFICO "UGO MURSIA", Liceo, PUBBLICA
CARINI (PALERMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 214 | 6 | 2.80% |
2019/20 | 210 | 10 | 4.76% |
2020/21 | 199 | 13 | 6.53% |
2021/22 | 231 | 13 | 5.63% |
2022/23 | 219 | 20 | 9.13% |
2023/24 | 193 | 5 | 2.59% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PALERMO