IPSEOA "UGO MURSIA", Istituto professionale, PUBBLICA
CARINI (PALERMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 596 | 17 | 2.85% |
2019/20 | 516 | 21 | 4.07% |
2020/21 | 444 | 40 | 9.01% |
2021/22 | 394 | 22 | 5.58% |
2022/23 | 369 | 21 | 5.69% |
2023/24 | 345 | 26 | 7.54% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PALERMO