Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALAGNA | ALAGNA | Infanzia | 20 | 3 | 15.00% | |
ALAGNA | ALAGNA | Primaria | 24 | 8 | 33.33% | |
ALBUZZANO | ALBUZZANO | Infanzia | 77 | 12 | 15.58% | |
ALBUZZANO | ALBUZZANO | Primaria | 117 | 21 | 17.95% | |
ARENA PO | ARENA PO | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
ARENA PO | ARENA PO | Primaria | 62 | 12 | 19.35% | |
BADIA PAVESE | SCUOLA INFANZIA BADIA PAVESE | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | |
BAGNARIA | BAGNARIA | Infanzia | 25 | 2 | 8.00% | |
BARBIANELLO | BARBIANELLO | Infanzia | 24 | 4 | 16.67% | |
BASCAPE' | BASCAPE' | Infanzia | 28 | 5 | 17.86% | |
BASCAPE' | BASCAPE' | Primaria | 65 | 28 | 43.08% | |
BASTIDA PANCARANA | BASTIDA PANCARANA | Infanzia | 23 | 3 | 13.04% | |
BASTIDA PANCARANA | BASTIDA PANCARANA CASTELLETTO | Primaria | 50 | 9 | 18.00% | |
BELGIOIOSO | BELGIOIOSO | Infanzia | 156 | 46 | 29.49% | |
BELGIOIOSO | BELGIOIOSO - A. NEGRI | Secondaria primo grado | 317 | 70 | 22.08% | |
BELGIOIOSO | BELGIOIOSO - LAURENTI | Primaria | 308 | 75 | 24.35% | |
BEREGUARDO | BEREGUARDO | Infanzia | 54 | 14 | 25.93% | |
BEREGUARDO | BEREGUARDO | Primaria | 114 | 13 | 11.40% | |
BEREGUARDO | BEREGUARDO | Secondaria primo grado | 142 | 26 | 18.31% | |
BORGARELLO | BORGARELLO | Infanzia | 60 | 14 | 23.33% | |
BORGARELLO | BORGARELLO | Primaria | 96 | 16 | 16.67% | |
BORGO PRIOLO | BORGO PRIOLO | Infanzia | 36 | 5 | 13.89% | |
BORGO PRIOLO | BORGO PRIOLO | Primaria | 57 | 5 | 8.77% | |
BORGO SAN SIRO | BORGO SAN SIRO | Primaria | 39 | 4 | 10.26% | |
BORNASCO | BORNASCO | Infanzia | 48 | 5 | 10.42% | * |
BORNASCO | BORNASCO | Primaria | 106 | 12 | 11.32% | * |
BRESSANA BOTTARONE | BRESSANA BOTTARONE | Primaria | 147 | 28 | 19.05% | |
BRESSANA BOTTARONE | BRESSANA BOTTARONE - E. PALLI | Secondaria primo grado | 95 | 23 | 24.21% | |
BRONI | BRONI - FERRINI | Secondaria primo grado | 329 | 79 | 24.01% | |
BRONI | BRONI - PAOLO BAFFI | Primaria | 439 | 0 | 0.00% | |
BRONI | BRONI ANDERSEN VIA ESEGUITI | Infanzia | 135 | 20 | 14.81% | |
BRONI | BRONI VIA DE GASPERI | Infanzia | 79 | 17 | 21.52% | |
BRONI | LICEO SCIENTIFICO GOLGI - BRONI | Liceo | 421 | 52 | 12.35% | |
CANDIA LOMELLINA | CANDIA LOMELLINA | Infanzia | 41 | 5 | 12.20% | |
CANDIA LOMELLINA | CANDIA LOMELLINA | Primaria | 85 | 6 | 7.06% | |
CANDIA LOMELLINA | CANDIA LOMELLINA | Secondaria primo grado | 67 | 15 | 22.39% | |
CANNETO PAVESE | SCUOLA INFANZIA CANNETO PAVESE | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
CANNETO PAVESE | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 100 | 0 | 0.00% | |
CANNETO PAVESE | SCUOLA SEC. DI I GRADO | Secondaria primo grado | 71 | 4 | 5.63% | |
CARBONARA AL TICINO | CARBONARA AL TICINO DE PAOLI | Primaria | 63 | 16 | 25.40% | |
CASATISMA | CASATISMA | Infanzia | 40 | 8 | 20.00% | |
CASATISMA | CASATISMA | Primaria | 69 | 3 | 4.35% | |
CASEI GEROLA | A. MANZONI - CASEI GEROLA | Secondaria primo grado | 101 | 11 | 10.89% | |
CASEI GEROLA | CASEI GEROLA | Primaria | 128 | 14 | 10.94% | |
CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | Infanzia | 203 | 29 | 14.29% | |
CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | Primaria | 384 | 49 | 12.76% | |
CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO - E. DI SAVOIA | Secondaria primo grado | 274 | 99 | 36.13% | |
CASSOLNOVO | CASSOLNOVO - DE AMICIS | Primaria | 203 | 29 | 14.29% | |
CASSOLNOVO | CASSOLNOVO - DEL PRETE | Secondaria primo grado | 167 | 32 | 19.16% | |
CASSOLNOVO | CASSOLNOVO VIALE RIMEMBRANZE | Infanzia | 108 | 22 | 20.37% | |
CASSOLNOVO | FRAZIONE MOLINO DEL CONTE | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
CASTANA | SCUOLA INFANZIA CASTANA | Infanzia | 17 | 2 | 11.76% | |
CASTEGGIO | CASTEGGIO | Infanzia | 123 | 9 | 7.32% | |
CASTEGGIO | CASTEGGIO -GIULIETTI | Secondaria primo grado | 340 | 35 | 10.29% | |
CASTEGGIO | CASTEGGIO F.LLI CAIROLI | Primaria | 237 | 15 | 6.33% | |
CASTELLO D'AGOGNA | CASTELLO D'AGOGNA | Infanzia | 22 | 4 | 18.18% | |
CASTELLO D'AGOGNA | CASTELLO D'AGOGNA | Primaria | 89 | 18 | 20.22% | |
CASTELNOVETTO | CASTELNOVETTO | Primaria | 26 | 8 | 30.77% | |
CAVA MANARA | BORDONI FRAZIONE GERRECHIOZZO | Primaria | 95 | 10 | 10.53% | |
CAVA MANARA | CAVA M. FRAZIONE GERRECHIOZZO | Infanzia | 47 | 5 | 10.64% | |
CAVA MANARA | CAVA MANARA "CASTAGNOLA" | Infanzia | 66 | 9 | 13.64% | |
CAVA MANARA | CAVA MANARA -A. MANZONI | Secondaria primo grado | 203 | 38 | 18.72% | |
CAVA MANARA | CAVA MANARA GIANNI RODARI | Primaria | 178 | 23 | 12.92% | |
CERANOVA | CERANOVA | Infanzia | 50 | 6 | 12.00% | * |
CERTOSA DI PAVIA | CERTOSA DI PAVIA | Infanzia | 101 | 15 | 14.85% | |
CERTOSA DI PAVIA | CERTOSA DI PAVIA | Primaria | 200 | 26 | 13.00% | |
CERTOSA DI PAVIA | CERTOSA DI PAVIA | Secondaria primo grado | 189 | 49 | 25.93% | |
CERVESINA | CERVESINA | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
CERVESINA | CERVESINA | Primaria | 20 | 3 | 15.00% | |
CHIGNOLO PO | CHIGNOLO PO | Primaria | 158 | 27 | 17.09% | |
CHIGNOLO PO | CHIGNOLO PO - L. CUSANI | Secondaria primo grado | 96 | 24 | 25.00% | |
CIGOGNOLA | SCUOLA INFANZIA DI CIGOGNOLA | Infanzia | 46 | 7 | 15.22% | |
CILAVEGNA | CILAVEGNA | Infanzia | 96 | 8 | 8.33% | |
CILAVEGNA | CILAVEGNA | Primaria | 217 | 38 | 17.51% | |
CILAVEGNA | CONTI - CILAVEGNA | Secondaria primo grado | 188 | 31 | 16.49% | |
CODEVILLA | CODEVILLA | Infanzia | 23 | 2 | 8.70% | |
COLLI VERDI | SCUOLA INFANZIA DI COLLI VERDI | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
COLLI VERDI | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 29 | 4 | 13.79% | |
COLLI VERDI | SCUOLA SEC. DI I GRADO J.F. KEN | Secondaria primo grado | 28 | 5 | 17.86% | |
CONFIENZA | BOSCHI - CONFIENZA | Secondaria primo grado | 37 | 12 | 32.43% | |
CONFIENZA | CONFIENZA | Infanzia | 27 | 6 | 22.22% | |
CONFIENZA | CONFIENZA | Primaria | 44 | 9 | 20.45% | |
COPIANO | COPIANO | Infanzia | 42 | 7 | 16.67% | |
COPIANO | COPIANO DE AMICIS | Primaria | 65 | 8 | 12.31% | |
CORANA | CORANA | Primaria | 34 | 1 | 2.94% | |
CORANA | CORANA - FRAZIONE GHIAIE | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
CORNALE E BASTIDA | CORNALE E BASTIDA | Infanzia | 29 | 4 | 13.79% | |
CORTEOLONA E GENZONE | CORTEOLONA E GENZONE | Primaria | 143 | 35 | 24.48% | |
CORTEOLONA E GENZONE | CORTEOLONA E GENZONE | Secondaria primo grado | 116 | 27 | 23.28% | |
CORVINO SAN QUIRICO | FRAZIONE FUMO | Primaria | 70 | 3 | 4.29% | |
CURA CARPIGNANO | CURA CARPIGNANO | Infanzia | 100 | 9 | 9.00% | |
CURA CARPIGNANO | CURA CARPIGNANO | Primaria | 179 | 20 | 11.17% | |
DORNO | DORNO | Infanzia | 87 | 15 | 17.24% | |
DORNO | DORNO | Primaria | 163 | 23 | 14.11% | |
DORNO | L. DI SAVOIA - DORNO | Secondaria primo grado | 125 | 35 | 28.00% | |
FERRERA ERBOGNONE | FERRERA ERBOGNONE | Infanzia | 47 | 6 | 12.77% | |
FERRERA ERBOGNONE | FERRERA ERBOGNONE | Primaria | 84 | 17 | 20.24% | |
FRASCAROLO | FRASCAROLO | Infanzia | 33 | 2 | 6.06% | |
FRASCAROLO | FRASCAROLO | Primaria | 64 | 7 | 10.94% | |
GAMBOLO' | GAMBOLO' | Infanzia | 189 | 2 | 1.06% | |
GAMBOLO' | GAMBOLO' - MARCONI | Secondaria primo grado | 252 | 36 | 14.29% | |
GAMBOLO' | GAMBOLO' - ROBECCHI | Primaria | 393 | 26 | 6.62% | |
GARLASCO | GARLASCO | Infanzia | 111 | 27 | 24.32% | |
GARLASCO | GARLASCO | Primaria | 389 | 48 | 12.34% | |
GARLASCO | GARLASCO - DUCA DEGLI ABRUZZI | Secondaria primo grado | 241 | 58 | 24.07% | |
GERENZAGO | GERENZAGO | Primaria | 97 | 17 | 17.53% | |
GIUSSAGO | CARLO ALBERTO - GIUSSAGO | Secondaria primo grado | 158 | 34 | 21.52% | |
GIUSSAGO | GIUSSAGO | Primaria | 211 | 27 | 12.80% | |
GIUSSAGO | GIUSSAGO FRAZIONE GUINZANO | Infanzia | 54 | 11 | 20.37% | |
GODIASCO SALICE TERME | FRAZIONE SALICE TERME | Primaria | 84 | 4 | 4.76% | |
GODIASCO SALICE TERME | GODIASCO | Primaria | 67 | 7 | 10.45% | |
GODIASCO SALICE TERME | GODIASCO FRAZIONE SALICE TERME | Infanzia | 43 | 11 | 25.58% | |
GODIASCO SALICE TERME | MARCONI - GODIASCO | Secondaria primo grado | 61 | 9 | 14.75% | |
GRAVELLONA LOMELLINA | GRAVELLONA LOMELLINA | Infanzia | 53 | 13 | 24.53% | |
GRAVELLONA LOMELLINA | GRAVELLONA LOMELLINA | Primaria | 97 | 12 | 12.37% | |
GROPELLO CAIROLI | F.LLI CAIROLI -GROPELLO CAIROLI | Secondaria primo grado | 182 | 49 | 26.92% | |
GROPELLO CAIROLI | GROPELLO CAIROLI | Primaria | 179 | 27 | 15.08% | |
INVERNO E MONTELEONE | INVERNO E MONTELEONE | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | |
LANDRIANO | LANDRIANO | Infanzia | 111 | 29 | 26.13% | |
LANDRIANO | LANDRIANO | Primaria | 383 | 80 | 20.89% | |
LANDRIANO | LANDRIANO - G. MARCONI | Secondaria primo grado | 207 | 58 | 28.02% | |
LARDIRAGO | LARDIRAGO | Infanzia | 28 | 13 | 46.43% | |
LARDIRAGO | LARDIRAGO | Primaria | 193 | 30 | 15.54% | * |
LARDIRAGO | LARDIRAGO | Secondaria primo grado | 135 | 30 | 22.22% | |
LINAROLO | LINAROLO | Infanzia | 44 | 10 | 22.73% | |
LINAROLO | LINAROLO | Secondaria primo grado | 84 | 8 | 9.52% | |
LINAROLO | LINAROLO CORDONE | Primaria | 121 | 22 | 18.18% | |
LOMELLO | LOMELLO CATERINA ASSANDRA | Primaria | 63 | 9 | 14.29% | |
LOMELLO | MAGNAGHI - LOMELLO | Secondaria primo grado | 99 | 11 | 11.11% | |
LOMELLO | SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOMELLO | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
LUNGAVILLA | CAMPANINI - LUNGAVILLA | Secondaria primo grado | 114 | 16 | 14.04% | |
LUNGAVILLA | LUNGAVILLA | Primaria | 124 | 19 | 15.32% | |
MAGHERNO | E. FERMI - MAGHERNO | Secondaria primo grado | 75 | 15 | 20.00% | |
MAGHERNO | MAGHERNO | Primaria | 46 | 8 | 17.39% | |
MARCIGNAGO | MARCIGNAGO | Infanzia | 48 | 13 | 27.08% | |
MARCIGNAGO | MARCIGNAGO | Primaria | 99 | 18 | 18.18% | |
MARCIGNAGO | MARCIGNAGO | Secondaria primo grado | 154 | 43 | 27.92% | |
MARZANO | MARZANO | Infanzia | 62 | 4 | 6.45% | |
MARZANO | MARZANO | Primaria | 111 | 16 | 14.41% | |
MEDE | MEDE | Infanzia | 62 | 20 | 32.26% | |
MEDE | MEDE | Primaria | 245 | 41 | 16.73% | |
MEDE | MEDE -A. MASSAZZA | Secondaria primo grado | 155 | 30 | 19.35% | |
MEZZANINO | MEZZANINO | Primaria | 47 | 13 | 27.66% | |
MIRADOLO TERME | MIRADOLO TERME | Primaria | 165 | 21 | 12.73% | |
MIRADOLO TERME | MIRADOLO TERME -MICHELANGELO - | Secondaria primo grado | 97 | 15 | 15.46% | |
MONTALTO PAVESE | MONTALTO PAVESE | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
MONTALTO PAVESE | MONTALTO PAVESE | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | Primaria | 49 | 1 | 2.04% | |
MONTU' BECCARIA | SCUOLA INFANZIA MONTU' BECCARIA | Infanzia | 46 | 0 | 0.00% | |
MONTU' BECCARIA | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 101 | 0 | 0.00% | |
MONTU' BECCARIA | SCUOLA SEC. DI I GRADO C. VERCE | Secondaria primo grado | 69 | 6 | 8.70% | |
MORNICO LOSANA | MORNICO LOSANA | Infanzia | 26 | 1 | 3.85% | |
MORTARA | IPA POLLINI - MORTARA | Istituto professionale | 517 | 169 | 32.69% | |
MORTARA | ITC LUIGI EINAUDI - MORTARA | Istituto tecnico | 179 | 91 | 50.84% | |
MORTARA | LS A. OMODEO - MORTARA | Liceo | 578 | 210 | 36.33% | |
MORTARA | MORTARA | Infanzia | 140 | 50 | 35.71% | |
MORTARA | MORTARA | Primaria | 612 | 199 | 32.52% | |
MORTARA | MORTARA - JOSTI TRAVELLI | Secondaria primo grado | 518 | 238 | 45.95% | |
OTTOBIANO | OTTOBIANO | Primaria | 42 | 7 | 16.67% | |
PALESTRO | FELICE RESSICO - PALESTRO | Secondaria primo grado | 34 | 9 | 26.47% | |
PALESTRO | PALESTRO | Infanzia | 26 | 5 | 19.23% | |
PALESTRO | PALESTRO | Primaria | 79 | 27 | 34.18% | |
PARONA | PARONA | Primaria | 92 | 16 | 17.39% | |
PAVIA | "GIUSEPPINA DELFRATE" | Primaria | 247 | 43 | 17.41% | |
PAVIA | CABRAL | Primaria | 36 | 3 | 8.33% | |
PAVIA | CANNA | Primaria | 167 | 19 | 11.38% | |
PAVIA | DOSSO VERDE | Primaria | 36 | 5 | 13.89% | |
PAVIA | FOSSARMATO | Infanzia | 20 | 7 | 35.00% | |
PAVIA | GABELLI | Primaria | 155 | 31 | 20.00% | |
PAVIA | I.I.S. L.COSSA - PAVIA | Istituto professionale | 1219 | 597 | 48.97% | |
PAVIA | IC PAVIA C.SO CAVOUR-L.DA VINCI | Secondaria primo grado | 614 | 102 | 16.61% | |
PAVIA | IC PAVIA V. ANGELINI - ANGELINI | Secondaria primo grado | 438 | 135 | 30.82% | |
PAVIA | IC PAVIA VIA ACERBI - BOEZIO | Secondaria primo grado | 370 | 91 | 24.59% | |
PAVIA | IC PAVIA VIA SCOPOLI - CASORATI | Secondaria primo grado | 543 | 91 | 16.76% | |
PAVIA | IPSIA CREMONA - PAVIA | Istituto professionale | 387 | 211 | 54.52% | |
PAVIA | IST. MAG. ADELAIDE CAIROLI - PAVIA | Liceo | 1697 | 546 | 32.17% | |
PAVIA | ITC BORDONI - PAVIA | Istituto tecnico | 1085 | 405 | 37.33% | |
PAVIA | ITG VOLTA - PAVIA | Istituto tecnico | 449 | 190 | 42.32% | |
PAVIA | ITI CARDANO - PAVIA | Istituto tecnico | 1851 | 690 | 37.28% | |
PAVIA | ITI CREMONA - PAVIA | Istituto tecnico | 53 | 29 | 54.72% | |
PAVIA | ITI L. COSSA | Istituto tecnico | 326 | 143 | 43.87% | |
PAVIA | LICEO ART. VOLTA - PAVIA | Liceo | 616 | 246 | 39.94% | |
PAVIA | LICEO SCIENTIFICO COPERNICO - PAVIA | Liceo | 1253 | 401 | 32.00% | |
PAVIA | MAESTRI | Primaria | 163 | 18 | 11.04% | |
PAVIA | MIRABELLO | Primaria | 79 | 17 | 21.52% | |
PAVIA | MONTEBOLONE | Infanzia | 62 | 10 | 16.13% | |
PAVIA | MONTEBOLONE | Primaria | 192 | 53 | 27.60% | |
PAVIA | PASCOLI | Primaria | 216 | 51 | 23.61% | |
PAVIA | PAVIA CORSO CAVOUR - CARDUCCI | Primaria | 417 | 70 | 16.79% | |
PAVIA | PAVIA V.ANGELINI-MASSACRA | Primaria | 202 | 57 | 28.22% | |
PAVIA | PAVIA VIA ACERBI - ADA NEGRI | Primaria | 198 | 50 | 25.25% | |
PAVIA | PAVIA VIA SCOPOLI - DE AMICIS | Primaria | 297 | 32 | 10.77% | |
PAVIA | PETER PAN | Infanzia | 75 | 20 | 26.67% | |
PAVIA | PONTE PIETRA/SANTE ZENNARO | Infanzia | 64 | 9 | 14.06% | |
PAVIA | RIONE SCALA | Infanzia | 40 | 20 | 50.00% | |
PAVIA | STRADA PAIOLA | Infanzia | 94 | 28 | 29.79% | |
PAVIA | TARAMELLI - PAVIA | Liceo | 728 | 144 | 19.78% | |
PAVIA | UGO FOSCOLO - PAVIA | Liceo | 312 | 34 | 10.90% | |
PAVIA | VIA MANARA | Infanzia | 36 | 9 | 25.00% | |
PAVIA | VIA OLEVANO | Infanzia | 43 | 18 | 41.86% | |
PAVIA | VIA SIMONETTA L'AQUILONE | Infanzia | 92 | 31 | 33.70% | |
PIETRA DE' GIORGI | SCUOLA INFANZIA PIETRA DE' GIOR | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
PIETRA DE' GIORGI | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 54 | 3 | 5.56% | |
PIEVE ALBIGNOLA | PIEVE ALBIGNOLA | Primaria | 33 | 0 | 0.00% | |
PIEVE DEL CAIRO | BARBIERI - PIEVE DEL CAIRO | Secondaria primo grado | 68 | 13 | 19.12% | |
PIEVE DEL CAIRO | PIEVE DEL CAIRO | Infanzia | 43 | 9 | 20.93% | |
PIEVE DEL CAIRO | PIEVE DEL CAIRO | Primaria | 85 | 20 | 23.53% | |
PIEVE PORTO MORONE | CRISPI - PIEVE PORTO MORONE | Secondaria primo grado | 92 | 32 | 34.78% | |
PIEVE PORTO MORONE | PIEVE PORTO MORONE | Infanzia | 76 | 25 | 32.89% | |
PIEVE PORTO MORONE | PIEVE PORTO MORONE | Primaria | 126 | 45 | 35.71% | |
PINAROLO PO | DEPRETIS - PINAROLO PO | Secondaria primo grado | 60 | 12 | 20.00% | |
PINAROLO PO | PINAROLO PO | Infanzia | 50 | 5 | 10.00% | |
PINAROLO PO | PINAROLO PO | Primaria | 91 | 10 | 10.99% | |
PIZZALE | PIZZALE | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
PONTE NIZZA | PONTE NIZZA | Primaria | 51 | 4 | 7.84% | |
PONTE NIZZA | PONTE NIZZA | Secondaria primo grado | 18 | 1 | 5.56% | |
PORTALBERA | PORTALBERA | Infanzia | 58 | 13 | 22.41% | |
PORTALBERA | PORTALBERA | Primaria | 89 | 10 | 11.24% | |
REA | REA | Infanzia | 29 | 2 | 6.90% | |
REDAVALLE | REDAVALLE | Infanzia | 26 | 5 | 19.23% | |
REDAVALLE | REDAVALLE R. PANIS | Primaria | 79 | 0 | 0.00% | |
RETORBIDO | RETORBIDO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
RETORBIDO | RETORBIDO | Primaria | 71 | 9 | 12.68% | |
RIVANAZZANO TERME | RIVANAZZANO | Infanzia | 85 | 10 | 11.76% | |
RIVANAZZANO TERME | RIVANAZZANO - BRUGNATELLI | Secondaria primo grado | 158 | 19 | 12.03% | |
RIVANAZZANO TERME | RIVANAZZANO TERME - DE AMICIS | Primaria | 173 | 20 | 11.56% | |
ROBBIO | ROBBIO - FERMI | Secondaria primo grado | 162 | 30 | 18.52% | |
ROBBIO | ROBBIO DANTE ALIGHIERI | Primaria | 212 | 41 | 19.34% | |
ROBBIO | ROBBIO SANNER | Infanzia | 71 | 15 | 21.13% | |
ROBECCO PAVESE | ROBECCO PAVESE | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
ROMAGNESE | ROMAGNESE | Primaria | 8 | 0 | 0.00% | |
RONCARO | RONCARO | Infanzia | 26 | 4 | 15.38% | * |
ROVESCALA | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
SAN DAMIANO AL COLLE | SCUOLA INFANZIA S.DAMIANO AL C. | Infanzia | 21 | 3 | 14.29% | |
SAN GENESIO ED UNITI | C.A. DALLA CHIESA - SAN GENESIO | Secondaria primo grado | 191 | 27 | 14.14% | |
SAN GENESIO ED UNITI | SAN GENESIO ED UNITI | Infanzia | 59 | 3 | 5.08% | |
SAN GENESIO ED UNITI | SAN GENESIO ED UNITI | Primaria | 133 | 3 | 2.26% | |
SAN GIORGIO DI LOMELLINA | SAN GIORGIO DI LOMELLINA | Infanzia | 17 | 4 | 23.53% | |
SAN GIORGIO DI LOMELLINA | SAN GIORGIO DI LOMELLINA | Primaria | 46 | 3 | 6.52% | |
SAN MARTINO SICCOMARIO | SAN MARTINO SICCOMARIO | Infanzia | 84 | 13 | 15.48% | |
SAN MARTINO SICCOMARIO | SAN MARTINO SICCOMARIO | Primaria | 238 | 57 | 23.95% | |
SAN MARTINO SICCOMARIO | SAN MARTINO SICCOMARIO | Secondaria primo grado | 235 | 59 | 25.11% | |
SAN ZENONE AL PO | SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENONE AL PO | Infanzia | 17 | 7 | 41.18% | |
SANNAZZARO DE' BURGONDI | IPSIA SANNAZZARO DE' BURGONDI | Istituto professionale | 80 | 31 | 38.75% | |
SANNAZZARO DE' BURGONDI | SANNAZZARO DE' BURG.-MONTANARI | Secondaria primo grado | 249 | 67 | 26.91% | |
SANNAZZARO DE' BURGONDI | SANNAZZARO DE' BURGONDI | Infanzia | 71 | 20 | 28.17% | |
SANNAZZARO DE' BURGONDI | SANNAZZARO SAN FRANCESCO | Primaria | 230 | 43 | 18.70% | |
SANTA CRISTINA E BISSONE | SANTA CRISTINA E BISSONE | Primaria | 73 | 17 | 23.29% | |
SANTA GIULETTA | FERMI - SANTA GIULETTA | Secondaria primo grado | 49 | 18 | 36.73% | |
SANTA GIULETTA | SANTA GIULETTA | Infanzia | 26 | 3 | 11.54% | |
SANTA GIULETTA | SANTA GIULETTA | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
SANTA MARIA DELLA VERSA | SANTA MARIA DELLA VERSA | Primaria | 110 | 1 | 0.91% | |
SANTA MARIA DELLA VERSA | SANTA MARIA DELLA VERSA | Secondaria primo grado | 79 | 7 | 8.86% | |
SANTA MARIA DELLA VERSA | SCUOLA SANTA MARIA DELLA VERSA | Infanzia | 67 | 2 | 2.99% | |
SARTIRANA LOMELLINA | P. MARZIANI -SARTIRANA | Secondaria primo grado | 47 | 12 | 25.53% | |
SARTIRANA LOMELLINA | SARTIRANA | Primaria | 52 | 15 | 28.85% | |
SILVANO PIETRA | SILVANO PIETRA | Infanzia | 11 | 2 | 18.18% | |
SIZIANO | SIZIANO | Infanzia | 97 | 19 | 19.59% | |
SIZIANO | SIZIANO | Primaria | 394 | 56 | 14.21% | |
SIZIANO | SIZIANO | Secondaria primo grado | 246 | 115 | 46.75% | |
SOMMO | SOMMO PASSERINI | Primaria | 42 | 16 | 38.10% | |
STRADELLA | IPSIA FARAVELLI - STRADELLA | Istituto professionale | 185 | 110 | 59.46% | |
STRADELLA | ITCG FARAVELLI - STRADELLA | Istituto tecnico | 265 | 80 | 30.19% | |
STRADELLA | ITI FARAVELLI - STRADELLA | Istituto tecnico | 170 | 28 | 16.47% | |
STRADELLA | STRADELLA | Primaria | 425 | 86 | 20.24% | |
STRADELLA | STRADELLA -DEPRETIS | Secondaria primo grado | 385 | 68 | 17.66% | |
STRADELLA | STRADELLA VIALE FRATELLI CERVI | Infanzia | 182 | 38 | 20.88% | |
TORRAZZA COSTE | TORRAZZA COSTE | Infanzia | 31 | 12 | 38.71% | |
TORRAZZA COSTE | TORRAZZA COSTE | Primaria | 67 | 5 | 7.46% | |
TORRAZZA COSTE | TORRAZZA COSTE | Secondaria primo grado | 53 | 8 | 15.09% | |
TORRE D'ISOLA | TORRE D'ISOLA | Infanzia | 75 | 5 | 6.67% | |
TORRE D'ISOLA | TORRE D'ISOLA | Primaria | 106 | 4 | 3.77% | |
TORREVECCHIA PIA | TORREVECCHIA PIA | Infanzia | 82 | 11 | 13.41% | |
TORREVECCHIA PIA | TORREVECCHIA PIA | Primaria | 152 | 15 | 9.87% | |
TORREVECCHIA PIA | TORREVECCHIA PIA | Secondaria primo grado | 186 | 27 | 14.52% | |
TRAVACO' SICCOMARIO | TRAVACO' SICCOMARIO | Infanzia | 35 | 6 | 17.14% | |
TRAVACO' SICCOMARIO | TRAVACO' SICCOMARIO | Primaria | 99 | 13 | 13.13% | |
TRIVOLZIO | TRIVOLZIO | Infanzia | 57 | 12 | 21.05% | |
TRIVOLZIO | TRIVOLZIO | Primaria | 115 | 17 | 14.78% | |
TROMELLO | AMBROSOLI - TROMELLO | Secondaria primo grado | 113 | 22 | 19.47% | |
TROMELLO | MASINARI TROMELLO | Primaria | 146 | 15 | 10.27% | |
TROMELLO | TROMELLO | Infanzia | 78 | 1 | 1.28% | |
TROVO | TROVO | Infanzia | 16 | 3 | 18.75% | |
VALLE LOMELLINA | VALLE LOMELLINA | Infanzia | 38 | 9 | 23.68% | |
VALLE LOMELLINA | VALLE LOMELLINA | Primaria | 75 | 21 | 28.00% | |
VALLE LOMELLINA | VALLE LOMELLINA | Secondaria primo grado | 67 | 19 | 28.36% | |
VALLE SALIMBENE | VALLE SALIMBENE | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
VARZI | VARZI | Infanzia | 63 | 1 | 1.59% | |
VARZI | VARZI | Primaria | 109 | 11 | 10.09% | |
VARZI | VARZI - P. FERRARI | Secondaria primo grado | 59 | 10 | 16.95% | |
VELLEZZO BELLINI | S. PR. VELLEZZO B. "R. ORLANDI" | Primaria | 177 | 37 | 20.90% | |
VELLEZZO BELLINI | VELLEZZO BELLINI FR. GIOVENZANO | Infanzia | 93 | 17 | 18.28% | |
VERRUA PO | BATTISTI - VERRUA PO | Secondaria primo grado | 47 | 2 | 4.26% | |
VERRUA PO | VERRUA PO | Primaria | 31 | 3 | 9.68% | |
VIDIGULFO | VIDIGULFO | Infanzia | 144 | 31 | 21.53% | * |
VIDIGULFO | VIDIGULFO | Primaria | 259 | 39 | 15.06% | * |
VIDIGULFO | VIDIGULFO E ZECCONE | Secondaria primo grado | 208 | 47 | 22.60% | |
VIGEVANO | ADA NEGRI | Primaria | 99 | 15 | 15.15% | |
VIGEVANO | BOSCHETTI ALBERTI - VALLERE | Infanzia | 123 | 35 | 28.46% | |
VIGEVANO | BOTTO | Primaria | 285 | 122 | 42.81% | |
VIGEVANO | C. CORSICO | Infanzia | 139 | 55 | 39.57% | |
VIGEVANO | DON MILANI | Infanzia | 44 | 24 | 54.55% | |
VIGEVANO | DON MILANI | Primaria | 404 | 77 | 19.06% | |
VIGEVANO | IC VIG. VITTORIO VENETO-BUSSI | Secondaria primo grado | 329 | 125 | 37.99% | |
