| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAGNA | ALAGNA | Infanzia | 19 | 3 | 15.79% | |
| ALAGNA | ALAGNA | Primaria | 17 | 3 | 17.65% | |
| ALBUZZANO | ALBUZZANO | Infanzia | 79 | 8 | 10.13% | |
| ALBUZZANO | ALBUZZANO "FELICE CAVALLOTTI" | Primaria | 116 | 24 | 20.69% | |
| ARENA PO | ARENA PO | Infanzia | 37 | 2 | 5.41% | |
| ARENA PO | ARENA PO | Primaria | 58 | 5 | 8.62% | |
| BADIA PAVESE | SCUOLA INFANZIA BADIA PAVESE | Infanzia | 20 | 4 | 20.00% | |
| BAGNARIA | BAGNARIA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| BARBIANELLO | BARBIANELLO | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
| BASCAPE' | BASCAPE' | Infanzia | 41 | 8 | 19.51% | |
| BASCAPE' | BASCAPE' | Primaria | 70 | 30 | 42.86% | |
| BASTIDA PANCARANA | BASTIDA PANCARANA | Infanzia | 27 | 8 | 29.63% | |
| BASTIDA PANCARANA | BASTIDA PANCARANA CASTELLETTO | Primaria | 51 | 12 | 23.53% | |
| BELGIOIOSO | BELGIOIOSO | Infanzia | 155 | 42 | 27.10% | |
| BELGIOIOSO | BELGIOIOSO "A. NEGRI" | Secondaria primo grado | 305 | 79 | 25.90% | |
| BELGIOIOSO | BELGIOIOSO "C. LAURENTI" | Primaria | 310 | 89 | 28.71% | |
| BEREGUARDO | BEREGUARDO | Infanzia | 50 | 11 | 22.00% | |
| BEREGUARDO | BEREGUARDO | Primaria | 116 | 17 | 14.66% | |
| BEREGUARDO | BEREGUARDO | Secondaria primo grado | 168 | 40 | 23.81% | |
| BORGARELLO | BORGARELLO | Infanzia | 58 | 9 | 15.52% | |
| BORGARELLO | BORGARELLO | Primaria | 101 | 20 | 19.80% | |
| BORGO PRIOLO | BORGO PRIOLO | Infanzia | 42 | 3 | 7.14% | |
| BORGO PRIOLO | BORGO PRIOLO | Primaria | 52 | 4 | 7.69% | |
| BORGO SAN SIRO | BORGO SAN SIRO | Primaria | 41 | 6 | 14.63% | |
| BORNASCO | BORNASCO | Infanzia | 42 | 5 | 11.90% | |
| BORNASCO | BORNASCO | Primaria | 102 | 14 | 13.73% | |
| BRESSANA BOTTARONE | BRESSANA BOTTARONE | Primaria | 132 | 32 | 24.24% | |
| BRESSANA BOTTARONE | BRESSANA BOTTARONE - E. PALLI | Secondaria primo grado | 100 | 20 | 20.00% | |
| BRONI | BRONI - FERRINI | Secondaria primo grado | 329 | 60 | 18.24% | |
| BRONI | BRONI - PAOLO BAFFI | Primaria | 445 | 157 | 35.28% | |
| BRONI | BRONI ANDERSEN VIA ESEGUITI | Infanzia | 125 | 15 | 12.00% | |
| BRONI | BRONI VIA DE GASPERI | Infanzia | 74 | 10 | 13.51% | |
| BRONI | LICEO SCIENTIFICO GOLGI - BRONI | Liceo | 437 | 94 | 21.51% | |
| CANDIA LOMELLINA | CANDIA LOMELLINA | Infanzia | 39 | 6 | 15.38% | |
| CANDIA LOMELLINA | CANDIA LOMELLINA | Primaria | 95 | 15 | 15.79% | |
| CANDIA LOMELLINA | CANDIA LOMELLINA | Secondaria primo grado | 62 | 10 | 16.13% | |
| CANNETO PAVESE | SC. PRIM. CANNETO PAVESE | Primaria | 104 | 0 | 0.00% | |
| CANNETO PAVESE | SCUOLA INFANZIA CANNETO PAVESE | Infanzia | 23 | 2 | 8.70% | |
| CANNETO PAVESE | SCUOLA SEC. CANNETO PAVESE | Secondaria primo grado | 68 | 3 | 4.41% | |
| CARBONARA AL TICINO | CARBONARA AL TICINO DE PAOLI | Primaria | 64 | 19 | 29.69% | |
| CASATISMA | CASATISMA | Infanzia | 40 | 7 | 17.50% | |
| CASATISMA | CASATISMA | Primaria | 77 | 8 | 10.39% | |
| CASEI GEROLA | A. MANZONI - CASEI GEROLA | Secondaria primo grado | 114 | 13 | 11.40% | |
| CASEI GEROLA | CASEI GEROLA | Primaria | 127 | 22 | 17.32% | |
| CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | Infanzia | 188 | 20 | 10.64% | |
| CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | Primaria | 384 | 34 | 8.85% | |
| CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO - E. DI SAVOIA | Secondaria primo grado | 267 | 83 | 31.09% | |
| CASSOLNOVO | CASSOLNOVO - DE AMICIS | Primaria | 202 | 34 | 16.83% | |
| CASSOLNOVO | CASSOLNOVO - DEL PRETE | Secondaria primo grado | 164 | 27 | 16.46% | |
| CASSOLNOVO | CASSOLNOVO VIALE RIMEMBRANZE | Infanzia | 102 | 12 | 11.76% | |
| CASSOLNOVO | FRAZIONE MOLINO DEL CONTE | Infanzia | 29 | 2 | 6.90% | |
| CASTANA | SCUOLA INFANZIA CASTANA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| CASTEGGIO | CASTEGGIO | Infanzia | 125 | 11 | 8.80% | |
| CASTEGGIO | CASTEGGIO -GIULIETTI | Secondaria primo grado | 340 | 36 | 10.59% | |
| CASTEGGIO | CASTEGGIO F.LLI CAIROLI | Primaria | 232 | 25 | 10.78% | |
| CASTELLO D'AGOGNA | CASTELLO D'AGOGNA | Infanzia | 23 | 5 | 21.74% | |
| CASTELLO D'AGOGNA | CASTELLO D'AGOGNA | Primaria | 90 | 14 | 15.56% | |
| CASTELNOVETTO | CASTELNOVETTO | Primaria | 37 | 13 | 35.14% | |
| CAVA MANARA | BORDONI FRAZIONE GERRECHIOZZO | Primaria | 89 | 9 | 10.11% | |
| CAVA MANARA | CAVA M. FRAZIONE GERRECHIOZZO | Infanzia | 35 | 3 | 8.57% | |
| CAVA MANARA | CAVA MANARA "CASTAGNOLA" | Infanzia | 63 | 10 | 15.87% | |
| CAVA MANARA | CAVA MANARA -A. MANZONI | Secondaria primo grado | 217 | 50 | 23.04% | |
| CAVA MANARA | CAVA MANARA GIANNI RODARI | Primaria | 163 | 22 | 13.50% | |
| CERANOVA | CERANOVA | Infanzia | 55 | 9 | 16.36% | |
| CERTOSA DI PAVIA | CERTOSA DI PAVIA | Infanzia | 97 | 17 | 17.53% | |
| CERTOSA DI PAVIA | CERTOSA DI PAVIA | Primaria | 189 | 24 | 12.70% | |
| CERTOSA DI PAVIA | CERTOSA DI PAVIA | Secondaria primo grado | 175 | 55 | 31.43% | |
| CERVESINA | CERVESINA | Infanzia | 19 | 2 | 10.53% | |
| CERVESINA | CERVESINA | Primaria | 22 | 6 | 27.27% | |
| CHIGNOLO PO | CHIGNOLO PO | Primaria | 158 | 31 | 19.62% | |
| CHIGNOLO PO | CHIGNOLO PO - L. CUSANI | Secondaria primo grado | 98 | 23 | 23.47% | |
| CIGOGNOLA | SCUOLA INFANZIA DI CIGOGNOLA | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| CILAVEGNA | CILAVEGNA | Infanzia | 99 | 10 | 10.10% | |
| CILAVEGNA | CILAVEGNA | Primaria | 215 | 45 | 20.93% | |
| CILAVEGNA | CONTI - CILAVEGNA | Secondaria primo grado | 184 | 28 | 15.22% | |
| CODEVILLA | CODEVILLA | Infanzia | 25 | 5 | 20.00% | |
| COLLI VERDI | SC SEC. COLLI VERDI | Secondaria primo grado | 25 | 2 | 8.00% | |
| COLLI VERDI | SC. PRIM. COLLI VERDI | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
| COLLI VERDI | SCUOLA INFANZIA DI COLLI VERDI | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| CONFIENZA | BOSCHI - CONFIENZA | Secondaria primo grado | 38 | 10 | 26.32% | |
| CONFIENZA | CONFIENZA | Infanzia | 22 | 7 | 31.82% | |
| CONFIENZA | CONFIENZA | Primaria | 42 | 10 | 23.81% | |
| COPIANO | COPIANO | Infanzia | 48 | 8 | 16.67% | |
| COPIANO | COPIANO DE AMICIS | Primaria | 69 | 10 | 14.49% | |
| CORANA | CORANA | Primaria | 32 | 6 | 18.75% | |
| CORANA | CORANA - FRAZIONE GHIAIE | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| CORNALE E BASTIDA | CORNALE E BASTIDA | Infanzia | 27 | 4 | 14.81% | |
| CORTEOLONA E GENZONE | CORTEOLONA E GENZONE | Primaria | 127 | 35 | 27.56% | |
| CORTEOLONA E GENZONE | CORTEOLONA E GENZONE | Secondaria primo grado | 121 | 33 | 27.27% | |
| CORVINO SAN QUIRICO | FRAZIONE FUMO | Primaria | 71 | 5 | 7.04% | |
| CURA CARPIGNANO | CURA CARPIGNANO | Infanzia | 97 | 1 | 1.03% | |
| CURA CARPIGNANO | CURA CARPIGNANO | Primaria | 164 | 21 | 12.80% | |
| DORNO | DORNO | Infanzia | 84 | 12 | 14.29% | |
| DORNO | DORNO | Primaria | 159 | 22 | 13.84% | |
| DORNO | L. DI SAVOIA - DORNO | Secondaria primo grado | 117 | 37 | 31.62% | |
| FERRERA ERBOGNONE | FERRERA ERBOGNONE | Infanzia | 49 | 8 | 16.33% | |
| FERRERA ERBOGNONE | FERRERA ERBOGNONE | Primaria | 80 | 16 | 20.00% | |
| FRASCAROLO | FRASCAROLO | Infanzia | 32 | 7 | 21.87% | |
| FRASCAROLO | FRASCAROLO | Primaria | 59 | 7 | 11.86% | |
| GAMBOLO' | GAMBOLO' | Infanzia | 185 | 17 | 9.19% | |
| GAMBOLO' | GAMBOLO' - MARCONI | Secondaria primo grado | 263 | 47 | 17.87% | |
| GAMBOLO' | GAMBOLO' - ROBECCHI | Primaria | 379 | 24 | 6.33% | |
| GARLASCO | GARLASCO | Infanzia | 108 | 47 | 43.52% | |
| GARLASCO | GARLASCO | Primaria | 388 | 53 | 13.66% | |
| GARLASCO | GARLASCO - DUCA DEGLI ABRUZZI | Secondaria primo grado | 265 | 67 | 25.28% | |
| GERENZAGO | GERENZAGO | Primaria | 113 | 17 | 15.04% | |
| GIUSSAGO | CARLO ALBERTO - GIUSSAGO | Secondaria primo grado | 146 | 34 | 23.29% | |
| GIUSSAGO | GIUSSAGO | Primaria | 217 | 36 | 16.59% | |
| GIUSSAGO | GIUSSAGO FRAZIONE GUINZANO | Infanzia | 56 | 10 | 17.86% | |
| GODIASCO SALICE TERME | FRAZIONE SALICE TERME | Primaria | 86 | 5 | 5.81% | |
| GODIASCO SALICE TERME | GODIASCO | Primaria | 66 | 6 | 9.09% | |
| GODIASCO SALICE TERME | GODIASCO FRAZIONE SALICE TERME | Infanzia | 44 | 11 | 25.00% | |
| GODIASCO SALICE TERME | MARCONI - GODIASCO | Secondaria primo grado | 63 | 9 | 14.29% | |
| GRAVELLONA LOMELLINA | GRAVELLONA LOMELLINA | Infanzia | 40 | 3 | 7.50% | |
| GRAVELLONA LOMELLINA | GRAVELLONA LOMELLINA | Primaria | 94 | 16 | 17.02% | |
| GROPELLO CAIROLI | F.LLI CAIROLI -GROPELLO CAIROLI | Secondaria primo grado | 174 | 43 | 24.71% | |
| GROPELLO CAIROLI | GROPELLO CAIROLI | Primaria | 185 | 40 | 21.62% | |
| INVERNO E MONTELEONE | INVERNO E MONTELEONE | Infanzia | 22 | 4 | 18.18% | |
| LANDRIANO | LANDRIANO | Infanzia | 96 | 26 | 27.08% | |
| LANDRIANO | LANDRIANO | Primaria | 371 | 85 | 22.91% | |
| LANDRIANO | LANDRIANO - G. MARCONI | Secondaria primo grado | 225 | 56 | 24.89% | |
| LARDIRAGO | LARDIRAGO | Infanzia | 25 | 8 | 32.00% | |
| LARDIRAGO | LARDIRAGO | Primaria | 185 | 28 | 15.14% | |
| LARDIRAGO | LARDIRAGO | Secondaria primo grado | 149 | 30 | 20.13% | |
| LINAROLO | LINAROLO | Infanzia | 52 | 5 | 9.62% | |
| LINAROLO | LINAROLO | Secondaria primo grado | 65 | 10 | 15.38% | |
| LINAROLO | LINAROLO "G. CORDONE" | Primaria | 122 | 27 | 22.13% | |
| LOMELLO | LOMELLO CATERINA ASSANDRA | Primaria | 47 | 6 | 12.77% | |
| LOMELLO | MAGNAGHI - LOMELLO | Secondaria primo grado | 91 | 14 | 15.38% | |
| LOMELLO | SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOMELLO | Infanzia | 24 | 4 | 16.67% | |
| LUNGAVILLA | CAMPANINI - LUNGAVILLA | Secondaria primo grado | 102 | 4 | 3.92% | |
| LUNGAVILLA | LUNGAVILLA | Primaria | 115 | 12 | 10.43% | |
| MAGHERNO | E. FERMI - MAGHERNO | Secondaria primo grado | 73 | 16 | 21.92% | |
| MAGHERNO | MAGHERNO | Primaria | 32 | 2 | 6.25% | |
| MARCIGNAGO | MARCIGNAGO | Infanzia | 45 | 14 | 31.11% | |
| MARCIGNAGO | MARCIGNAGO | Primaria | 94 | 23 | 24.47% | |
| MARCIGNAGO | MARCIGNAGO | Secondaria primo grado | 155 | 44 | 28.39% | |
| MARZANO | MARZANO | Infanzia | 64 | 7 | 10.94% | |
| MARZANO | MARZANO | Primaria | 115 | 15 | 13.04% | |
| MEDE | MEDE | Infanzia | 56 | 16 | 28.57% | |
| MEDE | MEDE | Primaria | 243 | 47 | 19.34% | |
| MEDE | MEDE -A. MASSAZZA | Secondaria primo grado | 154 | 29 | 18.83% | |
| MEZZANINO | MEZZANINO | Primaria | 54 | 5 | 9.26% | |
| MIRADOLO TERME | MIRADOLO TERME | Primaria | 166 | 22 | 13.25% | |
| MIRADOLO TERME | MIRADOLO TERME -MICHELANGELO - | Secondaria primo grado | 107 | 30 | 28.04% | |
| MONTALTO PAVESE | MONTALTO PAVESE | Infanzia | 10 | 1 | 10.00% | |
| MONTALTO PAVESE | MONTALTO PAVESE | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
| MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | Primaria | 45 | 2 | 4.44% | |
| MONTU' BECCARIA | SC SEC. MONTU' BECCARIA | Secondaria primo grado | 63 | 8 | 12.70% | |
| MONTU' BECCARIA | SC. PRIM. MONTU' BECCARIA | Primaria | 105 | 1 | 0.95% | |
| MONTU' BECCARIA | SCUOLA INFANZIA MONTU' BECCARIA | Infanzia | 44 | 3 | 6.82% | |
| MORNICO LOSANA | MORNICO LOSANA | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
| MORTARA | IPA POLLINI - MORTARA | Istituto professionale | 499 | 186 | 37.27% | |
| MORTARA | ITC LUIGI EINAUDI - MORTARA | Istituto tecnico | 197 | 95 | 48.22% | |
| MORTARA | LS A. OMODEO - MORTARA | Liceo | 553 | 233 | 42.13% | |
| MORTARA | MORTARA | Infanzia | 147 | 49 | 33.33% | |
| MORTARA | MORTARA | Primaria | 634 | 56 | 8.83% | |
| MORTARA | MORTARA - JOSTI TRAVELLI | Secondaria primo grado | 531 | 239 | 45.01% | |
| OTTOBIANO | OTTOBIANO | Primaria | 44 | 9 | 20.45% | |
| PALESTRO | FELICE RESSICO - PALESTRO | Secondaria primo grado | 40 | 10 | 25.00% | |
| PALESTRO | PALESTRO | Infanzia | 28 | 6 | 21.43% | |
| PALESTRO | PALESTRO | Primaria | 82 | 33 | 40.24% | |
| PARONA | PARONA | Primaria | 100 | 18 | 18.00% | |
| PAVIA | "GIUSEPPINA DELFRATE" | Primaria | 230 | 32 | 13.91% | |
| PAVIA | CABRAL | Primaria | 53 | 5 | 9.43% | |
| PAVIA | CANNA | Primaria | 165 | 31 | 18.79% | |
| PAVIA | DOSSO VERDE | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
| PAVIA | FOSSARMATO | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| PAVIA | GABELLI | Primaria | 163 | 39 | 23.93% | |
| PAVIA | IC MINO MILANI PAVIA-L.DA VINCI | Secondaria primo grado | 586 | 123 | 20.99% | |
| PAVIA | IC PAVIA V. ANGELINI - ANGELINI | Secondaria primo grado | 441 | 203 | 46.03% | |
| PAVIA | IC PAVIA VIA ACERBI - BOEZIO | Secondaria primo grado | 326 | 78 | 23.93% | |
| PAVIA | IC PAVIA VIA SCOPOLI - CASORATI | Secondaria primo grado | 543 | 106 | 19.52% | |
| PAVIA | IP L.COSSA - PAVIA | Istituto professionale | 1219 | 553 | 45.37% | |
| PAVIA | IPSIA CREMONA - PAVIA | Istituto professionale | 384 | 199 | 51.82% | |
| PAVIA | IST. MAG. ADELAIDE CAIROLI - PAVIA | Liceo | 1654 | 1102 | 66.63% | |
| PAVIA | ITE BORDONI - PAVIA | Istituto tecnico | 1102 | 612 | 55.54% | |
| PAVIA | ITG VOLTA - PAVIA | Istituto tecnico | 427 | 154 | 36.07% | |
| PAVIA | ITI CARDANO - PAVIA | Istituto tecnico | 1819 | 664 | 36.50% | |
| PAVIA | ITI CREMONA - PAVIA | Istituto tecnico | 68 | 33 | 48.53% | |
| PAVIA | ITT L. COSSA | Istituto tecnico | 342 | 158 | 46.20% | |
| PAVIA | LICEO ART. VOLTA - PAVIA | Liceo | 615 | 240 | 39.02% | |
| PAVIA | LICEO SCIENTIFICO COPERNICO - PAVIA | Liceo | 1239 | 326 | 26.31% | |
| PAVIA | MAESTRI | Primaria | 151 | 16 | 10.60% | |
| PAVIA | MINO MILANI PAVIA - CARDUCCI | Primaria | 403 | 66 | 16.38% | |
| PAVIA | MIRABELLO | Primaria | 76 | 23 | 30.26% | |
| PAVIA | MONTEBOLONE | Infanzia | 54 | 10 | 18.52% | |
| PAVIA | MONTEBOLONE | Primaria | 185 | 52 | 28.11% | |
| PAVIA | PASCOLI | Primaria | 225 | 56 | 24.89% | |
| PAVIA | PAVIA V.ANGELINI-MASSACRA | Primaria | 191 | 54 | 28.27% | |
| PAVIA | PAVIA VIA ACERBI - ADA NEGRI | Primaria | 188 | 54 | 28.72% | |
| PAVIA | PAVIA VIA SCOPOLI - DE AMICIS | Primaria | 313 | 43 | 13.74% | |
| PAVIA | PETER PAN | Infanzia | 83 | 27 | 32.53% | |
| PAVIA | PONTE PIETRA/SANTE ZENNARO | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| PAVIA | RIONE SCALA | Infanzia | 38 | 14 | 36.84% | |
| PAVIA | STRADA PAIOLA | Infanzia | 90 | 8 | 8.89% | |
| PAVIA | TARAMELLI - PAVIA | Liceo | 739 | 119 | 16.10% | |
| PAVIA | UGO FOSCOLO - PAVIA | Liceo | 293 | 20 | 6.83% | |
| PAVIA | VIA MANARA | Infanzia | 21 | 4 | 19.05% | |
| PAVIA | VIA OLEVANO | Infanzia | 43 | 11 | 25.58% | |
| PAVIA | VIA SIMONETTA L'AQUILONE | Infanzia | 91 | 32 | 35.16% | |
| PIETRA DE' GIORGI | SC. INFANZIA PIETRA DE' GIORGI | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| PIETRA DE' GIORGI | SC. PRIM. PIETRA DE' GIORGI | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
| PIEVE ALBIGNOLA | PIEVE ALBIGNOLA | Primaria | 33 | 4 | 12.12% | |
| PIEVE DEL CAIRO | BARBIERI - PIEVE DEL CAIRO | Secondaria primo grado | 75 | 16 | 21.33% | |
| PIEVE DEL CAIRO | PIEVE DEL CAIRO | Infanzia | 32 | 10 | 31.25% | |
| PIEVE DEL CAIRO | PIEVE DEL CAIRO | Primaria | 89 | 25 | 28.09% | |
| PIEVE PORTO MORONE | CRISPI - PIEVE PORTO MORONE | Secondaria primo grado | 93 | 39 | 41.94% | |
| PIEVE PORTO MORONE | PIEVE PORTO MORONE | Infanzia | 77 | 33 | 42.86% | |
| PIEVE PORTO MORONE | PIEVE PORTO MORONE | Primaria | 139 | 54 | 38.85% | |
| PINAROLO PO | DEPRETIS - PINAROLO PO | Secondaria primo grado | 62 | 12 | 19.35% | |
| PINAROLO PO | PINAROLO PO | Infanzia | 53 | 7 | 13.21% | |
| PINAROLO PO | PINAROLO PO | Primaria | 91 | 12 | 13.19% | |
| PIZZALE | PIZZALE | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
| PONTE NIZZA | PONTE NIZZA | Primaria | 55 | 5 | 9.09% | |
| PONTE NIZZA | PONTE NIZZA | Secondaria primo grado | 22 | 2 | 9.09% | |
| PORTALBERA | PORTALBERA | Infanzia | 58 | 6 | 10.34% | |
| PORTALBERA | PORTALBERA | Primaria | 92 | 7 | 7.61% | |
| REA | REA | Infanzia | 29 | 6 | 20.69% | |
| REDAVALLE | REDAVALLE | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
| REDAVALLE | REDAVALLE R. PANIS | Primaria | 72 | 11 | 15.28% | |
| RETORBIDO | RETORBIDO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| RETORBIDO | RETORBIDO | Primaria | 79 | 7 | 8.86% | |
| RIVANAZZANO TERME | RIVANAZZANO | Infanzia | 79 | 10 | 12.66% | |
| RIVANAZZANO TERME | RIVANAZZANO - BRUGNATELLI | Secondaria primo grado | 168 | 17 | 10.12% | |
| RIVANAZZANO TERME | RIVANAZZANO TERME - DE AMICIS | Primaria | 187 | 23 | 12.30% | |
| ROBBIO | ROBBIO - FERMI | Secondaria primo grado | 166 | 42 | 25.30% | |
| ROBBIO | ROBBIO DANTE ALIGHIERI | Primaria | 226 | 29 | 12.83% | |
| ROBBIO | ROBBIO SANNER | Infanzia | 71 | 9 | 12.68% | |
| ROBECCO PAVESE | ROBECCO PAVESE | Infanzia | 28 | 2 | 7.14% | |
| ROMAGNESE | ROMAGNESE | Primaria | 6 | 0 | 0.00% | |
| RONCARO | RONCARO | Infanzia | 27 | 7 | 25.93% | |
| ROVESCALA | SCUOLA PRIMARIA ROVESCALA | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| SAN DAMIANO AL COLLE | SCUOLA INFANZIA S.DAMIANO AL C. | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| SAN GENESIO ED UNITI | C.A. DALLA CHIESA - SAN GENESIO | Secondaria primo grado | 223 | 36 | 16.14% | |
| SAN GENESIO ED UNITI | SAN GENESIO ED UNITI | Infanzia | 52 | 7 | 13.46% | |
| SAN GENESIO ED UNITI | SAN GENESIO ED UNITI | Primaria | 121 | 6 | 4.96% | |
| SAN GIORGIO DI LOMELLINA | SAN GIORGIO DI LOMELLINA | Infanzia | 14 | 1 | 7.14% | |
| SAN GIORGIO DI LOMELLINA | SAN GIORGIO DI LOMELLINA | Primaria | 55 | 9 | 16.36% | |
| SAN MARTINO SICCOMARIO | SAN MARTINO SICCOMARIO | Infanzia | 101 | 10 | 9.90% | |
| SAN MARTINO SICCOMARIO | SAN MARTINO SICCOMARIO | Primaria | 220 | 43 | 19.55% | |
| SAN MARTINO SICCOMARIO | SAN MARTINO SICCOMARIO | Secondaria primo grado | 225 | 45 | 20.00% | |
| SAN ZENONE AL PO | SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENONE AL PO | Infanzia | 11 | 5 | 45.45% | |
| SANNAZZARO DE' BURGONDI | IPSIA SANNAZZARO DE' BURGONDI | Istituto professionale | 82 | 19 | 23.17% | |
| SANNAZZARO DE' BURGONDI | SANNAZZARO DE' BURG.-MONTANARI | Secondaria primo grado | 239 | 32 | 13.39% | |
| SANNAZZARO DE' BURGONDI | SANNAZZARO DE' BURGONDI | Infanzia | 72 | 17 | 23.61% | |
| SANNAZZARO DE' BURGONDI | SANNAZZARO SAN FRANCESCO | Primaria | 214 | 42 | 19.63% | |
| SANTA CRISTINA E BISSONE | SANTA CRISTINA E BISSONE | Primaria | 83 | 18 | 21.69% | |
| SANTA GIULETTA | FERMI - SANTA GIULETTA | Secondaria primo grado | 47 | 14 | 29.79% | |
| SANTA GIULETTA | SANTA GIULETTA | Infanzia | 24 | 4 | 16.67% | |
| SANTA GIULETTA | SANTA GIULETTA | Primaria | 63 | 18 | 28.57% | |
| SANTA MARIA DELLA VERSA | SC. INF. S. MARIA DELLA VERSA | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
| SANTA MARIA DELLA VERSA | SC. PRIM. S. MARIA DELLA VERSA | Primaria | 116 | 0 | 0.00% | |
| SANTA MARIA DELLA VERSA | SC. SEC. S.MARIA DELLA VERSA | Secondaria primo grado | 77 | 2 | 2.60% | |
| SARTIRANA LOMELLINA | P. MARZIANI -SARTIRANA | Secondaria primo grado | 60 | 14 | 23.33% | |
| SARTIRANA LOMELLINA | SARTIRANA | Primaria | 51 | 15 | 29.41% | |
| SILVANO PIETRA | SILVANO PIETRA | Infanzia | 19 | 2 | 10.53% | |
| SIZIANO | SIZIANO | Infanzia | 93 | 10 | 10.75% | |
| SIZIANO | SIZIANO | Primaria | 388 | 60 | 15.46% | |
| SIZIANO | SIZIANO | Secondaria primo grado | 230 | 80 | 34.78% | |
| SOMMO | SOMMO PASSERINI | Primaria | 23 | 9 | 39.13% | |
| STRADELLA | IPSIA FARAVELLI - STRADELLA | Istituto professionale | 166 | 117 | 70.48% | |
| STRADELLA | ITCG FARAVELLI - STRADELLA | Istituto tecnico | 257 | 115 | 44.75% | |
| STRADELLA | ITI FARAVELLI - STRADELLA | Istituto tecnico | 186 | 81 | 43.55% | |
| STRADELLA | STRADELLA | Primaria | 459 | 40 | 8.71% | |
| STRADELLA | STRADELLA -DEPRETIS | Secondaria primo grado | 371 | 96 | 25.88% | * |
| STRADELLA | STRADELLA VIALE FRATELLI CERVI | Infanzia | 190 | 10 | 5.26% | |
| TORRAZZA COSTE | TORRAZZA COSTE | Infanzia | 25 | 2 | 8.00% | |
| TORRAZZA COSTE | TORRAZZA COSTE | Primaria | 66 | 6 | 9.09% | |
| TORRAZZA COSTE | TORRAZZA COSTE | Secondaria primo grado | 50 | 10 | 20.00% | |
| TORRE D'ISOLA | TORRE D'ISOLA | Infanzia | 69 | 0 | 0.00% | |
| TORRE D'ISOLA | TORRE D'ISOLA | Primaria | 100 | 5 | 5.00% | |
| TORREVECCHIA PIA | TORREVECCHIA PIA | Infanzia | 83 | 27 | 32.53% | |
| TORREVECCHIA PIA | TORREVECCHIA PIA | Primaria | 139 | 16 | 11.51% | |
| TORREVECCHIA PIA | TORREVECCHIA PIA | Secondaria primo grado | 168 | 38 | 22.62% | |
| TRAVACO' SICCOMARIO | TRAVACO' SICCOMARIO | Infanzia | 41 | 6 | 14.63% | |
| TRAVACO' SICCOMARIO | TRAVACO' SICCOMARIO | Primaria | 87 | 11 | 12.64% | |
| TRIVOLZIO | TRIVOLZIO | Infanzia | 54 | 10 | 18.52% | |
| TRIVOLZIO | TRIVOLZIO | Primaria | 107 | 12 | 11.21% | |
| TROMELLO | AMBROSOLI - TROMELLO | Secondaria primo grado | 104 | 36 | 34.62% | |
| TROMELLO | MASINARI TROMELLO | Primaria | 144 | 23 | 15.97% | |
| TROMELLO | TROMELLO | Infanzia | 71 | 5 | 7.04% | |
| TROVO | TROVO | Infanzia | 20 | 3 | 15.00% | |
| VALLE LOMELLINA | VALLE LOMELLINA | Infanzia | 37 | 7 | 18.92% | |
| VALLE LOMELLINA | VALLE LOMELLINA | Primaria | 79 | 25 | 31.65% | |
| VALLE LOMELLINA | VALLE LOMELLINA | Secondaria primo grado | 69 | 19 | 27.54% | |
| VALLE SALIMBENE | VALLE SALIMBENE | Infanzia | 27 | 4 | 14.81% | |
| VARZI | I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - VARZI | Istituto professionale | 15 | 2 | 13.33% | |
| VARZI | VARZI | Infanzia | 61 | 3 | 4.92% | |
| VARZI | VARZI | Primaria | 114 | 15 | 13.16% | |
| VARZI | VARZI - P. FERRARI | Secondaria primo grado | 64 | 12 | 18.75% | |
