ALSENO - CAPOLUOGO, Primaria, PUBBLICA
ALSENO (PIACENZA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 120 | 39 | 32.50% |
2019/20 | 129 | 34 | 26.36% |
2020/21 | 112 | 31 | 27.68% |
2021/22 | 104 | 25 | 24.04% |
2022/23 | 103 | 27 | 26.21% |
2023/24 | 96 | 24 | 25.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PIACENZA