PETER PAN, Infanzia, PUBBLICA
PADOVA (PADOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 63 | 30 | 47.62% |
2019/20 | 62 | 25 | 40.32% |
2020/21 | 63 | 25 | 39.68% |
2021/22 | 67 | 18 | 26.87% |
2022/23 | 66 | 18 | 27.27% |
2023/24 | 71 | 20 | 28.17% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PADOVA