URBANA-MONTESSORI, Primaria, PUBBLICA
URBANA (PADOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 99 | 4 | 4.04% |
2019/20 | 102 | 5 | 4.90% |
2020/21 | 98 | 3 | 3.06% |
2021/22 | 95 | 6 | 6.32% |
2022/23 | 84 | 6 | 7.14% |
2023/24 | 84 | 11 | 13.10% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PADOVA