TOMMASEO, Primaria, PUBBLICA
PADOVA (PADOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 213 | 39 | 18.31% |
2019/20 | 218 | 43 | 19.72% |
2020/21 | 209 | 39 | 18.66% |
2021/22 | 204 | 40 | 19.61% |
2022/23 | 202 | 50 | 24.75% |
2023/24 | 182 | 48 | 26.37% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PADOVA