MONTEGRAPPA-PD, Primaria, PUBBLICA
PADOVA (PADOVA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 128 | 24 | 18.75% |
2019/20 | 101 | 30 | 29.70% |
2020/21 | 86 | 10 | 11.63% |
2021/22 | 79 | 9 | 11.39% |
2022/23 | 85 | 7 | 8.24% |
2023/24 | 94 | 11 | 11.70% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PADOVA