CARCERI "C. CARMINATI", Secondaria primo grado, PUBBLICA
CARCERI (PADOVA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 47 | 6 | 12.77% |
| 2019/20 | 54 | 2 | 3.70% |
| 2020/21 | 73 | 7 | 9.59% |
| 2021/22 | 70 | 9 | 12.86% |
| 2022/23 | 74 | 12 | 16.22% |
| 2023/24 | 67 | 14 | 20.90% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PADOVA