SANT'ELENA DI VILLA ESTENSE, Secondaria primo grado, PUBBLICA
SANT'ELENA (PADOVA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 140 | 5 | 3.57% |
| 2019/20 | 132 | 5 | 3.79% |
| 2020/21 | 132 | 7 | 5.30% |
| 2021/22 | 138 | 7 | 5.07% |
| 2022/23 | 130 | 7 | 5.38% |
| 2023/24 | 117 | 10 | 8.55% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PADOVA