"11 FEBBRAIO 1944", Primaria, PUBBLICA
PESCARA (PESCARA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 260 | 4 | 1.54% |
2019/20 | 277 | 7 | 2.53% |
2020/21 | 272 | 11 | 4.04% |
2021/22 | 270 | 10 | 3.70% |
2022/23 | 283 | 11 | 3.89% |
2023/24 | 276 | 12 | 4.35% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PESCARA