Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSISI | "DON LORENZO MILANI"-PALAZZO | Primaria | 108 | 7 | 6.48% | |
ASSISI | "F.PENNACCHI" | Secondaria primo grado | 205 | 23 | 11.22% | |
ASSISI | "FRANCESCO FRONDINI"-TORDANDREA | Primaria | 93 | 10 | 10.75% | |
ASSISI | "M.L.CIMINO" - S.MARIA ANGELI | Infanzia | 138 | 20 | 14.49% | |
ASSISI | "M.S.SIENA" - TORCHIAGINA | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
ASSISI | "R. BONGHI" | Istituto tecnico | 158 | 29 | 18.35% | |
ASSISI | "V.TRANCANELLI" - PETRIGNANO | Infanzia | 81 | 14 | 17.28% | |
ASSISI | ALBERGHIERO ASSISI | Istituto professionale | 526 | 127 | 24.14% | |
ASSISI | ANN. CONV. NAZ. "PRINCIPE DI NAPOLI" | Liceo | 767 | 85 | 11.08% | |
ASSISI | ANNESSA CONVITTO | Secondaria primo grado | 172 | 19 | 11.05% | |
ASSISI | ASSISI | Istituto professionale | 117 | 62 | 52.99% | |
ASSISI | CAPOLUOGO/S.PAOLO | Infanzia | 16 | 3 | 18.75% | |
ASSISI | FRAZ. RIVOTORTO | Primaria | 147 | 4 | 2.72% | |
ASSISI | FRAZ. RIVOTORTO -FRATELLO SOLE | Infanzia | 82 | 5 | 6.10% | |
ASSISI | FRAZ. TORDANDREA "G. SORIGNANI" | Infanzia | 46 | 2 | 4.35% | |
ASSISI | I.C. ASSISI 1 - S. ANTONIO | Primaria | 157 | 9 | 5.73% | |
ASSISI | I.C. ASSISI 2 - GIOVANNI XXIII | Primaria | 238 | 20 | 8.40% | |
ASSISI | I.C. ASSISI 3 PETRIGNANO MASI | Primaria | 167 | 15 | 8.98% | |
ASSISI | IST. 1^ GRADO ASSISI 1 | Secondaria primo grado | 211 | 12 | 5.69% | * |
ASSISI | IST. TECN. ELETTRONICA - ELETTROTECNICA | Istituto tecnico | 148 | 49 | 33.11% | |
ASSISI | IST.1^ GR. ASSISI 2 | Secondaria primo grado | 359 | 48 | 13.37% | |
ASSISI | LICEO "PROPERZIO" | Liceo | 956 | 78 | 8.16% | |
ASSISI | PATRONO D'ITALIA | Primaria | 207 | 19 | 9.18% | |
ASSISI | RINASCITA | Infanzia | 62 | 4 | 6.45% | |
ASSISI | SC.ELEM. ANN.CONV.NAZ.ASSISI | Primaria | 144 | 7 | 4.86% | |
BASTIA UMBRA | "ANTONIETTI" | Secondaria primo grado | 506 | 44 | 8.70% | |
BASTIA UMBRA | "EZIO GIULIANI " - COSTANO | Primaria | 95 | 8 | 8.42% | |
BASTIA UMBRA | AREA S. MARCO | Infanzia | 70 | 9 | 12.86% | |
BASTIA UMBRA | B.GO 1 MAGGIO/TRENTINO "U.FIFI" | Infanzia | 90 | 4 | 4.44% | |
BASTIA UMBRA | COSTANO "GIOVANNI PAOLO II" | Infanzia | 35 | 4 | 11.43% | |
BASTIA UMBRA | DON BOSCO - BASTIA UMBRA | Primaria | 214 | 27 | 12.62% | |
BASTIA UMBRA | FRAZ. OSPEDALICCHIO | Infanzia | 44 | 4 | 9.09% | |
BASTIA UMBRA | FRAZ. OSPEDALICCHIO | Primaria | 110 | 3 | 2.73% | |
BASTIA UMBRA | FRAZ. S.LUCIA | Infanzia | 94 | 15 | 15.96% | |
BASTIA UMBRA | I.C. BASTIA UMBRA "U. FIFI" | Primaria | 176 | 73 | 41.48% | |
BASTIA UMBRA | IST. PROF.LE PER I SERVIZI COMMERCIALI | Istituto professionale | 91 | 31 | 34.07% | |
BASTIA UMBRA | VIA PASCOLI | Infanzia | 164 | 24 | 14.63% | |
BASTIA UMBRA | XXV APRILE - BASTIA UMBRA | Primaria | 339 | 24 | 7.08% | |
BETTONA | "IL PICCOLO PRINCIPE" PASSAGGIO | Infanzia | 78 | 12 | 15.38% | |
BETTONA | "LA MERIDIANA" | Primaria | 167 | 20 | 11.98% | |
BETTONA | BETTONA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
BETTONA | FRAZ. PASSAGGIO DI BETTONA | Secondaria primo grado | 120 | 12 | 10.00% | |
BEVAGNA | INFANZIA BEVAGNA | Infanzia | 50 | 2 | 4.00% | |
BEVAGNA | INFANZIA FRAZ. CANTALUPO | Infanzia | 54 | 2 | 3.70% | |
BEVAGNA | SCUOLA PRIMARIA BEVAGNA | Primaria | 115 | 7 | 6.09% | |
BEVAGNA | SCUOLA PRIMARIA CANTALUPO | Primaria | 64 | 3 | 4.69% | |
BEVAGNA | SCUOLA SEC. I GR."C.TRABALZA" | Secondaria primo grado | 112 | 12 | 10.71% | |
CAMPELLO SUL CLITUNNO | CAMPELLO - PISSIGNANO | Infanzia | 60 | 3 | 5.00% | |
CAMPELLO SUL CLITUNNO | FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO | Primaria | 72 | 1 | 1.39% | |
CAMPELLO SUL CLITUNNO | FRAZ. PISSIGNANO | Primaria | 67 | 8 | 11.94% | |
CAMPELLO SUL CLITUNNO | IST. 1^ GRADO CAMPELLO | Secondaria primo grado | 96 | 5 | 5.21% | |
CANNARA | SCUOLA PRIMARIA CANNARA | Primaria | 163 | 17 | 10.43% | |
CANNARA | SCUOLA SEC. I GRADO"ANNA FRANK" | Secondaria primo grado | 125 | 18 | 14.40% | |
CASCIA | "N. BUCCHI" | Secondaria primo grado | 72 | 3 | 4.17% | |
CASCIA | FRAZ. AVENDITA | Infanzia | 13 | 2 | 15.38% | |
CASCIA | I.O. CASCIA BEATO SIMONE FIDATI | Primaria | 89 | 5 | 5.62% | |
CASCIA | IPIA CASCIA | Istituto professionale | 33 | 3 | 9.09% | |
CASCIA | LICEO CASCIA | Liceo | 63 | 2 | 3.17% | |
CASCIA | SEZ. DIST. DE CAROLIS SPOLETO - CASCIA | Istituto professionale | 38 | 1 | 2.63% | |
CASCIA | VIALE CAVOUR | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
CASTEL RITALDI | "G. PARINI" | Secondaria primo grado | 110 | 5 | 4.55% | |
CASTEL RITALDI | CASTEL RITALDI/CAPOLUOGO | Infanzia | 79 | 4 | 5.06% | |
CASTEL RITALDI | GIUSEPPE PARINI-CASTEL RITALDI | Primaria | 99 | 4 | 4.04% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | "F. RASETTI" | Secondaria primo grado | 399 | 103 | 25.81% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | "ROSSELLI" | Istituto professionale | 180 | 60 | 33.33% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | "SANFATUCCHIO-COLONNETTA" | Primaria | 184 | 21 | 11.41% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | D.D.CASTIGLIONE LAGO F.RASETTI | Primaria | 382 | 52 | 13.61% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | FRAZ. PIANA-FERRETTO | Infanzia | 40 | 8 | 20.00% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | FRAZ. SANFATUCCHIO | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | FRAZ. VAIANO UMBRO | Infanzia | 16 | 3 | 18.75% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " ROSSELLI" | Istituto tecnico | 100 | 32 | 32.00% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "ROSSELLI" | Istituto tecnico | 267 | 73 | 27.34% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | SC. INF. POZZUOLO | Infanzia | 18 | 5 | 27.78% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | SCUOLA INFANZIA MACCHIE | Infanzia | 40 | 3 | 7.50% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | VIA FRATELLI ROSSELLI | Infanzia | 149 | 20 | 13.42% | |
CASTIGLIONE DEL LAGO | VIALE MILANO FRAZ.POZZUOLO | Primaria | 84 | 27 | 32.14% | |
CERRETO DI SPOLETO | "PONTANO" | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
CERRETO DI SPOLETO | I.O. CERRETO DI SPOLETO SELLANO | Primaria | 29 | 1 | 3.45% | |
CERRETO DI SPOLETO | S.ANATOLIA DI NARCO | Istituto tecnico | 108 | 2 | 1.85% | |
CERRETO DI SPOLETO | SC. MATERNA CERRETO DI SPOLETO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
CITERNA | CITERNA | Infanzia | 21 | 1 | 4.76% | |
CITERNA | IST. 1^ GRADO PISTRINO CITERNA | Secondaria primo grado | 105 | 12 | 11.43% | |
CITERNA | PRIMARIA FIGHILLE | Primaria | 61 | 1 | 1.64% | |
CITERNA | PRIMARIA PISTRINO | Primaria | 69 | 7 | 10.14% | |
CITTA' DELLA PIEVE | "ITALO CALVINO" | Liceo | 503 | 65 | 12.92% | |
CITTA' DELLA PIEVE | "P. VANNUCCI" | Secondaria primo grado | 173 | 32 | 18.50% | |
CITTA' DELLA PIEVE | CITTA' DELLA PIEVE | Infanzia | 70 | 8 | 11.43% | |
CITTA' DELLA PIEVE | CITTA' DELLA PIEVE | Istituto professionale | 92 | 10 | 10.87% | |
CITTA' DELLA PIEVE | FRAZ. MOIANO | Infanzia | 36 | 7 | 19.44% | |
CITTA' DELLA PIEVE | FRAZ. PONTICELLI | Infanzia | 25 | 7 | 28.00% | |
CITTA' DELLA PIEVE | I.C. CITTA' PIEVE "P. VANNUCCI" | Primaria | 128 | 11 | 8.59% | |
CITTA' DELLA PIEVE | PRIMARIA MOIANO | Primaria | 61 | 5 | 8.20% | |
CITTA' DELLA PIEVE | PRIMARIA PO' BANDINO | Primaria | 68 | 10 | 14.71% | |
CITTA' DI CASTELLO | "A.BALDELLI" | Istituto professionale | 164 | 55 | 33.54% | |
CITTA' DI CASTELLO | "C.B. CAVOUR" - PRATO | Infanzia | 60 | 17 | 28.33% | |
CITTA' DI CASTELLO | "F. CAVALLOTTI" | Istituto professionale | 352 | 87 | 24.72% | |
CITTA' DI CASTELLO | "LE MATITE" - CORNETTO-PROMANO | Infanzia | 79 | 19 | 24.05% | |
CITTA' DI CASTELLO | "TIFERNO" TRESTINA | Secondaria primo grado | 267 | 37 | 13.86% | |
CITTA' DI CASTELLO | "U. PATRIZI" | Istituto professionale | 67 | 7 | 10.45% | |
CITTA' DI CASTELLO | CAP. MONTEDORO | Infanzia | 89 | 36 | 40.45% | |
CITTA' DI CASTELLO | D.D. 1 CIRC. CASTELLO S.FILIPPO | Primaria | 124 | 40 | 32.26% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ. BADIA PETROIA | Infanzia | 34 | 5 | 14.71% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ. BADIA PETROIA | Primaria | 22 | 5 | 22.73% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ. GRUMALE | Infanzia | 67 | 9 | 13.43% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ. MORRA | Primaria | 20 | 7 | 35.00% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ. PIOSINA | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ. S.LEO BASTIA | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ. SAN SECONDO- VECCHIA STAZ | Infanzia | 41 | 5 | 12.20% | |
CITTA' DI CASTELLO | FRAZ.CERBARA | Infanzia | 60 | 13 | 21.67% | |
CITTA' DI CASTELLO | I.C. TRESTINA | Primaria | 197 | 11 | 5.58% | |
CITTA' DI CASTELLO | IST.1^ GR. "ALIGHIERI-PASCOLI" | Secondaria primo grado | 723 | 126 | 17.43% | |
CITTA' DI CASTELLO | ISTITUTO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI" | Istituto tecnico | 921 | 94 | 10.21% | |
CITTA' DI CASTELLO | ISTITUTO TECNICO "PATRIZI-CAVALLOTTI" | Istituto tecnico | 164 | 11 | 6.71% | |
CITTA' DI CASTELLO | LA TINA | Infanzia | 100 | 14 | 14.00% | |
CITTA' DI CASTELLO | LICEO "PLINIO IL GIOVANE" | Liceo | 509 | 37 | 7.27% | |
CITTA' DI CASTELLO | MARTIRI D.LIBERTA'- C. CASTELLO | Primaria | 175 | 46 | 26.29% | |
CITTA' DI CASTELLO | PRIMARIA CERBARA | Primaria | 109 | 19 | 17.43% | |
CITTA' DI CASTELLO | PRIMARIA LA TINA | Primaria | 186 | 29 | 15.59% | |
CITTA' DI CASTELLO | PRIMARIA LERCHI-ANGELO ZAMPINI | Primaria | 53 | 1 | 1.89% | |
CITTA' DI CASTELLO | PRIMARIA PIEVE DELLE ROSE | Primaria | 119 | 10 | 8.40% | |
CITTA' DI CASTELLO | PRIMARIA RIOSECCO | Primaria | 108 | 12 | 11.11% | |
CITTA' DI CASTELLO | PRIMARIA USERNA | Primaria | 71 | 2 | 2.82% | |
CITTA' DI CASTELLO | PROMANO | Primaria | 90 | 8 | 8.89% | |
CITTA' DI CASTELLO | RIGNALDELLO | Primaria | 105 | 5 | 4.76% | |
CITTA' DI CASTELLO | S LEO BASTIA | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
CITTA' DI CASTELLO | S.LUCIA-S.MARTIN D'UPO' | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | |
CITTA' DI CASTELLO | VECCHIA STAZIONE FRAZ.S.SECONDO | Primaria | 54 | 5 | 9.26% | |
COLLAZZONE | "COLLEPEPE" | Secondaria primo grado | 100 | 13 | 13.00% | |
COLLAZZONE | "FALCONE-BORSELLINO"/COLLEPEPE | Primaria | 147 | 20 | 13.61% | |
COLLAZZONE | INFANZIA COLLAZZONE | Infanzia | 60 | 15 | 25.00% | |
CORCIANO | "ALDO CAPITINI" FRAZ. S.MARIANO | Primaria | 390 | 43 | 11.03% | |
CORCIANO | "B. BONFIGLI" | Secondaria primo grado | 665 | 68 | 10.23% | |
CORCIANO | "BRUNO CIARI" FRAZ.CHIUGIANA | Primaria | 356 | 30 | 8.43% | |
CORCIANO | "GIRASOLE" | Infanzia | 181 | 25 | 13.81% | |
CORCIANO | "LUCINA" SAN MARIANO | Infanzia | 105 | 13 | 12.38% | |
CORCIANO | CORCIANO CAP VIA DEL CORNALETTO | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
CORCIANO | ELLERA CHIUGIANA -ADRIANA CROCI | Infanzia | 95 | 8 | 8.42% | |
CORCIANO | I.C. CORCIANO B. BONFIGLI | Primaria | 105 | 4 | 3.81% | |
CORCIANO | MANTIGNANA | Primaria | 106 | 21 | 19.81% | |
CORCIANO | SCUOLA MATERNA MANTIGNANA | Infanzia | 46 | 5 | 10.87% | |
COSTACCIARO | "E. BARTOLETTI" | Secondaria primo grado | 26 | 1 | 3.85% | |
COSTACCIARO | PRIM."E. BARTOLETTI"COSTACCIARO | Primaria | 19 | 6 | 31.58% | |
COSTACCIARO | SCUOLA DELL'INFANZIA - VILLA | Infanzia | 17 | 3 | 17.65% | |
DERUTA | LICEO ARTISTICO "MAGNINI" | Liceo | 153 | 29 | 18.95% | |
DERUTA | SC. SEC. I GRADO "G. MAMELI" | Secondaria primo grado | 254 | 45 | 17.72% | |
DERUTA | SCUOLA INFANZIA CASALINA | Infanzia | 33 | 3 | 9.09% | |
DERUTA | SCUOLA INFANZIA DERUTA | Infanzia | 86 | 8 | 9.30% | |
DERUTA | SCUOLA INFANZIA PONTENUOVO | Infanzia | 34 | 8 | 23.53% | |
DERUTA | SCUOLA INFANZIA S. NICOLO DI C. | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
DERUTA | SCUOLA PRIMARIA DERUTA | Primaria | 196 | 38 | 19.39% | |
DERUTA | SCUOLA PRIMARIA S.ANGELO DI C. | Primaria | 94 | 14 | 14.89% | |
DERUTA | SC_PRIM. PONTENUOVO -S. PERTINI | Primaria | 61 | 7 | 11.48% | |
FOLIGNO | "G. CARDUCCI" | Secondaria primo grado | 491 | 93 | 18.94% | |
FOLIGNO | "G. DA FOLIGNO" | Secondaria primo grado | 447 | 43 | 9.62% | |
FOLIGNO | "G. GALILEI" | Secondaria primo grado | 185 | 9 | 4.86% | |
FOLIGNO | "G. PIERMARINI" | Secondaria primo grado | 329 | 27 | 8.21% | |
FOLIGNO | "N. ALUNNO" | Secondaria primo grado | 187 | 19 | 10.16% | |
FOLIGNO | "SPORTELLA MARINI"- "S.CUORE" | Primaria | 161 | 15 | 9.32% | |
FOLIGNO | BORRONI | Infanzia | 68 | 2 | 2.94% | |
FOLIGNO | COLFIORITO | Primaria | 44 | 6 | 13.64% | |
FOLIGNO | D.D. FOLIGNO 3 MONTE CERVINO | Primaria | 276 | 36 | 13.04% | |
FOLIGNO | FOLIGNO CAPOLUOGO | Primaria | 95 | 41 | 43.16% | |
FOLIGNO | FRAZ. BORRONI | Primaria | 158 | 2 | 1.27% | |
FOLIGNO | FRAZ. BUDINO | Infanzia | 23 | 1 | 4.35% | |
FOLIGNO | FRAZ. CASENOVE-SCOPOLI-VERCHIAN | Infanzia | 6 | 1 | 16.67% | |
FOLIGNO | FRAZ. COLFIORITO | Infanzia | 23 | 1 | 4.35% | |
FOLIGNO | FRAZ. CORVIA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
FOLIGNO | FRAZ. MACERATOLA | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
FOLIGNO | FRAZ. S.GIOVANNI PROFIAMMA | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
FOLIGNO | FRAZ. S.GIOVANNI PROFIAMMA | Primaria | 67 | 1 | 1.49% | |
FOLIGNO | FRAZ. SCAFALI | Infanzia | 32 | 4 | 12.50% | |
FOLIGNO | FRAZ. SCAFALI/CORVIA | Primaria | 118 | 8 | 6.78% | |
FOLIGNO | FRAZ. STERPETE | Primaria | 117 | 11 | 9.40% | |
FOLIGNO | FR_ BELFIORE-VESCIA_DIEGO GIOLI | Infanzia | 72 | 6 | 8.33% | |
FOLIGNO | GARIBALDI | Infanzia | 59 | 1 | 1.69% | |
FOLIGNO | GOFFREDO MAMELI - FOLIGNO | Primaria | 114 | 24 | 21.05% | |
FOLIGNO | I.C. FOLIGNO 1 - S.CATERINA | Primaria | 393 | 35 | 8.91% | |
FOLIGNO | I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO | Primaria | 194 | 14 | 7.22% | |
FOLIGNO | I.C. FOLIGNO 4 - FIAMENGA | Primaria | 155 | 5 | 3.23% | |
FOLIGNO | I.C. FOLIGNO 5 -BELFIORE VESCIA | Primaria | 84 | 10 | 11.90% | |
FOLIGNO | IST. PROFESSIONALE "E. ORFINI" | Istituto professionale | 639 | 121 | 18.94% | |
FOLIGNO | IST.TECN.ECONOMICO "F. SCARPELLINI" | Istituto tecnico | 686 | 97 | 14.14% | |
FOLIGNO | IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" | Istituto tecnico | 840 | 119 | 14.17% | |
FOLIGNO | LICEO "F. FREZZI - B. ANGELA" | Liceo | 945 | 89 | 9.42% | |
FOLIGNO | LICEO "G. MARCONI" | Liceo | 1270 | 66 | 5.20% | |
FOLIGNO | MONTESSORI-VIA PIERMARINI | Primaria | 66 | 16 | 24.24% | |
FOLIGNO | PIAVE - FOLIGNO | Primaria | 131 | 35 | 26.72% | |
FOLIGNO | SC. INFANZIA MONTESSORI | Infanzia | 20 | 17 | 85.00% | * |
FOLIGNO | SC. INFANZIA PIAVE | Infanzia | 49 | 12 | 24.49% | |
FOLIGNO | SC. INFANZIA SERENITA' | Infanzia | 26 | 3 | 11.54% | |
FOLIGNO | SC. INFANZIA VIA PIERMARINI | Infanzia | 66 | 22 | 33.33% | |
FOLIGNO | SCOPOLI - VERCHIANO - CASENOVE | Primaria | 15 | 3 | 20.00% | |
FOLIGNO | SCUOLA MATERNA S.ERACLIO | Infanzia | 114 | 15 | 13.16% | |
FOLIGNO | STERPETE | Infanzia | 74 | 12 | 16.22% | |
FOLIGNO | VIA GOFFREDO MAMELI | Infanzia | 75 | 17 | 22.67% | |
FOLIGNO | VIA MONTE BIANCO | Infanzia | 44 | 7 | 15.91% | |
FOLIGNO | VIA MONTE ROSA | Infanzia | 40 | 10 | 25.00% | |
FOLIGNO | VIA PACIANA | Infanzia | 42 | 4 | 9.52% | |
FOLIGNO | VIA RAFFAELLO SANZIO | Infanzia | 73 | 2 | 2.74% | |
FOLIGNO | VIA S.CATERINA | Infanzia | 63 | 13 | 20.63% | |
FOSSATO DI VICO | "P. VANNUCCI" | Secondaria primo grado | 73 | 7 | 9.59% | |
FOSSATO DI VICO | IL PICCOLO PRINCIPE - BIVIO MAR | Infanzia | 48 | 7 | 14.58% | |
FOSSATO DI VICO | SCUOLA PRIMARIA - FOSSATO | Primaria | 83 | 11 | 13.25% | |
FRATTA TODINA | "FRATTA TODINA" | Secondaria primo grado | 100 | 5 | 5.00% | |
FRATTA TODINA | INFANZIA PONTECANE | Infanzia | 32 | 3 | 9.38% | |
FRATTA TODINA | XXV APRILE FRATTA TODINA | Primaria | 77 | 12 | 15.58% | |
GIANO DELL'UMBRIA | GIANO DELL'UMBRIA | Istituto professionale | 119 | 63 | 52.94% | |
GIANO DELL'UMBRIA | I.O. GIANO BASTARDO | Primaria | 188 | 53 | 28.19% | |
GIANO DELL'UMBRIA | IST. 1^ GRADO GIANO UMBRO | Secondaria primo grado | 117 | 45 | 38.46% | |
GIANO DELL'UMBRIA | SCUOLA DELL'INFANZIA BASTARDO | Infanzia | 72 | 32 | 44.44% | |
GIANO DELL'UMBRIA | SCUOLA INFANZIA GIANO U. | Infanzia | 23 | 3 | 13.04% | |
GUALDO CATTANEO | "A. CAPITINI" | Secondaria primo grado | 143 | 21 | 14.69% | |
GUALDO CATTANEO | FRAZ. COLLESECCO | Infanzia | 31 | 5 | 16.13% | |
GUALDO CATTANEO | FRAZ. POMONTE | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
GUALDO CATTANEO | G.CATTANEO CAPOLUOGO | Infanzia | 15 | 1 | 6.67% | |
GUALDO CATTANEO | I.C.GUALDO CATTANEO/PONTE FERRO | Primaria | 71 | 14 | 19.72% | |
GUALDO CATTANEO | S.TERENZIANO-GRUTTI | Primaria | 95 | 15 | 15.79% | |
GUALDO CATTANEO | V.DELLE CAVE/FRAZ.S.TERENZIANO | Infanzia | 27 | 5 | 18.52% | |
GUALDO TADINO | "F. STORELLI" | Secondaria primo grado | 386 | 36 | 9.33% | |
GUALDO TADINO | "GIANNI RODARI"- CERQUETO | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
GUALDO TADINO | "O. SORDI"-SAN ROCCO | Primaria | 76 | 16 | 21.05% | |
GUALDO TADINO | "R. CASIMIRI" | Istituto professionale | 57 | 10 | 17.54% | |
GUALDO TADINO | "R. CASIMIRI" | Istituto tecnico | 152 | 18 | 11.84% | |
GUALDO TADINO | CAPRARA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
GUALDO TADINO | CARTIERE | Primaria | 122 | 16 | 13.11% | |
GUALDO TADINO | CARTIERE INFANZIA | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
GUALDO TADINO | CENTRO | Infanzia | 40 | 5 | 12.50% | |
GUALDO TADINO | L.SCIENTIFICO-LINGUISTICO "R. CASIMIRI" | Liceo | 378 | 10 | 2.65% | |
GUALDO TADINO | RIGALI | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
GUALDO TADINO | S.PELLEGRINO | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
GUALDO TADINO | S.ROCCO | Infanzia | 42 | 7 | 16.67% | |
GUALDO TADINO | SC. INF. "ALLEGRUCCI E ANZUINI" | Infanzia | 38 | 3 | 7.89% | |
GUALDO TADINO | SCUOLA PRIMARIA "TITTARELLI" | Primaria | 132 | 8 | 6.06% | |
GUBBIO | "BORLETTI" | Infanzia | 34 | 4 | 11.76% | |
GUBBIO | "G. MAZZATINTI" | Liceo | 938 | 25 | 2.67% | |
GUBBIO | "GATTAPONE" | Istituto professionale | 130 | 24 | 18.46% | |
GUBBIO | "M. L. CASSATA" | Istituto tecnico | 653 | 39 | 5.97% | |
GUBBIO | D.D. 1 CIRC. GUBBIO MATTEOTTI | Primaria | 188 | 5 | 2.66% | |
GUBBIO | D.D. 3 CIRC. GUBBIO S.MARTINO | Primaria | 143 | 4 | 2.80% | |
GUBBIO | FRAZ. BRANCA | Infanzia | 23 | 4 | 17.39% | |
GUBBIO | FRAZ. PADULE | Infanzia | 51 | 5 | 9.80% | |
GUBBIO | FRAZ. PADULE | Primaria | 145 | 8 | 5.52% | |
GUBBIO | FRAZ. SAN MARCO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
GUBBIO | FRAZ. SEMONTE | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
GUBBIO | FRAZ. TORRE CALZOLARI | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | |
GUBBIO | FRAZ. TORRE CALZOLARI | Primaria | 87 | 9 | 10.34% | |
GUBBIO | FRAZ.CIPOLLETO | Primaria | 41 | 7 | 17.07% | |
GUBBIO | FRAZ.SEMONTE | Primaria | 68 | 12 | 17.65% | |
GUBBIO | INFANZIA ALDO MORO EX LICEO | Infanzia | 76 | 2 | 2.63% | |
GUBBIO | INFANZIA MOCAIANA | Infanzia | 28 | 2 | 7.14% | |
GUBBIO | INFANZIA MONTESSORI EX VIA CATT | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
GUBBIO | IST.1^ GR."MASTROGIORGIO-NELLI" | Secondaria primo grado | 782 | 53 | 6.78% | |
GUBBIO | ITE-GATTAPONE | Istituto tecnico | 177 | 11 | 6.21% | |
GUBBIO | LICEO ARTISTICO GUBBIO | Liceo | 119 | 24 | 20.17% | |
GUBBIO | MADONNA DEL PONTE | Infanzia | 78 | 2 | 2.56% | |
GUBBIO | MADONNA DEL PONTE | Primaria | 101 | 3 | 2.97% | |
GUBBIO | MONTELUIANO-SCORCELLO | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
GUBBIO | PRIMARIA ALDO MORO | Primaria | 185 | 10 | 5.41% | |
GUBBIO | PRIMARIA MOCAIANA | Primaria | 66 | 15 | 22.73% | |
GUBBIO | PRIMARIA MONTESSORI GUBBIO | Primaria | 74 | 1 | 1.35% | |
GUBBIO | S.PIETRO | Infanzia | 65 | 3 | 4.62% | |
GUBBIO | SAN MARTINO | Infanzia | 51 | 3 | 5.88% | |
GUBBIO | SCORCELLO-FONTANELLE | Primaria | 41 | 1 | 2.44% | |
LISCIANO NICCONE | LISCIANO NICCONE | Primaria | 25 | 6 | 24.00% | |
LISCIANO NICCONE | VIA ROMA - LISCIANO NICCONE | Infanzia | 20 | 6 | 30.00% | |
MAGIONE | D.D. MAGIONE - CAPOLUOGO | Primaria | 281 | 49 | 17.44% | |
MAGIONE | FRAZ. AGELLO | Primaria | 69 | 7 | 10.14% | |
MAGIONE | FRAZ. AGELLO INFANZIA | Infanzia | 25 | 9 | 36.00% | |
MAGIONE | FRAZ. CASENUOVE | Infanzia | 32 | 4 | 12.50% | |
MAGIONE | FRAZ. S.FELICIANO DON L. MILANI | Primaria | 81 | 4 | 4.94% | |
MAGIONE | FRAZ. SAN FELICIANO INFANZIA | Infanzia | 18 | 1 | 5.56% | |
MAGIONE | FRAZ. SANT'ARCANGELO | Infanzia | 11 | 1 | 9.09% | |
MAGIONE | FRAZ. VILLA - SOCCORSO INFANZIA | Infanzia | 69 | 4 | 5.80% | |
MAGIONE | FRAZ.VILLA-SOCCORSO A. CAPITINI | Primaria | 136 | 12 | 8.82% | |
MAGIONE | I.O. "G. MAZZINI" | Secondaria primo grado | 357 | 68 | 19.05% | |
MAGIONE | MAGIONE | Istituto tecnico | 81 | 19 | 23.46% | |
