FRAZ. PANTALLA, Infanzia, PUBBLICA
TODI (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 42 | 6 | 14.29% |
2019/20 | 35 | 2 | 5.71% |
2020/21 | 33 | 1 | 3.03% |
2021/22 | 34 | 0 | 0.00% |
2022/23 | 30 | 4 | 13.33% |
2023/24 | 28 | 6 | 21.43% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA