CARTIERE INFANZIA, Infanzia, PUBBLICA
GUALDO TADINO (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 92 | 5 | 5.43% |
2019/20 | 72 | 4 | 5.56% |
2020/21 | 68 | 4 | 5.88% |
2021/22 | 63 | 8 | 12.70% |
2022/23 | 69 | 0 | 0.00% |
2023/24 | 76 | 0 | 0.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA