INFANZIA BEVAGNA, Infanzia, PUBBLICA
BEVAGNA (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 70 | 3 | 4.29% |
2019/20 | 68 | 5 | 7.35% |
2020/21 | 54 | 1 | 1.85% |
2021/22 | 59 | 1 | 1.69% |
2022/23 | 50 | 6 | 12.00% |
2023/24 | 50 | 2 | 4.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA