ANDERSEN, Infanzia, PUBBLICA
PERUGIA (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 63 | 13 | 20.63% |
2019/20 | 47 | 4 | 8.51% |
2020/21 | 54 | 3 | 5.56% |
2021/22 | 56 | 8 | 14.29% |
2022/23 | 61 | 18 | 29.51% |
2023/24 | 57 | 13 | 22.81% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA