AA - INFANZIA PANICALE, Infanzia, PUBBLICA
PANICALE (PERUGIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 25 | 2 | 8.00% |
2019/20 | 22 | 5 | 22.73% |
2020/21 | 28 | 4 | 14.29% |
2021/22 | 27 | 8 | 29.63% |
2022/23 | 26 | 5 | 19.23% |
2023/24 | 20 | 3 | 15.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PERUGIA